16 de Enero
MOTOS: TOBY PRICE CAMPEÓN
El australiano puso su KTM en lo más alto del Raíd más importante del mundo. Fue el más regular a lo largo de todos los días de carrera y se quedó con su primer Dakar, luego de haber culminado tercero en la edición anterior.
-
- Compartir

Culminó el Rally Dakar y Toby Price es quien se queda con la Corona de Campeón. Es que el piloto australiano tenía todas las fichas puestas. Tras un impecable Rally en 2015 que lo había dejado en el tercer puesto, era el favorito para esta edición, pensando que la vacante de líder la había dejado vacía el español Marc Coma, que ahora se hace cargo de la organización del torneo.
El pirmer australiano en quedarse con esta corona tuvo un claro dominio a lo largo de las 13 etapas. Su KTM respondió al máximo y culminó el raid entero en un tiempo de 47 horas, 57 minutos y 17 segundos. El eslovaco Stefan Svitko. Pablo Quintanilla, el chileno resultó tercero en la general, mientras que nuestro compatriota, el argentino Kevin Benavides, de excelente actuación en este Dakar, quedó en la cuarta ubicación en lo que fue el primer raíd en su vida, con solo 20 años de edad.
En la etapa de hoy, la número 13, de solo 180 kilómetros, El chileno quintanilla fue el vencedor. Kevin Benavides fue su escolta y en la tercera colocación se ubicó el portugués Rodrigues.
Así culmina el raíd más importante del mundo en motos. A continuación te dejamos el marcador de hoy y la genera.
DAKAR 2016 MOTOS ETAPA 13
1 | 004 | QUINTANILLA (CHL) | HUSQVARNA | 001:51:27 | 00:00:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 047 | BENAVIDES (ARG) | HONDA | 001:53:08 | 00:01:41 | 00:00:00 |
3 | 007 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 001:54:04 | 00:02:37 | 00:00:00 |
4 | 003 | PRICE (AUS) | KTM | 001:55:49 | 00:04:22 | 00:00:00 |
5 | 005 | SVITKO (SVK) | KTM | 001:57:51 | 00:06:24 | 00:00:00 |
6 | 023 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 002:02:19 | 00:10:52 | 00:00:00 |
7 | 052 | CERVANTES MONTERO (ESP) | KTM | 002:03:17 | 00:11:50 | 00:00:00 |
8 | 048 | BRABEC (USA) | HONDA | 002:04:10 | 00:12:43 | 00:00:00 |
9 | 042 | VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | 002:05:36 | 00:14:09 | 00:00:00 |
10 | 044 | PATRAO (PRT) | KTM | 002:06:10 | 00:14:43 | 00:00:00 |
11 | 029 | VOGELS (NLD) | KTM | 002:06:20 | 00:14:53 | 00:00:00 |
12 | 045 | MONLEON (ESP) | KTM | 002:06:25 | 00:14:58 | 00:00:00 |
13 | 061 | METGE (FRA) | HONDA | 002:06:36 | 00:15:09 | 00:00:00 |
14 | 046 | GOMEZ (ARG) | YAMAHA | 002:06:42 | 00:15:15 | 00:00:00 |
15 | 050 | CERUTTI (ITA) | HUSQVARNA | 002:06:43 | 00:15:16 | 00:00:00 |
16 | 033 | GYENES (ROU) | KTM | 002:07:03 | 00:15:36 | 00:00:00 |
17 | 036 | SALVATIERRA (BOL) | KTM | 002:07:33 | 00:16:06 | 00:00:00 |
18 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | YAMAHA | 002:07:33 | 00:16:06 | 00:00:00 |
19 | 012 | SANZ (ESP) | KTM | 002:07:37 | 00:16:10 | 00:00:00 |
20 | 104 | DUPLESSIS (ARG) | KTM | 002:07:41 | 00:16:14 | 00:00:00 |
21 | 106 | BLYTHE (USA) | KTM | 002:09:15 | 00:17:48 | 00:00:00 |
22 | 009 | CASTEU (FRA) | KTM | 002:09:18 | 00:17:51 | 00:00:00 |
23 | 010 | PAIN (FRA) | KTM | 002:09:25 | 00:17:58 | 00:00:00 |
24 | 020 | DUCLOS (FRA) | SHERCO TVS | 002:09:41 | 00:18:14 | 00:00:00 |
25 | 058 | PIATEK (POL) | KTM | 002:10:45 | 00:19:18 | 00:00:00 |
26 | 040 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | KTM | 002:11:03 | 00:19:36 | 00:00:00 |
27 | 054 | MINAUDIER (FRA) | KTM | 002:12:20 | 00:20:53 | 00:00:00 |
28 | 060 | VAYSSADE (FRA) | SHERCO TVS | 002:12:22 | 00:20:55 | 00:00:00 |
29 | 091 | CARDONA VAGNONI (VEN) | KTM | 002:12:34 | 00:21:07 | 00:00:00 |
30 | 077 | SOLA TARRADELLAS (ESP) | YAMAHA | 002:12:50 | 00:21:23 | 00:00:00 |
31 | 147 | KOZAC (ARG) | YAMAHA | 002:13:09 | 00:21:42 | 00:00:00 |
32 | 035 | DA COSTA (FRA) | YAMAHA | 002:13:22 | 00:21:55 | 00:00:00 |
33 | 142 | GARCIA MERINO (ESP) | YAMAHA | 002:13:45 | 00:22:18 | 00:00:00 |
34 | 037 | PABISKA (CZE) | KTM | 002:13:52 | 00:22:25 | 00:00:00 |
35 | 034 | VAN PELT (NLD) | HUQSVARNA | 002:15:43 | 00:24:16 | 00:00:00 |
36 | 099 | FUENTES (BOL) | KTM | 002:15:58 | 00:24:31 | 00:00:00 |
37 | 067 | PASCUAL (ARG) | KTM | 002:18:10 | 00:26:43 | 00:00:00 |
38 | 151 | METELLI (ITA) | KTM | 002:18:41 | 00:27:14 | 00:00:00 |
39 | 072 | ONTIVEROS (ARG) | BETA | 002:20:13 | 00:28:46 | 00:00:00 |
40 | 092 | GIMENO GARCÍA (ESP) | KTM | 002:20:21 | 00:28:54 | 00:00:00 |
41 | 103 | SMITH (USA) | HUSQVARNA | 002:20:24 | 00:28:57 | 00:00:00 |
42 | 086 | VAN GERVEN (NLD) | KTM | 002:20:42 | 00:29:15 | 00:00:00 |
43 | 123 | VERKADE (NLD) | HONDA | 002:20:56 | 00:29:29 | 00:00:00 |
44 | 080 | LUCCHESE (ITA) | YAMAHA | 002:20:59 | 00:29:32 | 00:00:00 |
45 | 032 | CECI (ITA) | HONDA | 002:21:24 | 00:29:57 | 00:00:00 |
46 | 105 | BRIGHT (USA) | KTM | 002:24:10 | 00:32:43 | 00:00:00 |
47 | 078 | RIOS (PER) | KTM | 002:24:50 | 00:33:23 | 00:00:00 |
48 | 055 | CARILLON (FRA) | KTM | 002:24:54 | 00:33:27 | 00:00:00 |
49 | 070 | BIANCHI PRATA (PRT) | HONDA | 002:25:16 | 00:33:49 | 00:00:00 |
50 | 073 | LAZARD (URY) | KTM | 002:25:16 | 00:33:49 | 00:00:00 |
51 | 118 | BERDYSZ (POL) | KTM | 002:25:23 | 00:33:56 | 00:00:00 |
52 | 011 | VILADOMS (ESP) | KTM | 002:25:49 | 00:34:22 | 00:00:00 |
53 | 140 | CHOLLET (FRA) | YAMAHA | 002:28:29 | 00:37:02 | 00:00:00 |
54 | 083 | VAN HEERTUM (NLD) | KTM | 002:28:54 | 00:37:27 | 00:00:00 |
55 | 096 | DIOCLEZIANO (ITA) | KTM | 002:28:56 | 00:37:29 | 00:00:00 |
56 | 124 | WIJNHOVEN (NLD) | KTM | 002:29:06 | 00:37:39 | 00:00:00 |
57 | 088 | RIEZEBOS (NLD) | KTM | 002:29:16 | 00:37:49 | 00:00:00 |
58 | 084 | MARTENS (NLD) | HUSQVARNA | 002:29:22 | 00:37:55 | 00:00:00 |
59 | 133 | QUIROGA (ARG) | YAMAHA | 002:31:48 | 00:40:21 | 00:00:00 |
60 | 071 | MITSUHASHI (JPN) | KTM | 002:32:02 | 00:40:35 | 00:00:00 |
61 | 066 | ARREDONDO (GTM) | KTM | 002:32:10 | 00:40:43 | 00:00:00 |
62 | 107 | SAGHMEISTER (SRB) | KTM | 002:32:43 | 00:41:16 | 00:00:00 |
63 | 068 | VESELY (CZE) | KTM | 002:32:55 | 00:41:28 | 00:00:00 |
64 | 150 | MEDINA (ARG) | BETA | 002:36:32 | 00:45:05 | 00:00:00 |
65 | 053 | RODRIGUEZ (ARG) | KTM | 002:36:37 | 00:45:10 | 00:00:00 |
66 | 090 | BONY (FRA) | KTM | 002:36:46 | 00:45:19 | 00:00:00 |
67 | 093 | ROMERO FONT (ESP) | KTM | 002:37:00 | 00:45:33 | 00:00:00 |
68 | 079 | MOREAU (FRA) | KTM | 002:37:58 | 00:46:31 | 00:00:00 |
69 | 087 | VAN GEEL (NLD) | KTM | 002:38:12 | 00:46:45 | 00:00:00 |
70 | 049 | MEO (FRA) | KTM | 002:39:46 | 00:48:19 | 00:00:00 |
71 | 075 | LIEFHEBBER (NLD) | KTM | 002:41:06 | 00:49:39 | 00:00:00 |
72 | 114 | BRABECK-LETMATHE (AUT) | KTM | 002:43:04 | 00:51:37 | 00:00:00 |
73 | 125 | POTGIETER (ZAF) | KTM | 002:43:15 | 00:51:48 | 00:00:00 |
74 | 064 | VAN HEERTUM (NLD) | KTM | 002:43:38 | 00:52:11 | 00:00:00 |
75 | 137 | SMITS (NLD) | HONDA | 002:44:16 | 00:52:49 | 00:00:00 |
76 | 094 | FERNANDEZ (ESP) | HUSQVARNA | 002:45:05 | 00:53:38 | 00:00:00 |
77 | 085 | BILLAUD (FRA) | KTM | 002:46:09 | 00:54:42 | 00:00:00 |
78 | 095 | FERNANDEZ MENDEZ (ESP) | HUQSVARNA | 002:46:52 | 00:55:25 | 00:00:00 |
79 | 062 | OLIVERAS CARRERAS (ESP) | KTM | 002:47:01 | 00:55:34 | 00:00:00 |
80 | 111 | ESPINASSE (FRA) | HUQSVARNA | 002:49:16 | 00:57:49 | 00:00:00 |
81 | 097 | MARTI FLIX (ESP) | KTM | 002:56:39 | 01:05:12 | 00:00:00 |
82 | 141 | DUHAMEL (FRA) | KTM | 003:02:21 | 01:10:54 | 00:00:00 |
83 | 149 | MARCIC (SVN) | KTM | 003:10:42 | 01:19:15 | 00:00:00 |
84 | 144 | BURGA (PER) | KTM | 003:10:46 | 01:19:19 | 00:00:00 |
DAKAR 2016 MOTOS CAMPEONATO
1 | 003 | PRICE (AUS) | KTM | 048:09:15 | 00:00:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 005 | SVITKO (SVK) | KTM | 048:48:56 | 00:39:41 | 00:00:00 |
3 | 004 | QUINTANILLA (CHL) | HUSQVARNA | 048:58:03 | 00:48:48 | 00:00:00 |
4 | 047 | BENAVIDES (ARG) | HONDA | 049:04:02 | 00:54:47 | 00:00:00 |
5 | 007 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 049:04:59 | 00:55:44 | 00:00:00 |
6 | 042 | VAN BEVEREN (FRA) | YAMAHA | 049:55:44 | 01:46:29 | 00:00:00 |
7 | 049 | MEO (FRA) | KTM | 050:06:02 | 01:56:47 | 00:00:00 |
8 | 023 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 050:10:15 | 02:01:00 | 00:00:00 |
9 | 048 | BRABEC (USA) | HONDA | 050:20:42 | 02:11:27 | 00:00:00 |
10 | 045 | MONLEON (ESP) | KTM | 051:37:04 | 03:27:49 | 00:00:00 |
11 | 061 | METGE (FRA) | HONDA | 051:59:20 | 03:50:05 | 00:00:00 |
12 | 050 | CERUTTI (ITA) | HUSQVARNA | 052:20:55 | 04:11:40 | 00:00:00 |
13 | 044 | PATRAO (PRT) | KTM | 052:23:47 | 04:14:32 | 00:00:00 |
14 | 033 | GYENES (ROU) | KTM | 052:28:03 | 04:18:48 | 00:00:00 |
15 | 012 | SANZ (ESP) | KTM | 052:42:43 | 04:33:28 | 00:00:00 |
16 | 052 | CERVANTES MONTERO (ESP) | KTM | 052:54:38 | 04:45:23 | 00:00:00 |
17 | 011 | VILADOMS (ESP) | KTM | 053:00:19 | 04:51:04 | 00:00:00 |
18 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | YAMAHA | 053:13:43 | 05:04:28 | 00:00:00 |
19 | 009 | CASTEU (FRA) | KTM | 053:27:19 | 05:18:04 | 00:00:00 |
20 | 058 | PIATEK (POL) | KTM | 053:57:24 | 05:48:09 | 00:00:00 |
21 | 036 | SALVATIERRA (BOL) | KTM | 054:00:40 | 05:51:25 | 00:00:00 |
22 | 010 | PAIN (FRA) | KTM | 054:22:55 | 06:13:40 | 00:00:00 |
23 | 029 | VOGELS (NLD) | KTM | 054:28:59 | 06:19:44 | 00:00:00 |
24 | 092 | GIMENO GARCÍA (ESP) | KTM | 055:01:42 | 06:52:27 | 00:00:00 |
25 | 104 | DUPLESSIS (ARG) | KTM | 055:54:50 | 07:45:35 | 00:00:00 |
26 | 106 | BLYTHE (USA) | KTM | 056:01:06 | 07:51:51 | 00:00:00 |
27 | 060 | VAYSSADE (FRA) | SHERCO TVS | 056:26:33 | 08:17:18 | 00:00:00 |
28 | 034 | VAN PELT (NLD) | HUQSVARNA | 056:34:45 | 08:25:30 | 00:00:00 |
29 | 091 | CARDONA VAGNONI (VEN) | KTM | 056:35:26 | 08:26:11 | 00:00:00 |
30 | 037 | PABISKA (CZE) | KTM | 056:35:36 | 08:26:21 | 00:00:00 |
31 | 040 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | KTM | 056:52:06 | 08:42:51 | 00:00:00 |
32 | 032 | CECI (ITA) | HONDA | 057:38:15 | 09:29:00 | 00:00:00 |
33 | 054 | MINAUDIER (FRA) | KTM | 058:09:06 | 09:59:51 | 00:00:00 |
34 | 077 | SOLA TARRADELLAS (ESP) | YAMAHA | 058:11:33 | 10:02:18 | 00:00:00 |
35 | 086 | VAN GERVEN (NLD) | KTM | 058:25:07 | 10:15:52 | 00:00:00 |
36 | 078 | RIOS (PER) | KTM | 058:51:00 | 10:41:45 | 00:00:00 |
37 | 103 | SMITH (USA) | HUSQVARNA | 058:59:59 | 10:50:44 | 00:00:00 |
38 | 099 | FUENTES (BOL) | KTM | 059:53:34 | 11:44:19 | 00:00:00 |
39 | 035 | DA COSTA (FRA) | YAMAHA | 060:01:31 | 11:52:16 | 00:00:00 |
40 | 123 | VERKADE (NLD) | HONDA | 060:20:19 | 12:11:04 | 00:00:00 |
41 | 147 | KOZAC (ARG) | YAMAHA | 060:34:19 | 12:25:04 | 00:00:00 |
42 | 020 | DUCLOS (FRA) | SHERCO TVS | 060:46:22 | 12:37:07 | 00:00:00 |
43 | 151 | METELLI (ITA) | KTM | 061:04:58 | 12:55:43 | 00:00:00 |
44 | 080 | LUCCHESE (ITA) | YAMAHA | 061:18:02 | 13:08:47 | 00:00:00 |
45 | 067 | PASCUAL (ARG) | KTM | 061:32:18 | 13:23:03 | 00:00:00 |
46 | 053 | RODRIGUEZ (ARG) | KTM | 061:33:34 | 13:24:19 | 00:00:00 |
47 | 046 | GOMEZ (ARG) | YAMAHA | 062:09:22 | 14:00:07 | 00:00:00 |
48 | 096 | DIOCLEZIANO (ITA) | KTM | 062:59:55 | 14:50:40 | 00:00:00 |
49 | 084 | MARTENS (NLD) | HUSQVARNA | 063:22:34 | 15:13:19 | 00:00:00 |
50 | 073 | LAZARD (URY) | KTM | 063:29:37 | 15:20:22 | 00:00:00 |
51 | 083 | VAN HEERTUM (NLD) | KTM | 063:46:28 | 15:37:13 | 00:00:00 |
52 | 088 | RIEZEBOS (NLD) | KTM | 064:21:39 | 16:12:24 | 00:00:00 |
53 | 105 | BRIGHT (USA) | KTM | 064:37:29 | 16:28:14 | 00:00:00 |
54 | 124 | WIJNHOVEN (NLD) | KTM | 064:41:41 | 16:32:26 | 00:00:00 |
55 | 066 | ARREDONDO (GTM) | KTM | 064:56:31 | 16:47:16 | 00:00:00 |
56 | 071 | MITSUHASHI (JPN) | KTM | 064:57:29 | 16:48:14 | 00:00:00 |
57 | 140 | CHOLLET (FRA) | YAMAHA | 066:02:40 | 17:53:25 | 00:00:00 |
58 | 137 | SMITS (NLD) | HONDA | 066:45:41 | 18:36:26 | 00:00:00 |
59 | 094 | FERNANDEZ (ESP) | HUSQVARNA | 066:54:30 | 18:45:15 | 00:00:00 |
60 | 055 | CARILLON (FRA) | KTM | 067:13:05 | 19:03:50 | 00:00:00 |
61 | 087 | VAN GEEL (NLD) | KTM | 067:27:07 | 19:17:52 | 00:00:00 |
62 | 107 | SAGHMEISTER (SRB) | KTM | 067:58:31 | 19:49:16 | 00:00:00 |
63 | 090 | BONY (FRA) | KTM | 068:00:34 | 19:51:19 | 00:00:00 |
64 | 079 | MOREAU (FRA) | KTM | 068:12:36 | 20:03:21 | 00:00:00 |
65 | 118 | BERDYSZ (POL) | KTM | 068:49:22 | 20:40:07 | 00:00:00 |
66 | 133 | QUIROGA (ARG) | YAMAHA | 069:41:10 | 21:31:55 | 00:00:00 |
67 | 093 | ROMERO FONT (ESP) | KTM | 069:51:52 | 21:42:37 | 00:00:00 |
68 | 114 | BRABECK-LETMATHE (AUT) | KTM | 069:53:56 | 21:44:41 | 00:00:00 |
69 | 070 | BIANCHI PRATA (PRT) | HONDA | 070:37:50 | 22:28:35 | 00:00:00 |
70 | 062 | OLIVERAS CARRERAS (ESP) | KTM | 070:49:30 | 22:40:15 | 00:00:00 |
71 | 068 | VESELY (CZE) | KTM | 071:25:09 | 23:15:54 | 00:00:00 |
72 | 072 | ONTIVEROS (ARG) | BETA | 073:22:40 | 25:13:25 | 00:00:00 |
73 | 095 | FERNANDEZ MENDEZ (ESP) | HUQSVARNA | 074:12:37 | 26:03:22 | 00:00:00 |
74 | 064 | VAN HEERTUM (NLD) | KTM | 074:18:27 | 26:09:12 | 00:00:00 |
75 | 075 | LIEFHEBBER (NLD) | KTM | 074:29:52 | 26:20:37 | 00:00:00 |
76 | 085 | BILLAUD (FRA) | KTM | 075:18:40 | 27:09:25 | 00:00:00 |
77 | 097 | MARTI FLIX (ESP) | KTM | 075:53:36 | 27:44:21 | 00:00:00 |
78 | 150 | MEDINA (ARG) | BETA | 076:36:37 | 28:27:22 | 00:00:00 |
79 | 149 | MARCIC (SVN) | KTM | 080:33:50 | 32:24:35 | 00:00:00 |
80 | 125 | POTGIETER (ZAF) | KTM | 081:12:34 | 33:03:19 | 00:00:00 |
81 | 142 | GARCIA MERINO (ESP) | YAMAHA | 082:11:20 | 34:02:05 | 00:00:00 |
82 | 141 | DUHAMEL (FRA) | KTM | 085:54:15 | 37:45:00 | 00:00:00 |
83 | 111 | ESPINASSE (FRA) | HUQSVARNA | 091:33:47 | 43:24:32 | 00:00:00 |
84 | 144 | BURGA (PER) | KTM | 094:49:00 | 46:39:45 | 00:00:00 |
Mirá también...
-
TURISMO CARRETERA 2000: ARDUSSO AVANZÓ...
Última vuelta 30 de Marzo -
LA GRAN POLÉMICA: AGUIRRE VS CANAPINO...
Última vuelta 30 de Marzo -
SERIES DEL TC: CANAPINO, MANGONI Y...
Última vuelta 30 de Marzo -
AGUSTÍN CANAPINO SE QUEDÓ CON LA POLE...
Última vuelta 29 de Marzo -
CANAPINO LOGRÓ EL TRIUNFO EN LA...
Última vuelta 29 de Marzo -
LLAVER SE LLEVÓ LA POLE PARA EL...
Última vuelta 29 de Marzo