29 de Noviembre
ROSBERG CERRO EL AÑO EN LO MAS ALTO
El piloto alemán culminó la temporada con un triunfo en Abu Dhabi y finalizó una gran segunda parte del certamen como subcamepeón de la Formula Uno. Lewis Hamilton y Kimi Raikkonen cerraron el podio.
-
- Compartir

Rosberg.
Nico Rosberg con el Mercedes ganó hoy el último Gran Premio del año en Abu Dhabi.
La carrera fue una vez más un monologo de la marcada alemana dado que, a pesar que Lewis Hamilton, estuvo en punta en algunas ocasiones de la final, Rosberg tenía junto a su equipo contralada la victoria.
Gran trabajo de Ferrari, que cierra el año como la segunda fuerza por detrás del equipo campeón con Kimi Raikkonen en el podio, seguido de Sebastian Vettel.
Un fin de semana muy bueno de Sergio Perez que desde la clasificación se mostró muy competitivo y pudo cerrar la temporada con un quinto puesto con el Force India.
Tiempos
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | 01:38.30.175 | 1 | 55 |
2 | 18 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | +8"200 | 2 | 55 |
3 | 15 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | +19"400 | 3 | 55 |
4 | 12 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | +43"700 | 15 | 55 |
5 | 10 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | +63"900 | 4 | 55 |
6 | 8 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | +65"000 | 5 | 55 |
7 | 6 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | +93''600 | 7 | 55 |
8 | 4 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | +97"700 | 8 | 55 |
9 | 2 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | +98"200 | 18 | 55 |
10 | 1 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | +102''371 | 9 | 55 |
11 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | +103''525 | 10 | 55 | |
12 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | +1 vuelta | 12 | 54 | |
13 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | +1 vuelta | 6 | 54 | |
14 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | +1 vuelta | 17 | 54 | |
15 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | +1 vuelta | 14 | 54 | |
16 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | +1 vuelta | 11 | 55 | |
17 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | +2 vueltas | 16 | 53 | |
18 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | +2 vueltas | 19 | 53 | |
19 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | +2 vueltas | 20 | 53 | |
RET | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | +55 vueltas | 13 | 1 |
Mirá también...
-
COLAPINTO CADA DIA MAS CERCA DE SER...
Última vuelta 10 de Septiembre -
MARC MARQUEZ PUEDE SER CAMPEON EN...
Última vuelta 10 de Septiembre -
COMO ARRANCA LA COPA DE PLATA DEL TC...
Última vuelta 10 de Septiembre -
ECCLESTONE DURO CON MC LAREN
Última vuelta 10 de Septiembre -
QUIENES Y CUANTOS PUNTOS SUMARON EN...
Última vuelta 10 de Septiembre -
FRITZLER PONE A PUNTO EL TOYOTA...
Última vuelta 10 de Septiembre -
TODINO PROBO Y SE ILUSIONA CON EL...
Última vuelta 10 de Septiembre -
EL TN DEJO VARIAS CITACIONES A LA...
Última vuelta 10 de Septiembre -
EL TURISMO NACIONAL CERRARA SU...
Última vuelta 10 de Septiembre