20 de Noviembre
ROSSI GOLPEA PRIMERO
El piloto de Del Viso marcó un gran tiempo en una difícil pista de Comodoro Rivadavia por las condiciones climáticas y es de manera provisoria el mejor tiempo clasificatorio. Quien venía siendo la referencia del trazado, Luis José Di Palma, fue segundo con el Torino.
-
- Compartir
Rossi.
Matías Rossi con el Chevrolet del Donto Racing se quedó hoy con al pole de manera provisoria en la primera tanda clasificatoria del Turismo Carretera en Comodoro Rivadavia.
El piloto de Del Viso realizó un gran tiempo en una pista complicada, a veces aparecía una leve llovizna que mojaba los pianos y hacia difícil el tránsito, pero el actual campeón aprovechó su tanda con asfalto seco, viento y marcó 1:14.429.
La segunda colocación fue para el piloto que era la referencia del trazado hasta el día de hoy, Luis José Di Palma, con el Torino siguieron en una buena performance y finalizaron a 132/1000 de la punta.
El otro referente de Chevrolet, Agustín Canapino, fue tercero 196/1000 del líder y seguido de un Torino de la mano de Santiago Mangoni con un gran trabajo en pista y teniendo la ilusión de ser parte de los “3 de último minuto” a la hora del cierre de la temporada.
El trabajo del mejor Ford quedó reflejado del lado de Mauro Giallombardo que con el auto que prepara el “Maquin Parts” finalizó a 256/1000 del actual campeón de la categoría.
Uno que está con un gran potencial, pero no lo pudo reflejar del todo fue Guillermo Ortelli llegó a estar segundo, pero le sacaron la vuelta y lo mejor en pista lo dejó en el puesto 14.
Sergio Alaux perdió el auto en plena recta, pisó el piano externo algo mojado por la llovizna, el Chevrolet salió disparado para el sector interno e impactó contra la pared del ingreso a los boxes, la parte delantera derecha quedó destrozada y el oriundo Pigüe quedó afuera de clasificación.
La segunda tanda clasificatoria será hoy a partir de las 17 horas.
| Pos. | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 4 | 01:14.429 | |
| 2 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 4 | 01:14.561 | 0.132 |
| 3 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 5 | 01:14.625 | 0.196 |
| 4 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 4 | 01:14.669 | 0.240 |
| 5 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 4 | 01:14.685 | 0.256 |
| 6 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 5 | 01:14.828 | 0.399 |
| 7 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 5 | 01:14.927 | 0.498 |
| 8 | WERNER, MARIANO | FORD | 4 | 01:15.018 | 0.589 |
| 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | TORINO | 5 | 01:15.025 | 0.596 |
| 10 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 5 | 01:15.116 | 0.687 |
| 11 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 5 | 01:15.146 | 0.717 |
| 12 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 5 | 01:15.150 | 0.721 |
| 13 | URCERA, JOSé MANUEL | TORINO | 5 | 01:15.179 | 0.750 |
| 14 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 5 | 01:15.286 | 0.857 |
| 15 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 4 | 01:15.316 | 0.887 |
| 16 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 5 | 01:15.510 | 1.081 |
| 17 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 4 | 01:15.527 | 1.098 |
| 18 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 4 | 01:15.539 | 1.110 |
| 19 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 01:15.555 | 1.126 |
| 20 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 5 | 01:15.651 | 1.222 |
| 21 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 4 | 01:15.713 | 1.284 |
| 22 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 4 | 01:15.824 | 1.395 |
| 23 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 5 | 01:15.913 | 1.484 |
| 24 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 5 | 01:15.953 | 1.524 |
| 25 | UGALDE, LIONEL | FORD | 5 | 01:15.960 | 1.531 |
| 26 | PONTE, MARTíN | DODGE | 3 | 01:15.987 | 1.558 |
| 27 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 4 | 01:16.162 | 1.733 |
| 28 | ALONSO, FEDERICO | TORINO | 5 | 01:16.285 | 1.856 |
| 29 | ECHEVARRíA, CAMILO | TORINO | 5 | 01:16.310 | 1.881 |
| 30 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 4 | 01:16.369 | 1.940 |
| 31 | SAVINO, JOSé | FORD | 4 | 01:16.377 | 1.948 |
| 32 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 5 | 01:16.530 | 2.101 |
| 33 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 5 | 01:16.547 | 2.118 |
| 34 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 5 | 01:16.586 | 2.157 |
| 35 | SOTRO, LEONEL | FORD | 4 | 01:16.683 | 2.254 |
| 36 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 5 | 01:16.817 | 2.388 |
| 37 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 5 | 01:17.172 | 2.743 |
| 38 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 01:17.306 | 2.877 |
| 39 | JALAF, MATíAS | FORD | 5 | 01:30.418 | 15.989 |
Mirá también...
-
TIAGO PERNIA ABANDONO EN LA PRIMERA...
Última vuelta 18 de Abril -
MARCO DIANDA SE CONVIRTIO EN EL...
Última vuelta 18 de Abril -
NICANOR SANTILLI PAZOS FUE EL...
Última vuelta 18 de Abril -
LO QUE DEJARON LOS ENTRENAMIENTOS...
Última vuelta 18 de Abril -
LO QUE DEJARON LOS ENTRENAMIENTOS...
Última vuelta 18 de Abril -
PECHITO LOPEZ Y UNA GRAN...
Última vuelta 18 de Abril -
TIAGO Y LEONEL PERNIA CLASIFICARON...
Última vuelta 18 de Abril -
CHEVROLET VA EN BUSCA DE LA CUARTA...
Última vuelta 15 de Abril -
DAVID COULTHARD Y UNA FUERTE CRITICA...
Última vuelta 15 de Abril

