19 de Noviembre
APARECIO EL TORINO DE LA MANO DE DI PALMA
En una jornada atípica del Turismo Carretera debido al balotaje, el arrecifeño se impuso en el entrenamiento del Turismo Carretera en Comodoro Rivadavia. Lo siguieron: Segrio Alaux (Chevrolet) y Mauro Giallombardo (Ford).
-
- Compartir
Di Palma, el mejor.
Luis José Di Palma con el Torino se quedó hoy con el mejor tiempo de los entrenamientos del Turismo Carretera en Comodoro Rivadavia.
El piloto de Arrecifes marcó 1:14.062 y le alcanzó para relegar a la segunda colocación a Sergio Alaux que con el Chevrolet fue 128/1000 más lento.
La tercera colocación fue para Mauro Giallombardo, el piloto de Ford fue el mejor de la marca y se ubicó por delante de uno de los referentes del campeonato y candidato al título, Matías Rossi, el campeón de la categoría quedó a 245/1000 de la punta.
Leonel Pernia sigue su gran rendimiento con el Chevrolet y fue quinto, por delante de Omar Martínez.
Dentro de los pilotos complicados de la tanda, estuvieron Mariano Altuna con problemas en el motor y Guillermo Ortelli con inconvenientes en la selectora.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 18 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | 13 | 01:14.062 | ||
2° | 75 | ALAUX, SERGIO | 11 | 01:14.190 | 0,128 | |
3° | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | 12 | 01:14.281 | 0,219 | |
4° | 1 | ROSSI, MATÍAS | 10 | 01:14.307 | 0,245 | |
5° | 11 | PERNÍA, LEONEL | 14 | 01:14.399 | 0,337 | |
6° | 7 | MARTÍNEZ, OMAR | 12 | 01:14.653 | 0,591 | |
7° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | 10 | 01:14.700 | 0,638 | |
8° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | 10 | 01:14.825 | 0,763 | |
9° | 2 | LEDESMA, CHRISTIAN | 14 | 01:14.863 | 0,801 | |
10° | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 10 | 01:14.877 | 0,815 | |
11° | 12 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 11 | 01:14.889 | 0,827 | |
12° | 31 | GIANINI, JUAN PABLO | 9 | 01:14.946 | 0,884 | |
13° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | 14 | 01:15.021 | 0,959 | |
14° | 9 | WERNER, MARIANO | 8 | 01:15.235 | 1,173 | |
15° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | 6 | 01:15.356 | 1,294 | |
16° | 5 | CASTELLANO, JONATAN | 11 | 01:15.459 | 1,397 | |
17° | 29 | BONELLI, NICOLÁS | 12 | 01:15.461 | 1,399 | |
18° | 10 | ANGELINI, JUAN MARCOS | 13 | 01:15.467 | 1,405 | |
19° | 27 | ALTUNA, MARIANO | 5 | 01:15.505 | 1,443 | |
20° | 115 | FONTANA, NORBERTO | 10 | 01:15.565 | 1,503 | |
21° | 15 | MORIATIS, EMANUEL | 11 | 01:15.625 | 1,563 | |
22° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 15 | 01:15.785 | 1,723 | |
23° | 20 | OKULOVICH, CARLOS | 9 | 01:15.823 | 1,761 | |
24° | 101 | UGALDE, LIONEL | 14 | 01:15.913 | 1,851 | |
25° | 23 | PONTE, MARTÍN | 11 | 01:15.943 | 1,881 | |
26° | 24 | SPATARO, EMILIANO | 15 | 01:16.014 | 1,952 | |
27° | 99 | JALAF, MATÍAS | 6 | 01:16.064 | 2,002 | |
28° | 107 | SOTRO, LEONEL | 10 | 01:16.075 | 2,013 | |
29° | 95 | ALONSO, FEDERICO | 9 | 01:16.249 | 2,187 | |
30° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 7 | 01:16.339 | 2,277 | |
31° | 69 | GENTILE, PEDRO | 11 | 01:16.395 | 2,333 | |
32° | 144 | SAVINO, JOSÉ | 9 | 01:16.485 | 2,423 | |
33° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | 13 | 01:16.504 | 2,442 | |
34° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 10 | 01:16.541 | 2,479 | |
35° | 35 | NOLESI, MATHÍAS | 9 | 01:16.809 | 2,747 | |
36° | 45 | DOSE, CHRISTIAN | 14 | 01:17.110 | 3,048 | |
37° | 88 | ECHEVARRÍA, CAMILO | 11 | 01:17.216 | 3,154 | |
38° | 113 | DE CARLO, DIEGO | 10 | 01:18.321 | 4,259 | |
39° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 9 | 04:44.183 | 3;30,121 | |
40° | 37 | MAZZACANE, GASTÓN | 2 | 17:50.193 | 16;36,131 |
Mirá también...
-
GUERRA Y TETI CON EL PASE ASEGURADO AL...
Última vuelta 08 de Enero -
EL NUEVO PROYECTO DE LUCAS TEDESCHI EN...
Última vuelta 07 de Enero -
HELIO CASTRONEVES BUSCARÁ CONQUISTAR...
Última vuelta 07 de Enero -
DI PALMA BARAJA OPCIONES PARA SUMARSE...
Última vuelta 06 de Enero -
¿CUÁNDO PROBARÁ HAMILTON POR PRIMERA...
Última vuelta 06 de Enero -
REENCONTRARSE CON EL AUTOMOVILISMO 11...
Última vuelta 05 de Enero