01 de Noviembre
FUE POR TODO
Una primera vuelta para poner en un cuadro. Guillermo Ortelli y Omar Martínez pelearon a todo o nada por la bateria, en un primer giro intenso y todo quedó para el piloto de Salto en una gran maniobra.
-
- Compartir
Guillermo Ortelli con el Chevrolet del JP Racing se quedó hoy con la primera serie del Turismo Carretera en La Pampa.
La primera vuelta fue un verdadero espectáculo: el piloto de Salto perdió la largada, se puso por detrás del Ford, lo fue a buscar, fueron a la par y logró el sobrepaso en una gran maniobra.
Luego de recuperar la punta, Ortelli se dedicó a girar a gran velocidad para asegurarse un lugar en la primera fila.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | 5 | 06:18.573 | ||
2° | 7 | MARTÍNEZ, OMAR | 5 | 06:20.904 | 2,331 | |
3° | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | 5 | 06:23.659 | 5,086 | |
4° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | 5 | 06:23.830 | 5,257 | |
5° | 18 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | 5 | 06:24.449 | 5,876 | |
6° | 37 | MAZZACANE, GASTÓN | 5 | 06:27.157 | 8,584 | |
7° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 5 | 06:28.281 | 9,708 | |
8° | 115 | FONTANA, NORBERTO | 5 | 06:29.758 | 11,185 | |
9° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 5 | 06:32.143 | 13,570 | |
10° | 113 | DE CARLO, DIEGO | 5 | 06:33.223 | 14,650 | |
11° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 5 | 06:55.250 | 36,677 | |
12° | 12 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 4 | - | ||
13° | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 4 | - | ||
14° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | 1 | - |
Mirá también...
-
GUERRA Y TETI CON EL PASE ASEGURADO AL...
Última vuelta 08 de Enero -
EL NUEVO PROYECTO DE LUCAS TEDESCHI EN...
Última vuelta 07 de Enero -
HELIO CASTRONEVES BUSCARÁ CONQUISTAR...
Última vuelta 07 de Enero -
DI PALMA BARAJA OPCIONES PARA SUMARSE...
Última vuelta 06 de Enero -
¿CUÁNDO PROBARÁ HAMILTON POR PRIMERA...
Última vuelta 06 de Enero -
REENCONTRARSE CON EL AUTOMOVILISMO 11...
Última vuelta 05 de Enero