09 de Octubre
APARECIO HULKENBERG
En una primer salida a pista complicada, apareció el piloto alemán y se quedó con el mejor tiempo del día. La salida a pista se atrasó en Rusia porque el circuito tenía combustible en el asfalto y tuvieron que trabajar para limpiar la zona afectada.
-
- Compartir
Hulkenberg.
Nico Hulkenberg con el Force India dominó hoy la primera tanda de entrenamientos de la Formula Uno en el trazado ruso de Sochi.
La actividad comenzó complicada: un sector importante del trazado estaba con combustible en el asfalto, los autos tardaron más de media hora en salir y la pista no estaba en óptimas condiciones.
El piloto alemán marcó 1:44.355 y le alcanzó para retrasar al Mercedes de Nico Rosberg que fue 052/1000 más lento y, cuando pretendía hacer un paso más por la pista, el equipo no lo dejó salir por inconvenientes en su embriague.
La tercera colocación fue para Sebastian Vettel con la Ferrari, seguido del otro Force India de Sergio Perez.
Lewis Hamilton quedó séptimo a más de un segundo del líder alemán, en una primera jornada atípica en Rusia.
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'44"355 | |
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'44"407 | +00"052 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1'44"986 | +00"631 |
4 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'45"146 | +00"791 |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1'45"233 | +00"878 |
6 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1'45"488 | +01"133 |
7 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'45"691 | +01"336 |
8 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'45"746 | +01"391 |
9 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1'46"203 | +01"848 |
10 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1'46"215 | +01"860 |
11 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1'46"231 | +01"876 |
12 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'46"333 | +01"978 |
13 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1'46"747 | +02"392 |
14 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1'47"443 | +03"088 |
15 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'48"006 | +03"651 |
16 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1'48"096 | +03"741 |
17 | Jolyon Palmer | 30 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'49"094 | +04"739 |
18 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'52"994 | +08"639 |
19 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1'54"272 | +09"917 |
20 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'58"254 | +13"899 |
Mirá también...
-
NUEVO ACUERDO ENTRE LA FÓRMULA 1 Y EL...
Última vuelta 08 de Enero -
GUERRA Y TETI CON EL PASE ASEGURADO AL...
Última vuelta 08 de Enero -
EL NUEVO PROYECTO DE LUCAS TEDESCHI EN...
Última vuelta 07 de Enero -
HELIO CASTRONEVES BUSCARÁ CONQUISTAR...
Última vuelta 07 de Enero -
DI PALMA BARAJA OPCIONES PARA SUMARSE...
Última vuelta 06 de Enero -
¿CUÁNDO PROBARÁ HAMILTON POR PRIMERA...
Última vuelta 06 de Enero