03 de Julio
ROSBERG, SIN RIVALES
El alemán marcó el rumbo con el Mercedes en el primer día de actividades en Silverstone. El hijo de Keke siempre estuvo en punta y parece ser el rival a batir en el mítico circuito inglés. Las Ferraris se mostraron competitivas.
-
- Compartir
Rosberg.
Nico Rosberg volvió a ser hoy el más veloz en el primer día de actividad de la Formula Uno en Silverstone.
El alemán parece no tener rivales y se impuso con un tiempo de 1:34.155, mejor vuelta que lo hecho por la mañana y relegó a la Ferrari de Kimi Raikkonen a la segunda colocación que fue 347/1000 más lento.
La tercera colocación fue para la otra Ferrari en manos de Sebastian Vettel, seguido del Mercedes de Lewis Hamilton que se mostró por encima del rendimiento de hoy por la mañana.
Los Red Bull aparecieron luego de una primera jornada difícil, Daniil Kvyat y Daniel Ricciardo se ubicaron sexto y séptimo respectivamente.
Los McLaren – Honda siguen por un camino complicado: Fernando Alonso visitó la tierra en una oportunidad y Jenson Button trato de “inmanejable” a su monoplaza.
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'34"155 | |
2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1'34"502 | +00"347 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1'34"522 | +00"367 |
4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'34"621 | +00"466 |
5 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1'35"009 | +00"854 |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1'35"153 | +00"998 |
7 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1'35"300 | +01"145 |
8 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'35"387 | +01"232 |
9 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1'35"866 | +01"711 |
10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'36"147 | +01"992 |
11 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'36"164 | +02"009 |
12 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'36"183 | +02"028 |
13 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'36"351 | +02"196 |
14 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'36"728 | +02"573 |
15 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1'36"731 | +02"576 |
16 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1'36"822 | +02"667 |
17 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1'37"196 | +03"041 |
18 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1'37"327 | +03"172 |
19 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'38"279 | +04"124 |
20 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'40"105 | +05"950 |
Mirá también...
-
NUEVO ACUERDO ENTRE LA FÓRMULA 1 Y EL...
Última vuelta 08 de Enero -
GUERRA Y TETI CON EL PASE ASEGURADO AL...
Última vuelta 08 de Enero -
EL NUEVO PROYECTO DE LUCAS TEDESCHI EN...
Última vuelta 07 de Enero -
HELIO CASTRONEVES BUSCARÁ CONQUISTAR...
Última vuelta 07 de Enero -
DI PALMA BARAJA OPCIONES PARA SUMARSE...
Última vuelta 06 de Enero -
¿CUÁNDO PROBARÁ HAMILTON POR PRIMERA...
Última vuelta 06 de Enero