21 de Junio
TERCERA DE ROSBERG EN EL AÑO
Nico Rosberg ganó la tercera carrera del año casi de punta a punta, ya que largando segundo pasó a Hamilton y lideró hasta la bandera a cuadros. Con este resultado, se ubica a 10 puntos del primero del campeonato y segundo en la carrera, Lewis Hamilton. Tercero terminó Felipe Massa
-
- Compartir
Rosberg celebrando
Final - Fórmula 1 en Austria
POS. | DRIVER | COUNTRY | TEAM | TIME | POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | NICO ROSBERG | GER | MERCEDES | 1:30:16.930 | 25 |
2 | LEWIS HAMILTON | GBR | MERCEDES | +8.800s | 18 |
3 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS | +17.573s | 15 |
4 | SEBASTIAN VETTEL | GER | FERRARI | +18.181s | 12 |
5 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS | +53.604s | 10 |
6 | NICO HULKENBERG | GER | FORCE INDIA | +64.075s | 8 |
7 | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS | +1 lap | 6 |
8 | MAX VERSTAPPEN | NED | TORO ROSSO | +1 lap | 4 |
9 | SERGIO PEREZ | MEX | FORCE INDIA | +1 lap | 2 |
10 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL | +1 lap | 1 |
11 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER | +1 lap | 0 |
12 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL | +1 lap | 0 |
13 | MARCUS ERICSSON | SWE | SAUBER | +2 laps | 0 |
14 | ROBERTO MERHI | ESP | MARUSSIA | +3 laps | 0 |
RT | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS | DNF | 0 |
RT | CARLOS SAINZ | ESP | TORO ROSSO | DNF | 0 |
RT | JENSON BUTTON | GBR | MCLAREN | DNF | 0 |
RT | WILL STEVENS | GBR | MARUSSIA | DNF | 0 |
RT | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | DNF | 0 |
RT | FERNANDO ALONSO | ESP | MCLAREN | DNF | 0 |
Mirá también...
-
NUEVO ACUERDO ENTRE LA FÓRMULA 1 Y EL...
Última vuelta 08 de Enero -
GUERRA Y TETI CON EL PASE ASEGURADO AL...
Última vuelta 08 de Enero -
EL NUEVO PROYECTO DE LUCAS TEDESCHI EN...
Última vuelta 07 de Enero -
HELIO CASTRONEVES BUSCARÁ CONQUISTAR...
Última vuelta 07 de Enero -
DI PALMA BARAJA OPCIONES PARA SUMARSE...
Última vuelta 06 de Enero -
¿CUÁNDO PROBARÁ HAMILTON POR PRIMERA...
Última vuelta 06 de Enero