20 de Junio
GIALLOMBARDO MANTUVO LA POLE EN POSADAS
El piloto de Bernal logró mantener su tiempo clasificatorio en lo más alto para convertirse en el póleman de la sexta fecha del Turismo Carretera en Posadas. Al igual que ayer, lo siguieron los Ford de Juan Pablo Gianini y Mariano Werner en el segundo y sexto lugar. La "rana" largará con Omar Martínez en la primera serie de mañana
-
- Compartir
Clasificación Final Turismo Carretera - Posadas
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | Ford | 4 | 01:33.520 | |
2° | 31 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 3 | 01:33.585 | 0.065 |
3° | 9 | WERNER, MARIANO | Ford | 3 | 01:33.708 | 0.188 |
4° | 7 | MARTÍNEZ, OMAR | Ford | 4 | 01:33.841 | 0.321 |
5° | 3 | ARDUSSO, FACUNDO | Dodge | 2 | 01:33.881 | 0.361 |
6° | 1 | ROSSI, MATÍAS | Chevrolet | 3 | 01:33.906 | 0.386 |
7° | 29 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 3 | 01:33.919 | 0.399 |
8° | 107 | SOTRO, LEONEL | Ford | 4 | 01:33.942 | 0.422 |
9° | 10 | ANGELINI, JUAN MARCOS | Dodge | 3 | 01:33.970 | 0.450 |
10° | 12 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 4 | 01:34.149 | 0.629 |
11° | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | Torino | 3 | 01:34.156 | 0.636 |
12° | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 4 | 01:34.166 | 0.646 |
13° | 20 | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 4 | 01:34.178 | 0.658 |
14° | 23 | PONTE, MARTÍN | Dodge | 3 | 01:34.196 | 0.676 |
15° | 2 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 3 | 01:34.199 | 0.679 |
16° | 99 | JALAF, MATÍAS | Ford | 4 | 01:34.205 | 0.685 |
17° | 151 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Torino | 4 | 01:34.210 | 0.690 |
18° | 11 | PERNÍA, LEONEL | Chevrolet | 4 | 01:34.221 | 0.701 |
19° | 144 | SAVINO, JOSÉ | Ford | 3 | 01:34.223 | 0.703 |
20° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | Ford | 4 | 01:34.258 | 0.738 |
21° | 15 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 4 | 01:34.259 | 0.739 |
22° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | Torino | 4 | 01:34.268 | 0.748 |
23° | 18 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | Torino | 4 | 01:34.292 | 0.772 |
24° | 24 | SPATARO, EMILIANO | Dodge | 5 | 01:34.300 | 0.780 |
25° | 35 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 4 | 01:34.304 | 0.784 |
26° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 3 | 01:34.362 | 0.842 |
27° | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 4 | 01:34.402 | 0.882 |
28° | 101 | UGALDE, LIONEL | Ford | 3 | 01:34.484 | 0.964 |
29° | 27 | ALTUNA, MARIANO | Chevrolet | 4 | 01:34.561 | 1.041 |
30° | 88 | ECHEVARRÍA, CAMILO | Torino | 3 | 01:34.641 | 1.121 |
31° | 19 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Dodge | 4 | 01:34.672 | 1.152 |
32° | 95 | ALONSO, FEDERICO | Torino | 0 | 01:34.681 | 1.161 |
33° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 3 | 01:34.734 | 1.214 |
34° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 3 | 01:34.868 | 1.348 |
35° | 113 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 3 | 01:34.932 | 1.412 |
36° | 91 | CAMPANERA, LAUREANO | Chevrolet | 3 | 01:34.945 | 1.425 |
37° | 38 | SERRANO, MARTÍN | Dodge | 4 | 01:34.952 | 1.432 |
38° | 6 | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 3 | 01:34.974 | 1.454 |
39° | 5 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 3 | 01:35.016 | 1.496 |
40° | 69 | GENTILE, PEDRO | Chevrolet | 3 | 01:35.363 | 1.843 |
41° | 37 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 3 | 01:35.384 | 1.864 |
42° | 45 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 3 | 01:35.413 | 1.893 |
Mirá también...
-
EL NUEVO PROYECTO DE LUCAS TEDESCHI EN...
Última vuelta 07 de Enero -
HELIO CASTRONEVES BUSCARÁ CONQUISTAR...
Última vuelta 07 de Enero -
DI PALMA BARAJA OPCIONES PARA SUMARSE...
Última vuelta 06 de Enero -
¿CUÁNDO PROBARÁ HAMILTON POR PRIMERA...
Última vuelta 06 de Enero -
REENCONTRARSE CON EL AUTOMOVILISMO 11...
Última vuelta 05 de Enero -
NICO BONELLI CONFIRMÓ SU EQUIPO PARA...
Última vuelta 03 de Enero