19 de Junio
VETTEL FUE EL MAS RAPIDO EN LOS ENTRENAMIENTOS
El piloto de Ferrari logró el registro más rápido de las tandas de entrenamiento en Austria. En su ex casa, Vettel marcó un tiempo de 1:09.600, seguido por Nico Rosberg a 11 milésimas y el segundo de Ferrari, Kimi Raikkonen, a dos décimas y media en el tercer lugar.
-
- Compartir

Sebastian Vettel en vuelta rápida
Practica 2
Austria
POS. | NO. | Piloto | equipo | tiempo | dif. | vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | FERRARI | 1:09.600 | 28 | |
2 | 6 | NICO ROSBERG | MERCEDES | 1:09.611 | +0.011s | 50 |
3 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FERRARI | 1:09.860 | +0.260s | 41 |
4 | 13 | PASTOR MALDONADO | LOTUS | 1:09.914 | +0.314s | 44 |
5 | 44 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1:10.137 | +0.537s | 49 |
6 | 27 | NICO HULKENBERG | FORCE INDIA | 1:10.160 | +0.560s | 49 |
7 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | LOTUS | 1:10.267 | +0.667s | 38 |
8 | 33 | MAX VERSTAPPEN | TORO ROSSO | 1:10.356 | +0.756s | 48 |
9 | 12 | FELIPE NASR | SAUBER | 1:10.495 | +0.895s | 39 |
10 | 11 | SERGIO PEREZ | FORCE INDIA | 1:10.585 | +0.985s | 46 |
11 | 55 | CARLOS SAINZ | TORO ROSSO | 1:10.631 | +1.031s | 50 |
12 | 26 | DANIIL KVYAT | RED BULL | 1:10.686 | +1.086s | 48 |
13 | 9 | MARCUS ERICSSON | SAUBER | 1:10.744 | +1.144s | 40 |
14 | 77 | VALTTERI BOTTAS | WILLIAMS | 1:10.746 | +1.146s | 34 |
15 | 19 | FELIPE MASSA | WILLIAMS | 1:11.011 | +1.411s | 42 |
16 | 14 | FERNANDO ALONSO | MCLAREN | 1:11.517 | +1.917s | 17 |
17 | 3 | DANIEL RICCIARDO | RED BULL | 1:11.676 | +2.076s | 38 |
18 | 22 | JENSON BUTTON | MCLAREN | 1:11.919 | +2.319s | 17 |
19 | 28 | WILL STEVENS | MARUSSIA | 1:12.522 | +2.922s | 34 |
20 | 98 | ROBERTO MERHI | MARUSSIA | 1:13.094 | +3.494s | 34 |
Mirá también...
-
COLAPINTO CADA DIA MAS CERCA DE SER...
Última vuelta 10 de Septiembre -
MARC MARQUEZ PUEDE SER CAMPEON EN...
Última vuelta 10 de Septiembre -
COMO ARRANCA LA COPA DE PLATA DEL TC...
Última vuelta 10 de Septiembre -
ECCLESTONE DURO CON MC LAREN
Última vuelta 10 de Septiembre -
QUIENES Y CUANTOS PUNTOS SUMARON EN...
Última vuelta 10 de Septiembre -
FRITZLER PONE A PUNTO EL TOYOTA...
Última vuelta 10 de Septiembre -
TODINO PROBO Y SE ILUSIONA CON EL...
Última vuelta 10 de Septiembre -
EL TN DEJO VARIAS CITACIONES A LA...
Última vuelta 10 de Septiembre -
EL TURISMO NACIONAL CERRARA SU...
Última vuelta 10 de Septiembre