03 de Mayo
EMOTIVA POLE PARA JERONIMO TETI
El piloto de Lobería consiguió hacer un excelente tiempo clasificatorio ayudado por la succión de su compañero de equipo, Jonatan Castellano, para así lograr la primera pole position de su carrera en la Clase 3 del Turismo Nacional. Su mejor resultado en la categoría es un octavo puesto alcanzado el año pasado justamente en Toay. Lo escoltaron en la tarde de hoy Guillermo Ortelli (+0.330) y Juan Pablo Koch (+0.384).
-
- Compartir
Jerónimo Teti y su Chevrolet Cruze
Clasificación - Turismo Nacional Clase 3 en Toay
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 28 | TETI JERONIMO | CRUZE | 2 | 1;21,681 | |
| 2 | 16 | ORTELLI GUILLERMO | CRUZE | 4 | 1;22,011 | 0,330 |
| 3 | 26 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 2 | 1;22,065 | 0,384 |
| 4 | 9 | PERNIA LEONEL | LINEA | 3 | 1;22,071 | 0,390 |
| 5 | 20 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 2 | 1;22,077 | 0,396 |
| 6 | 77 | PERNIA MARIANO | CRUZE | 3 | 1;22,098 | 0,417 |
| 7 | 32 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 4 | 1;22,149 | 0,468 |
| 8 | 99 | ANGELINI JUAN MARCOS | VW VENTO | 5 | 1;22,183 | 0,502 |
| 9 | 74 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 2 | 1;22,188 | 0,507 |
| 10 | 100 | OUBINA ADRIAN | CRUZE | 3 | 1;22,199 | 0,518 |
| 11 | 31 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 5 | 1;22,207 | 0,526 |
| 12 | 2 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 3 | 1;22,226 | 0,545 |
| 13 | 10 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 5 | 1;22,263 | 0,582 |
| 14 | 8 | SATURNI IVAN | FOCUS | 4 | 1;22,272 | 0,591 |
| 15 | 13 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 3 | 1;22,291 | 0,610 |
| 16 | 22 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 3 | 1;22,292 | 0,611 |
| 17 | 35 | LUNA ROBERTO | CERATO | 4 | 1;22,395 | 0,714 |
| 18 | 17 | D'AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 4 | 1;22,442 | 0,761 |
| 19 | 15 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 4 | 1;22,454 | 0,773 |
| 20 | 72 | SANTERO JULIAN | 308 | 3 | 1;22,493 | 0,812 |
| 21 | 19 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 4 | 1;22,506 | 0,825 |
| 22 | 7 | BOSIO BRUNO | FOCUS 5P | 5 | 1;22,602 | 0,921 |
| 23 | 3 | MERAYO PABLO | LANCER | 4 | 1;22,620 | 0,939 |
| 24 | 27 | OTERO PABLO | A.R 147 | 2 | 1;22,623 | 0,942 |
| 25 | 1 | ROSSI MATIAS | C4 | 4 | 1;22,647 | 0,966 |
| 26 | 30 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 5 | 1;22,722 | 1,041 |
| 27 | 5 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 5 | 1;22,760 | 1,079 |
| 28 | 21 | MACHUCA MATIAS | FOCUS | 6 | 1;22,945 | 1,264 |
| 29 | 33 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | C4 | 5 | 1;22,999 | 1,318 |
| 30 | 92 | FRANETOVICH EVER | C4 | 5 | 1;22,999 | 1,318 |
| 31 | 29 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 4 | 1;23,214 | 1,533 |
| 32 | 45 | VIANA CLAUDIO | CRUZE | 4 | 1;23,232 | 1,551 |
| 33 | 25 | BESSONE ERNESTO | FOCUS 5P | 5 | 1;23,238 | 1,557 |
| 34 | 71 | ABDALLAH HANNA | A.R 147 | 6 | 1;23,246 | 1,565 |
| 35 | 52 | TRAUT NICOLAS | LEON | 4 | 1;23,340 | 1,659 |
| 36 | 11 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 4 | 1;23,506 | 1,825 |
| 37 | 37 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 3 | 1;23,535 | 1,854 |
| 38 | 23 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 2 | 1;23,938 | 2,257 |
| 39 | 43 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 4 | 1;23,966 | 2,285 |
| 40 | 39 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 5 | 1;24,664 | 2,983 |
Mirá también...
-
VALENTINO ALAUX CAMPEON DE LA...
Última vuelta 07 de Diciembre -
LANDO NORRIS CAMPEON DEL MUNDO DE...
Última vuelta 07 de Diciembre -
CANAPINO, DI PALMA Y WERNER GANADOR...
Última vuelta 07 de Diciembre -
AGUSTIN CANAPINO SE CONSAGRO...
Última vuelta 07 de Diciembre -
DAMIANI E IANSA GANARON LAS SERIES...
Última vuelta 07 de Diciembre -
EL PARAGUAYO JOSHUA DURKSEN GANO EN...
Última vuelta 07 de Diciembre -
AGUSTÍN CANAPINO, SE QUEDO CON LA...
Última vuelta 06 de Diciembre -
MARCO DIANDA, EL POLEMAN DE LA...
Última vuelta 06 de Diciembre -
VALENTINO ALAUX GANÓ LA CARRERA...
Última vuelta 06 de Diciembre

