30 de Marzo
DI NOTO GANA SOBRE EL FINAL
Cuando todo parecía indicar que Julián Santero iba a ganar su primera carrera en el Mouras, el motor lo dejó a un costado de la pista, dándole la victoria en la cuarta fecha al campeón 2014 del TC Pista Mouras.
-
- Compartir

Di Noto Rama ganó su primera carrera en el TC Mouras
Hay que saber tener paciencia en el automovilismo para luego aprovechar el momento justo.
Claudio Di Noto Rama venía transitando el segundo lugar en la final del TC Mouras en Concepción del Uruguay, intentando superar a Julián Santero en cada oportunidad que tenía.
Los relanzamientos eran la oportunidad perfecta, pero el piloto del Dole Racing lograba alejarse lo suficiente en lo recto para no arriesgas la primera posición en la curva 1.
A falta de dos vueltas del final, el auto del mendocino comenzó a funcionar lento hasta detenerse. "Se me planchó el motor", declaró Santero. Los ojos se le iluminaron al piloto del Catalán Magni Motorsport y se aferró de la punta hasta ganar la carrera.
El campeón del TC Pista Mouras 2014 demostró su talento y rápida adaptación a la categoría, llevándose la primera victoria en la categoría. "Se lo que es ganar las carreras sobre el final", expresó emocionado cuando bajó del auto, recordando la última fecha del 2014 en La Plata cuando, beneficiado por el toque entre Iván Ramos y Jonathan Vázquez, se consagró campeón.
El segundo lugar del podio lo ocupó otro debutante en la categoría, Lucas Valle, mientras que el tercero fue de un sorpresivo Juan Ronconi, escalando 13 puestos para levantar el trofeo en Entre Ríos.
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. | |
1 | 69 | DI NOTO RAMA, CLAUDIO | FORD | 18 | 31:30.999 | ||
2 | 107 | VALLE, LUCAS | DODGE | 18 | 31:32.227 | 1.228 | |
3 | 91 | RONCONI, JUAN | CHEVROLET | 18 | 31:35.590 | 4.591 | |
4 | 16 | VáZQUEZ, MARTíN | FORD | 18 | 31:36.904 | 5.905 | |
5 | 12 | OTTATI, NICOLáS | DODGE | 18 | 31:37.210 | 6.211 | |
6 | 26 | LóPEZ, MAXIMILIANO | FORD | 18 | 31:38.592 | 7.593 | |
7 | 133 | AGUIRRE, VALENTíN | CHEVROLET | 18 | 31:39.191 | 8.192 | |
8 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 18 | 31:39.329 | 8.33 | |
9 | 136 | SUáREZ, JUAN JOSé | FORD | 18 | 31:39.778 | 8.779 | |
10 | 84 | TRAPPA, LUCIANO | CHEVROLET | 18 | 31:40.077 | 9.078 | |
11 | 105 | ROSSI, GASTóN | CHEVROLET | 18 | 31:40.143 | 9.144 | |
12 | 110 | ETCHEBEST, ALONSO | FORD | 18 | 31:41.189 | 10.19 | |
13 | 20 | BUENO, HERNáN | FORD | 18 | 31:43.256 | 12.257 | |
14 | 98 | DI PALMA, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 18 | 31:48.763 | 17.764 | |
15 | 88 | VAZQUEZ, JONATHAN | CHEVROLET | 18 | 31:48.764 | 17.765 | |
16 | 68 | SANTERO, JULIáN | CHEVROLET | 16 | 28:27.044 | 2 | |
17 | 75 | PAOLONI, FEDERICO | FORD | 12 | 19:20.179 | 6 | |
18 | 89 | NEFA, DANIEL | FORD | 12 | 19:25.118 | 6 | |
19 | 11 | PERLO, ALVARO | DODGE | 11 | 17:53.312 | 7 | |
20 | 121 | JáUREGUI, MARIANO | CHEVROLET | 8 | 12:24.389 | 10 | |
21 | 116 | CANDELA, KEVIN | FORD | 8 | 13:16.648 | 10 | |
22 | 72 | VALLE, MAXIMILIANO | FORD | 7 | 10:55.810 | 11 | |
23 | 114 | ANDREOLI, SANTIAGO | CHEVROLET | 3 | 04:43.783 | 15 |
Mirá también...
-
¡COLAPINTO VUELVE A CORRER EN LA...
Última vuelta 07 de Mayo -
COLAPINTO, A UN PASO DE SER PILOTO...
Última vuelta 06 de Mayo -
LOGANO GANÓ EN LA VISITA DE NASCAR A...
Última vuelta 04 de Mayo -
ALEX PALOU CONQUISTÓ UN NUEVO TRIUNFO...
Última vuelta 04 de Mayo -
OSCAR PIASTRI SIGUE GANANDO EN LA...
Última vuelta 04 de Mayo -
STANG GANÓ POR PRIMERA VEZ EN EL...
Última vuelta 04 de Mayo