15 de Febrero
PEUGEOT EN UN GRAN ARRANQUE: GANO CHAPUR
La final de la Clase 3 del Turismo Nacional tuvo cinco vueltas en donde pasó de todo y el mayor beneficiado fue el cordobés. Gran trabajo de Guillermo Ortelli que a poco del final pasó por afuera a Esteban Tuero y culminó segundo.
-
- Compartir

Chapur, primer ganador del año.
Facundo Chapur con el Peugeot ganó hoy la primera final del año del Turismo Nacional en La Plata.
La largada tuvo tres protagonistas: Ever Franetovich, Chapur y Guillermo D Aguanno, los tres peleando por la punta, pero el debutante quedó primero.
La carrera tuvo un cambio espectacular: Franetovich se le cruzó el auto, perdió todo, se cruzó por el medio de la pista, donde Chapur tuvo que levanta, Pernía lo pasó y se tocó con D Aguanno.
El auto del “Tanito” volvió a tener problemas de motor, regó la pista de aceite y se despistaron varios autos y el clasificador quedó con Chapur escapado en punta y Esteban Tuero segundo.
La competencia se neutralizó porque había varios autos mal ubicados.
El relanzamiento no complicó a Chapur que quedó adelante, pero estaba cerca el ex piloto de Formula Uno para no dejarlo tranquilo al cordobés y tercero se ubicaba Guillermo Ortelli.
Chapur cortado adelante, lejos de los ataques de Tuero y el representante de Salto al volante de Cruze estaba en constante ataque a la segunda colocación.
Ortelli realizó una gran maniobra al ir todo por afuera con el ex Formaula Uno, agauantó la posición, ambos se respetaron y el séxtuple campeón del Turismo Carretera se quedó con el segundo lugar del podio.
La carrera en punta era un trámite para el cordobés que no se complicó en ningún momento hasta la bandera a cuadros.
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 2 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 20 | 34;20,045 | |
2 | 16 | ORTELLI GUILLERMO | CRUZE | 20 | 34;24,614 | 4,569 |
3 | 20 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 20 | 34;27,517 | 7,472 |
4 | 32 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 20 | 34;28,391 | 8,346 |
5 | 22 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 20 | 34;31,715 | 11,670 |
6 | 3 | MERAYO PABLO | LANCER | 20 | 34;32,168 | 12,123 |
7 | 17 | D'AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 20 | 34;32,404 | 12,359 |
8 | 1 | ROSSI MATIAS | C4 | 20 | 34;32,813 | 12,768 |
9 | 13 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 20 | 34;33,244 | 13,199 |
10 | 25 | BESSONE ERNESTO | FOCUS 5P | 20 | 34;35,455 | 15,410 |
11 | 21 | MACHUCA MATIAS | FOCUS | 20 | 34;38,631 | 18,586 |
12 | 31 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 20 | 34;39,345 | 19,300 |
13 | 37 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 20 | 34;46,018 | 25,973 |
14 | 30 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 20 | 34;47,128 | 27,083 |
15 | 35 | LUNA ROBERTO | CERATO | 20 | 34;47,460 | 27,415 |
16 | 7 | BOSIO BRUNO | FOCUS 5P | 20 | 34;47,854 | 27,809 |
17 | 19 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 20 | 34;48,508 | 28,463 |
18 | 71 | ABDALLAH HANNA | NEW CIVIC | 20 | 34;48,630 | 28,585 |
19 | 29 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 20 | 34;48,818 | 28,773 |
20 | 28 | TETI JERONIMO | CRUZE | 20 | 34;49,762 | 29,717 |
21 | 6 | MUNGI DIEGO | C4 | 20 | 35;02,115 | 42,070 |
22 | 43 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 20 | 35;19,020 | 58,975 |
23 | 52 | TRAUT NICOLAS | LEON | 20 | 35;26,927 | 1;06,882 |
24 | 92 | FRANETOVICH EVER | LINEA | 19 | 34;50,385 | 34;50,385 |
25 | 11 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 19 | 35;05,582 | 35;05,582 |
26 | 23 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 18 | 31;33,874 | 31;33,874 |
27 | 77 | PERNIA MARIANO | CRUZE | 12 | 21;18,686 | 21;18,686 |
28 | 5 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 12 | 21;18,906 | 21;18,906 |
29 | 8 | SATURNI IVAN | FOCUS | 12 | 21;22,227 | 21;22,227 |
30 | 27 | OTERO PABLO | A.R 147 | 12 | 21;22,586 | 21;22,586 |
31 | 100 | OUBINA ADRIAN | CRUZE | 10 | 17;57,656 | 17;57,656 |
32 | 10 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 10 | 18;05,924 | 18;05,924 |
33 | 14 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 4 | 8;09,149 | 8;09,149 |
34 | 9 | PERNIA LEONEL | LINEA | 1 | 1;39,139 | 1;39,139 |
35 | 15 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 1 | 1;45,871 | 1;45,871 |
36 | 63 | BAGNERA LUCAS | FOCUS 5P | 1 | 2;00,349 | 2;00,349 |
37 | 74 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 0 | 0,000 | 0,000 |
38 | 33 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | C4 | 0 | 0,000 | 0,000 |
39 | 45 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 0 | 0,000 | 0,000 |
40 | 72 | SANTERO JULIAN | 308 | 0 | 0,000 | 0,000 |
Record: Auto: 2 Tiempo: 1.37.189 Vuelta: 5 Promedio: 157.796 Km/h Promedio del 1º 148.890 Km/h Auto Nro. 35 Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 28 Auto Nro. 27 Apercibido por Articulo Nro. 32 del RDA. |
Mirá también...
-
VICTORIA DE PROVENS EN EL TC MOURAS
Última vuelta 27 de Julio -
COLAPINTO TERMINÓ 19no; VICTORIA DE...
Última vuelta 27 de Julio -
COLAPINTO TERMINÓ 19no EN LA CARRERA...
Última vuelta 26 de Julio -
PIASTRI SE QUEDÓ CON LA POLE PARA LA...
Última vuelta 25 de Julio -
COLAPINTO LARGARÁ 19no EN LA CARRERA...
Última vuelta 25 de Julio -
SE DIERON A CONOCER MÁS CIRCUITOS...
Última vuelta 25 de Julio -
EL TC MOURAS PREPARA UNA NUEVA FECHA...
Última vuelta 23 de Julio -
EL EQUIPO DE CATALÁN MAGNI SE SUMA...
Última vuelta 22 de Julio -
HORARIOS PARA UNA NUEVA FECHA DE TC...
Última vuelta 22 de Julio