05 de Diciembre 
				
	
	
		
			
			PONTE QUIERE SU FESTEJO
El piloto entrerriano se quedó con la pole provisoria del TC en el autódromo de Buenos Aires después de ser el más veloz en la primera clasificación. Lo escoltaron el puntero del campeonato, Matías Rossi, y Agustín Canapino. El otro candidato, Christian Ledesma, quinto.
- 
				
- Compartir
 
 
						Martín Ponte llevó al Dodge a quedarse con la pole proviosoria en el autódromo de Buenos Aires, donde el Turismo Carretera disputa su última fecha y conocerá a su nuevo campeón.
El entrerriano marcó un tiempo de 1m34s901 para ser el único en bajar la barrera de los 35 segundos. Al del equipo MVD lo escoltó el puntero del campeonato, Matías Rossi, quien fue el poleman por un rato. El Misil, quien buscará el domingo coronarse por primera vez en la categoría, finalizó a 194/1000.
La tercera colocación quedó para otro Chevrolet, el de Agustín Canapino. El arrecifeño culminó a 217/1000 de Ponte. Detrás del "Cabezón", se ubicó Emiliano Spataro con la Dodge del LSG a 437/10000.
Quinto quedó el segundo candidato al título, Christian Ledesma, quien también marcó el rumbo de la tanda pero por poco tiempo. El marplatense terminó a 445/10000.
Los primeros diez los completaron: Juan Marcos Angelini (Dodge), Diego De Carlo (Chevolet), Martín Serrano (Dodge), Leonel Pernía (Chevolet) y Matías Rodríguez (Dodge).
| TURISMO CARRETERA - 1º CLASIFICACIÓN | ||||||
| Oscar y Juan Gálvez - Viernes 05/12/2014 - 16º fecha | ||||||
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. | 
| 1 | 37 | PONTE, MARTíN | DODGE | 1 | 01:34.901 | |
| 2 | 5 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 3 | 01:35.095 | 0.194 | 
| 3 | 86 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 3 | 01:35.118 | 0.217 | 
| 4 | 36 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 3 | 01:35.338 | 0.437 | 
| 5 | 12 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 2 | 01:35.346 | 0.445 | 
| 6 | 17 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 3 | 01:35.361 | 0.460 | 
| 7 | 39 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 3 | 01:35.494 | 0.593 | 
| 8 | 46 | SERRANO, MARTíN | DODGE | 3 | 01:35.522 | 0.621 | 
| 9 | 15 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 1 | 01:35.539 | 0.638 | 
| 10 | 48 | RODRíGUEZ, MATíAS | DODGE | 3 | 01:35.588 | 0.687 | 
| 11 | 117 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 3 | 01:35.680 | 0.779 | 
| 12 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 2 | 01:35.695 | 0.794 | 
| 13 | 27 | UGALDE, LIONEL | FORD | 3 | 01:35.799 | 0.898 | 
| 14 | 88 | TROSSET, NICOLáS | DODGE | 3 | 01:35.804 | 0.903 | 
| 15 | 161 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 3 | 01:35.863 | 0.962 | 
| 16 | 21 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 3 | 01:35.880 | 0.979 | 
| 17 | 2 | WERNER, MARIANO | FORD | 3 | 01:35.910 | 1.009 | 
| 18 | 10 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 4 | 01:35.932 | 1.031 | 
| 19 | 44 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 4 | 01:35.953 | 1.052 | 
| 20 | 63 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 3 | 01:36.032 | 1.131 | 
| 21 | 11 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 2 | 01:36.073 | 1.172 | 
| 22 | 7 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 3 | 01:36.093 | 1.192 | 
| 23 | 6 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 2 | 01:36.097 | 1.196 | 
| 24 | 3 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 2 | 01:36.107 | 1.206 | 
| 25 | 43 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 3 | 01:36.484 | 1.583 | 
| 26 | 33 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 2 | 01:36.507 | 1.606 | 
| 27 | 35 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 3 | 01:36.533 | 1.632 | 
| 28 | 23 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 3 | 01:36.543 | 1.642 | 
| 29 | 31 | SAVINO, JOSé | FORD | 2 | 01:36.638 | 1.737 | 
| 30 | 25 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 3 | 01:36.685 | 1.784 | 
| 31 | 22 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 5 | 01:36.712 | 1.811 | 
| 32 | 53 | MULET, LEANDRO | DODGE | 2 | 01:36.723 | 1.822 | 
| 33 | 42 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 3 | 01:36.776 | 1.875 | 
| 34 | 8 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 2 | 01:36.801 | 1.900 | 
| 35 | 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 3 | 01:36.949 | 2.048 | 
| 36 | 13 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 2 | 01:37.065 | 2.164 | 
| 37 | 14 | JALAF, MATíAS | FORD | 3 | 01:37.515 | 2.614 | 
| 38 | 141 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 3 | 01:37.587 | 2.686 | 
| 39 | 50 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 3 | 01:40.103 | 5.202 | 
Mirá también...
- 
			
				
				ESTEBAN GUERRIERI Y NESTOR GIROLAMI...
Última vuelta 01 de Noviembre - 
			
				
				SE CUMPLEN 54 AÑOS DEL DEBUT DE JUAN...
Última vuelta 31 de Octubre - 
			
				
				MARCELO AGRELO: "TENEMOS QUE IR A...
Última vuelta 31 de Octubre - 
			
				
				JOSITO DI PALMA: "ESTAMOS CON...
Última vuelta 31 de Octubre - 
			
				
				JOSE MANUEL URCERA: "NO TENGO NADA...
Última vuelta 31 de Octubre - 
			
				
				RODOLFO DI MEGLIO: "EL TC NECESITA...
Última vuelta 31 de Octubre - 
			
				
				PARANA SERA UNA FECHA CLAVE PARA LOS...
Última vuelta 31 de Octubre - 
			
				
				SACHA FENESTRAZ ESTARÁ EN LOS ROOKIE...
Última vuelta 31 de Octubre - 
			
				
				NESTOR GIROLAMI FUE EL MEJOR EN LOS...
Última vuelta 31 de Octubre 
		
                        
					
					
					
        
            
