15 de Noviembre
MUCHO CALOR Y TODO QUEDÓ IGUAL
Finalmente, Maximiliano Fontana fue el poleman de la Clase 2 del Turismo Nacional Clase 2 en Concordia. Las altas temperaturas impidieron que puedan bajarse los tiempos. Ever Franetovich quedó segundo y Lucas Mohamed, el puntero, fue tercero.
-
- Compartir
| TN CLASE 2 - CONCORDIA | |||
| Clasificación General | |||
| 1 | FONTANA MAXIMILIANO | PALIO | 1;53,094 |
| 2 | FRANETOVICH EVER | CORSA | 0,041 |
| 3 | MOHAMED LUCAS | VW GOL | 0,054 |
| 4 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 0,176 |
| 5 | PERCAZ ADRIAN | 207 | 0,197 |
| 6 | ALONSO FEDERICO | CORSA | 0,255 |
| 7 | ABDALLAH HANNA | CLIO | 0,409 |
| 8 | FARINA AMADIS | CLIO | 0,497 |
| 9 | BOSIO LUCIANO | CLIO | 0,511 |
| 10 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 0,516 |
| 11 | VIDAL MATIAS | CORSA | 0,523 |
| 12 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 0,653 |
| 13 | ORTEGA PABLO | CLIO | 0,655 |
| 14 | ALISI MATIAS | KINETIC | 0,716 |
| 15 | PERNIA MARIANO | CLIO | 0,726 |
| 16 | ALBERTENGO GUILLERMO | CLIO | 0,811 |
| 17 | APUD YAMIL | CORSA | 0,801 |
| 18 | SALVUCCI IGNACIO | KINETIC | 0,941 |
| 19 | MARANZANA NICOLAS | KINETIC | 0,961 |
| 20 | PEREZ CRISTIAN | VW GOL | 1,163 |
| 21 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 1,167 |
| 22 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 1,172 |
| 23 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 1,342 |
| 24 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 1,371 |
| 25 | CENA DANIEL | CORSA | 1,381 |
| 26 | MORINI MARIANO | CLIO | 1,384 |
| 27 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 1,388 |
| 28 | LOPEZ AGUSTIN | CLIO | 1,655 |
| 29 | PANETTA FEDERICO | CLIO | 1,694 |
| 30 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 1,956 |
| 31 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 1,996 |
| 32 | RODRIGUEZ MATIAS | CLIO | 2,002 |
| 33 | PEREZ DIEGO | CORSA | 2,118 |
| 34 | SILVENTE MATIAS | TREND | 2,129 |
| 35 | GUEVARA MARCELO | CLIO | 2,164 |
| 36 | BAUMGARTNER MAXIMILIANO | KINETIC | 2,219 |
| 37 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 2,247 |
| 38 | RODRIGUEZ IGNACIO | CLIO | 2,549 |
| 39 | AYALA FERNANDO | CORSA | 2,797 |
| 40 | ELUCHANS JUAN M. | CLIO | 3,226 |
| 41 | FAIJA LUIS | TREND | 3,303 |
| 42 | RODRIGUEZ MARTIN | CLIO | 3,334 |
| 43 | D'AMICO ANDRES | TREND | 3,349 |
| 44 | CORDONE NAHUEL | PALIO | 4,317 |
| 45 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 10,028 |
Mirá también...
-
IGNACIO FAIN: "VOY A SEGUIR EN...
Última vuelta 27 de Octubre -
HERNAN PALAZZO: "VOY CONFIADO Y...
Última vuelta 27 de Octubre -
NICOLAS IMPIOMBATO: "MI SUEÑO ES...
Última vuelta 27 de Octubre -
TOBIAS MARTINEZ NO DEFINIO CON QUE...
Última vuelta 27 de Octubre -
MARCO JAKOS, EL BALANCE DEL 2025 Y...
Última vuelta 27 de Octubre -
EL GURI MARTINEZ ARMA SU EQUIPO PARA...
Última vuelta 27 de Octubre -
WILLIAM BYRON GANÓ EN MARTINSVILLE Y...
Última vuelta 26 de Octubre -
COLAPINTO TERMINO 16, GANO NORRIS Y...
Última vuelta 26 de Octubre -
NANO LOPEZ TERMINO DECIMOTERCERO Y...
Última vuelta 26 de Octubre

