07 de Noviembre
SIGUE FIRME
Pareciera ser que Nico Rosberg no da el brazo a torcer. El piloto de Mercedes volvió a mostrarse competitivo y se estableció hoy como el más veloz del día al imponerse en los segundo entrenamientos de la Formula Uno en Brasil. Siempre seguido por Lewis Hamilton.
-
- Compartir
Nico Rosberg con el Mercedes se estableció hoy con el más veloz del viernes al volver a ser el mejor durante la segunda tanda de pruebas del a Formula Uno en Interlagos.
El piloto alemán marcó lo mejor en pista: 1:12.123 y volvió a relegar a su compañero de equipo, Lewis Hamilton, que finalizó a 213/1000 de la punta.
Gran trabajo de Ferrari con Kimi Raikkonen que, con la implementación de diversos cambios en el monoplaza, pudieron finalizar a 573/1000 de Rosberg.
La otra cara del equipo italiano fue Fernando Alonso que finalizó séptimo y abandonó porque se le rompió el motor.
El mejor monoplaza con motor Renault fue el de Daniel Ricciadro que con el Red Bull culminó cuarto a un poco menos de un segundo del piloto alemán de Mercedes.
El piloto alemán marcó lo mejor en pista: 1:12.123 y volvió a relegar a su compañero de equipo, Lewis Hamilton, que finalizó a 213/1000 de la punta.
Gran trabajo de Ferrari con Kimi Raikkonen que, con la implementación de diversos cambios en el monoplaza, pudieron finalizar a 573/1000 de Rosberg.
La otra cara del equipo italiano fue Fernando Alonso que finalizó séptimo y abandonó porque se le rompió el motor.
El mejor monoplaza con motor Renault fue el de Daniel Ricciadro que con el Red Bull culminó cuarto a un poco menos de un segundo del piloto alemán de Mercedes.
Tiempos
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'12"123 | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'12"336 | +00"213 |
3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1'12"696 | +00"573 |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1'12"956 | +00"833 |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'13"035 | +00"912 |
6 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'13"099 | +00"976 |
7 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1'13"122 | +00"999 |
8 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1'13"254 | +01"131 |
9 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1'13"333 | +01"210 |
10 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'13"479 | +01"356 |
11 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1'13"497 | +01"374 |
12 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1'13"714 | +01"591 |
13 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'13"882 | +01"759 |
14 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1'13"902 | +01"779 |
15 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1'14"204 | +02"081 |
16 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'14"209 | +02"086 |
17 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1'17"171 | +05"048 |
18 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 55'55"555 | +54'43"432 |
Mirá también...
-
NUEVO ACUERDO ENTRE LA FÓRMULA 1 Y EL...
Última vuelta 08 de Enero -
GUERRA Y TETI CON EL PASE ASEGURADO AL...
Última vuelta 08 de Enero -
EL NUEVO PROYECTO DE LUCAS TEDESCHI EN...
Última vuelta 07 de Enero -
HELIO CASTRONEVES BUSCARÁ CONQUISTAR...
Última vuelta 07 de Enero -
DI PALMA BARAJA OPCIONES PARA SUMARSE...
Última vuelta 06 de Enero -
¿CUÁNDO PROBARÁ HAMILTON POR PRIMERA...
Última vuelta 06 de Enero