01 de Noviembre
FIRME COMO UN MISIL
Como también lo hizo con la primera clasificación, Matías Rossi fue el más veloz del segundo entrenamiento del TC en La Pampa. De esta manera, el de Del Viso confirmó que otra vez será el piloto a vencer. Juan Marcos Angelini y Facundo Ardusso fueron segundo y tercero, respectivamente.
-
- Compartir
| TURISMO CARRETERA - 2º ENTRENAMIENTO | ||||
| Autódromo Pcia. de La Pampa - Sábado 01/11/2014 - 14º fecha | ||||
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO |
| 1 | 5 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 01:15.219 |
| 2 | 17 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 0.288 |
| 3 | 38 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 0.380 |
| 4 | 37 | PONTE, MARTíN | DODGE | 0.385 |
| 5 | 8 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 0.452 |
| 6 | 7 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 0.517 |
| 7 | 117 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 0.579 |
| 8 | 12 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 0.605 |
| 9 | 86 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 0.633 |
| 10 | 28 | SOTRO, LEONEL | FORD | 0.672 |
| 11 | 48 | RODRíGUEZ, MATíAS | DODGE | 0.727 |
| 12 | 3 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 0.775 |
| 13 | 13 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 0.890 |
| 14 | 15 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 0.905 |
| 15 | 161 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 0.926 |
| 16 | 46 | SERRANO, MARTíN | DODGE | 1.033 |
| 17 | 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 1.048 |
| 18 | 21 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 1.149 |
| 19 | 10 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 1.180 |
| 20 | 88 | TROSSET, NICOLáS | DODGE | 1.192 |
| 21 | 36 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 1.259 |
| 22 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 1.305 |
| 23 | 31 | SAVINO, JOSé | FORD | 1.397 |
| 24 | 33 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 1.423 |
| 25 | 63 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 1.465 |
| 26 | 25 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 1.510 |
| 27 | 6 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 1.531 |
| 28 | 44 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 1.558 |
| 29 | 11 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 1.573 |
| 30 | 50 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 1.593 |
| 31 | 2 | WERNER, MARIANO | FORD | 1.628 |
| 32 | 42 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 1.764 |
| 33 | 35 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 1.765 |
| 34 | 27 | UGALDE, LIONEL | FORD | 1.891 |
| 35 | 22 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 1.926 |
| 36 | 53 | MULET, LEANDRO | DODGE | 2.008 |
| 37 | 43 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 2.070 |
| 38 | 14 | JALAF, MATíAS | FORD | 2.225 |
| 39 | 39 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 2.301 |
| 40 | 141 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 2.479 |
| 41 | 23 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 7.922 |
Mirá también...
-
MATIAS ROSSI HIZO LA POLE EN EL...
Última vuelta 14 de Marzo -
TN: BASTIDAS LOGRÓ LA POLE EN LA...
Última vuelta 14 de Marzo -
COLAPINTO MEJORÓ SU RENDIMIENTO Y...
Última vuelta 14 de Marzo -
CONFIRMADO: TURISMO PISTA Y TURISMO...
Última vuelta 13 de Marzo -
COLAPINTO LARGARÁ DESDE EL PUESTO 16...
Última vuelta 13 de Marzo -
RIO CUARTO SE SUMA AL TURISMO PISTA
Última vuelta 11 de Marzo -
EL CALENDARIO DEL TURISMO CARRETERA...
Última vuelta 11 de Marzo -
ANDREA STELLA Y UNA FUERTE CRITICA A...
Última vuelta 11 de Marzo -
EL TC MOURAS NO VIAJA A PARANA PARA...
Última vuelta 11 de Marzo

