11 de Octubre
ACÁ NO PASÓ NADA
No se pudieron bajar los tiempo de la primera tanda de clasificación, por ende Matías Rossi se quedó con la pole position del TC en La Plata. Es la quinta que logra en lo que va de la temporada y la 19 en su trayectoria. Christien Ledesma y Mariano Werner escoltas.
-
- Compartir

Matías Rossi sigue imparable y cada vez se perfila más para ir por el título tan ansiado del Turismo Carretera. El de Del Viso se quedó con la pole position en La Plata luego de la segunda tanda de clasificación, la cual tuvo mínimos cambios en comparación a la primera.
El "Misil" marcó un tiempo de 1m25s503 con el Chevrolet del Donto Racing para dejar relegados a Christian Ledesma con la Chevy del Jet Racing a 250/1000 y al Ford de Mariano Werner por 555/10000.
El cuarto y quinto puesto fueron para otros dos usuarios de la marca del moño: Guillermo Ortelli y Leonel Pernía, respectivamente. El de Salto finalizó a 582/1000 y el de Tandil a 631/10000.
Esta es la cuata pole que consigue Rossi de las últimas cinco clasificaciones disputadas. A su vez, es la quinta de la temporada y la 19° dentro de la categoría.
Los primeros diez los completaron: Matías Rodríguez (Dodge), Juan Martín Trucco (Dodge), Mauro Giallombardo (Ford) y Agustín Canapino (Chevrolet)
La actividad para la categoría seguirá el domingo cuando arranquen las tres series a las nueve de la mañana.
TURISMO CARRETERA - CLASIFICACIÓN GENERAL | ||||
Roberto José Mouras - Sábado 11/10/2014 - 13º fecha | ||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO |
1 | 5 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 01:25.503 |
2 | 12 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 0.250 |
3 | 2 | WERNER, MARIANO | FORD | 0.555 |
4 | 117 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 0.582 |
5 | 37 | PONTE, MARTÍN | DODGE | 0.631 |
6 | 15 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 0.700 |
7 | 48 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | DODGE | 0.806 |
8 | 7 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 0.844 |
9 | 11 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 0.846 |
10 | 86 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 0.866 |
11 | 44 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 0.880 |
12 | 38 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 0.896 |
13 | 8 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 0.919 |
14 | 27 | UGALDE, LIONEL | FORD | 1.085 |
15 | 3 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | TORINO | 1.087 |
16 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 1.151 |
17 | 161 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 1.211 |
18 | 43 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 1.282 |
19 | 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 1.293 |
20 | 23 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 1.312 |
21 | 17 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 1.315 |
22 | 36 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 1.400 |
23 | 21 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 1.410 |
24 | 10 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 1.412 |
25 | 46 | SERRANO, MARTÍN | DODGE | 1.433 |
26 | 42 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 1.661 |
27 | 6 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 1.674 |
28 | 28 | SOTRO, LEONEL | FORD | 1.679 |
29 | 22 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 1.725 |
30 | 25 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 1.805 |
31 | 35 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 1.809 |
32 | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 1.817 |
33 | 33 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 1.851 |
34 | 141 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 2.128 |
35 | 14 | JALAF, MATÍAS | FORD | 2.128 |
36 | 39 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 2.194 |
37 | 53 | MULET, LEANDRO | DODGE | 2.263 |
38 | 13 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 2.371 |
39 | 50 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 2.472 |
40 | 88 | TROSSET, NICOLÁS | DODGE | 2.505 |
41 | 31 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 2.691 |
Mirá también...
-
COLAPINTO ABANDONÓ ANTES DE COMENZAR...
Última vuelta 06 de Julio -
Josito Di Palma celebró su primer...
Última vuelta 05 de Julio -
Castellano heredó la pole de la...
Última vuelta 05 de Julio -
Sábado difícil para Franco...
Última vuelta 05 de Julio -
¿PELIGRA LA FECHA DEL TC2000 Y EL...
Última vuelta 04 de Julio -
COLAPINTO TUVO DOS ENTRENAMIENTOS EN...
Última vuelta 04 de Julio -
MERCEDES BENZ AVANZA CON REUNIONES...
Última vuelta 04 de Julio -
HORARIOS DE LA ACTIVIDAD EN TERMAS...
Última vuelta 03 de Julio -
BASTIDAS VUELVE AL TN TRAS SU VUELCO...
Última vuelta 03 de Julio