Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

11 de Octubre

DEL MOÑO

Chevrolet volvió a dominar los entrenamientos del Turismo Carretera en La Plata con Guillermo Ortelli a la cabeza. El de Salto volvió a demostrar el potencial del Chevy. Aventajó a Christian Ledesma y Leonel Pernía. En tanto el cuarto también fue usuario de la marca: Agustín Canapino.

    • Compartir


TURISMO CARRETERA - 2º ENTRENAMIENTO
Roberto José Mouras - Sábado 11/10/2014 - 13º fecha
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO
1 117 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01:26.194
2 12 LEDESMA, CHRISTIAN  CHEVROLET 0.241
3 15 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 0.253
4 86 CANAPINO, AGUSTíN  CHEVROLET 0.279
5 46 SERRANO, MARTíN DODGE 0.380
6 8 CASTELLANO, JONATAN  DODGE 0.523
7 38 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 0.534
8 37 PONTE, MARTíN DODGE 0.566
9 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 0.669
10 17 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 0.723
11 161 PONCE DE LEóN, GABRIEL  FORD 0.800
12 3 DI PALMA, LUíS JOSé (H) TORINO 0.804
13 11 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 0.880
14 27 UGALDE, LIONEL  FORD 0.899
15 36 SPATARO, EMILIANO  DODGE 0.900
16 7 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 0.911
17 5 ROSSI, MATíAS  CHEVROLET 0.924
18 22 MORIATIS, EMANUEL  FORD 1.080
19 2 WERNER, MARIANO  FORD 1.166
20 63 BONELLI, PRóSPERO FORD 1.184
21 23 GIANINI, JUAN PABLO FORD 1.240
22 20 OKULOVICH, CARLOS TORINO 1.311
23 10 ALTUNA, MARIANO  CHEVROLET 1.324
24 35 NOLESI, MATHíAS FORD 1.342
25 44 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 1.370
26 25 BONELLI, NICOLáS FORD 1.440
27 21 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 1.482
28 42 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 1.597
29 13 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 1.661
30 14 JALAF, MATíAS FORD 1.701
31 6 MARTíNEZ, OMAR  FORD 1.793
32 33 JUAN, MAXIMILIANO  FORD 1.897
33 141 MANGONI, SANTIAGO TORINO 1.939
34 88 TROSSET, NICOLáS DODGE 1.947
35 53 MULET, LEANDRO DODGE 2.202
36 39 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 2.230
37 50 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 2.541
38 28 SOTRO, LEONEL FORD 5.258
39 43 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 7.790
40 48 RODRíGUEZ, MATíAS DODGE 18.927