20 de Septiembre
ELLOS TAMBIÉN CORREN
El segundo entrenamiento del TC en San Luis quedó en manos de uno de los pilotos que está afuera de la Copa de Oro, Martín Ponte. El piloto de Dodge se quedó con lo mejor de la tanda. Lo escoltaron dos "Coperos": Guillermo Ortelli con el Chevrolet y Nicolás Trosset con otra Dodge.
-
- Compartir

TURISMO CARRETERA - 2º ENTRENAMIENTO | ||||
Rosendo Hernández - Sábado 20/09/2014 - 12º fecha | ||||
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO |
1 | 37 | PONTE, MARTíN | DODGE | 01:29.753 |
2 | 117 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 0.154 |
3 | 88 | TROSSET, NICOLáS | DODGE | 0.385 |
4 | 12 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 0.432 |
5 | 2 | WERNER, MARIANO | FORD | 0.465 |
6 | 44 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 0.493 |
7 | 11 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 0.580 |
8 | 38 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 0.583 |
9 | 46 | SERRANO, MARTíN | DODGE | 0.610 |
10 | 23 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 0.612 |
11 | 27 | UGALDE, LIONEL | FORD | 0.630 |
12 | 161 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 0.634 |
13 | 86 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 0.636 |
14 | 36 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 0.666 |
15 | 15 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 0.690 |
16 | 48 | RODRíGUEZ, MATíAS | DODGE | 0.725 |
17 | 21 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 0.744 |
18 | 17 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 0.769 |
19 | 6 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 0.771 |
20 | 28 | SOTRO, LEONEL | FORD | 0.775 |
21 | 10 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 0.807 |
22 | 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 0.807 |
23 | 3 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 0.812 |
24 | 5 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 0.849 |
25 | 141 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 0.868 |
26 | 42 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 0.917 |
27 | 7 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 1.036 |
28 | 99 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 1.105 |
29 | 8 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 1.204 |
30 | 35 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 1.249 |
31 | 25 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 1.294 |
32 | 53 | MULET, LEANDRO | DODGE | 1.315 |
33 | 43 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 1.345 |
34 | 31 | SAVINO, JOSé | FORD | 1.380 |
35 | 39 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 1.425 |
36 | 33 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 1.444 |
37 | 13 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 1.505 |
38 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 1.605 |
39 | 63 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 1.652 |
40 | 14 | JALAF, MATíAS | FORD | 2.739 |
41 | 50 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 3.603 |
42 | 22 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 6.490 |
Mirá también...
-
ALEX PALOU CONQUISTÓ UN NUEVO TRIUNFO...
Última vuelta 04 de Mayo -
OSCAR PIASTRI SIGUE GANANDO EN LA...
Última vuelta 04 de Mayo -
STANG GANÓ POR PRIMERA VEZ EN EL...
Última vuelta 04 de Mayo -
BAYALA FESTEJÓ EN ROSARIO DENTRO DE LA...
Última vuelta 04 de Mayo -
MAURIELLI GANÓ POR PRIMERA VEZ EN LA...
Última vuelta 04 de Mayo -
MARTINI GANÓ EN UNA FINAL FRENÉTICA DE...
Última vuelta 04 de Mayo