01 de Agosto
SE CANDIDATEA
Ever Franetovich fue el más rápido del segundo entrenamiento de la Clase 2 del Turismo Nacional en Termas de Rio Hondo, sin embargo no le alcanzó para ser el más veloz de la general, la cual quedó en manos de Luchas Mohamed (segundo). Tercero fue Maxi Fontana.
-
- Compartir
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 18 | FRANETOVICH EVER | CORSA | 2 | 1;59,238 | |
| 2 | 6 | MOHAMED LUCAS | VW GOL | 7 | 1;59,620 | 0,382 |
| 3 | 3 | FONTANA MAXIMILIANO | PALIO | 5 | 1;59,652 | 0,414 |
| 4 | 17 | ABDALLAH HANNA | CLIO | 5 | 1;59,699 | 0,461 |
| 5 | 8 | BOSIO LUCIANO | CLIO | 7 | 1;59,733 | 0,495 |
| 6 | 20 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 6 | 1;59,778 | 0,540 |
| 7 | 5 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 7 | 1;59,885 | 0,647 |
| 8 | 79 | ALBERTENGO GUILLERMO | CLIO | 8 | 1;59,891 | 0,653 |
| 9 | 21 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 4 | 1;59,957 | 0,719 |
| 10 | 13 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 7 | 2;00,008 | 0,770 |
| 11 | 30 | PERNIA MARIANO | CLIO | 7 | 2;00,142 | 0,904 |
| 12 | 19 | ORTEGA PABLO | CLIO | 9 | 2;00,153 | 0,915 |
| 13 | 24 | D'AMICO ANDRES | TREND | 6 | 2;00,162 | 0,924 |
| 14 | 12 | PERCAZ ADRIAN | 207 | 5 | 2;00,232 | 0,994 |
| 15 | 40 | FARINA AMADIS | CLIO | 4 | 2;00,238 | 1,000 |
| 16 | 31 | ELUCHANS JUAN M. | CLIO | 8 | 2;00,473 | 1,235 |
| 17 | 27 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 8 | 2;00,549 | 1,311 |
| 18 | 69 | SALVUCCI IGNACIO | KINETIC | 6 | 2;00,594 | 1,356 |
| 19 | 72 | MARANZANA NICOLAS | KINETIC | 7 | 2;00,616 | 1,378 |
| 20 | 57 | CENA DANIEL | CORSA | 1 | 2;00,718 | 1,480 |
| 21 | 39 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 8 | 2;00,728 | 1,490 |
| 22 | 48 | LOPEZ AGUSTIN | CLIO | 5 | 2;00,798 | 1,560 |
| 23 | 34 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 7 | 2;00,842 | 1,604 |
| 24 | 47 | RODRIGUEZ MATIAS | CLIO | 9 | 2;00,851 | 1,613 |
| 25 | 9 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 7 | 2;00,945 | 1,707 |
| 26 | 67 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 7 | 2;01,015 | 1,777 |
| 27 | 14 | PEREZ DIEGO | CORSA | 6 | 2;01,053 | 1,815 |
| 28 | 11 | SARRY ESTEBAN | FIESTA | 8 | 2;01,195 | 1,957 |
| 29 | 66 | LOMBARDO NELSON | CORSA | 7 | 2;01,281 | 2,043 |
| 30 | 44 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 8 | 2;01,306 | 2,068 |
| 31 | 53 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 2 | 2;01,464 | 2,226 |
| 32 | 63 | ALISI MATIAS | CLIO | 9 | 2;01,873 | 2,635 |
| 33 | 4 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 1 | 2;02,196 | 2,958 |
| 34 | 35 | SILVENTE MATIAS | TREND | 1 | 2;02,312 | 3,074 |
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 6 | MOHAMED LUCAS | VW GOL | 11 | 1;59,055 | |
| 2 | 18 | FRANETOVICH EVER | CORSA | 8 | 1;59,238 | 0,183 |
| 3 | 40 | FARINA AMADIS | CLIO | 9 | 1;59,373 | 0,318 |
| 4 | 20 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 11 | 1;59,403 | 0,348 |
| 5 | 12 | PERCAZ ADRIAN | 207 | 11 | 1;59,472 | 0,417 |
| 6 | 3 | FONTANA MAXIMILIANO | PALIO | 8 | 1;59,652 | 0,597 |
| 7 | 17 | ABDALLAH HANNA | CLIO | 12 | 1;59,699 | 0,644 |
| 8 | 57 | CENA DANIEL | CORSA | 8 | 1;59,731 | 0,676 |
| 9 | 8 | BOSIO LUCIANO | CLIO | 11 | 1;59,733 | 0,678 |
| 10 | 30 | PERNIA MARIANO | CLIO | 12 | 1;59,790 | 0,735 |
| 11 | 5 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 11 | 1;59,885 | 0,830 |
| 12 | 79 | ALBERTENGO GUILLERMO | CLIO | 7 | 1;59,891 | 0,836 |
| 13 | 19 | ORTEGA PABLO | CLIO | 13 | 1;59,945 | 0,890 |
| 14 | 21 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 9 | 1;59,957 | 0,902 |
| 15 | 13 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 3 | 2;00,008 | 0,953 |
| 16 | 24 | D'AMICO ANDRES | TREND | 3 | 2;00,162 | 1,107 |
| 17 | 44 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 8 | 2;00,247 | 1,192 |
| 18 | 27 | POSCO NICOLAS | KINETIC | 11 | 2;00,333 | 1,278 |
| 19 | 31 | ELUCHANS JUAN M. | CLIO | 6 | 2;00,473 | 1,418 |
| 20 | 69 | SALVUCCI IGNACIO | KINETIC | 11 | 2;00,594 | 1,539 |
| 21 | 72 | MARANZANA NICOLAS | KINETIC | 11 | 2;00,616 | 1,561 |
| 22 | 4 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 4 | 2;00,622 | 1,567 |
| 23 | 39 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 8 | 2;00,728 | 1,673 |
| 24 | 48 | LOPEZ AGUSTIN | CLIO | 10 | 2;00,798 | 1,743 |
| 25 | 34 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 10 | 2;00,842 | 1,787 |
| 26 | 47 | RODRIGUEZ MATIAS | CLIO | 12 | 2;00,851 | 1,796 |
| 27 | 9 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 0 | 2;00,945 | 1,890 |
| 28 | 67 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 11 | 2;01,015 | 1,960 |
| 29 | 66 | LOMBARDO NELSON | CORSA | 11 | 2;01,036 | 1,981 |
| 30 | 14 | PEREZ DIEGO | CORSA | 5 | 2;01,053 | 1,998 |
| 31 | 11 | SARRY ESTEBAN | FIESTA | 4 | 2;01,195 | 2,140 |
| 32 | 53 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 9 | 2;01,464 | 2,409 |
| 33 | 63 | ALISI MATIAS | CLIO | 4 | 2;01,873 | 2,818 |
| 34 | 35 | SILVENTE MATIAS | TREND | 3 | 2;02,312 | 3,257 |
| 35 | 127 | CORDONE NAHUEL | PALIO | 3 | 2;15,213 | 16,158 |
| 36 | 23 | MORINI MARIANO | CLIO | 1 | 6;01,302 | 4;02,247 |
Mirá también...
-
MATIAS ROSSI VOLÓ EN EL ZONDA Y SE...
Última vuelta 11 de Abril -
AGUSTÍN MARTÍN SE QUEDÓ CON LA SERIE...
Última vuelta 11 de Abril -
ROSSI MARCÓ EL MEJOR TIEMPO EN EL...
Última vuelta 11 de Abril -
RODRÍGUEZ, CORTINA Y HONGN GANARON...
Última vuelta 11 de Abril -
PALAU MARCÓ EL CAMINO EN EL PRIMER...
Última vuelta 11 de Abril -
VIVIAN SE PIERDE LA FECHA EN EL...
Última vuelta 10 de Abril -
CRONOGRAMA PARA LA TERCERA FECHA DEL...
Última vuelta 08 de Abril -
LOS PILOTOS DE DISTINTAS CATEGORIAS,...
Última vuelta 08 de Abril -
LOS QUE BUSCAN UNA TERCERA VICTORIA...
Última vuelta 08 de Abril

