04 de Julio
AHORA ME TOCA A MI
Mercedes se turna con sus pilotos a la hora de mostrar protagonismo. El momento en el segundo ensayo fue para Lewis Hamilton, pero no todo fue "color de rosas", porque tuvo que abandonar por problemas en su monoplaza.
-
- Compartir
Lewis Hamilton con el Mercedes se quedó con la segunda tanda de entrenamientos de la Formula Uno en Silverstone.
El piloto inglés marcó 1:34.508 y le alcanzó a quedar en lo más alto a pasar de abandonar la tanda a más de 30 minutos de la bandera a cuadros, “La Flecha de Plata” se paró con un problema aparente de caja que le impidió continuar.
El ex campeón del mundo, no pudo probar su auto en la parte final del ensayo, momento en el que la mayoría de los equipos utilizan el tiempo en pista para ver el funcionamiento de los monoplaza con los tanques llenos.
La segunda colocación quedó en manos de Nico Rosberg con el otro auto alemán a 228/1000 de su compañero de equipo y seguido de la Ferrari de Fernando Alonso que fue el único piloto después de los Mercedes en amabas tandas.
El piloto australiano de Red Bull, Daniel Ricciardo, fue cuarto, seguido de su compañero de equipo, Sebastian Vettel.
Valltteri Bottas protagonizó un suceso bastante llamativo: el finlandés transitaba la recta principal y la parte de la carrocería trasera del Williams se desarmó sola y por completo.
Pos Driver Team Time Gap Laps
1. Lewis Hamilton Mercedes 1m34.508s 14
2. Nico Rosberg Mercedes 1m34.736s +0.228s 35
3. Fernando Alonso Ferrari 1m35.244s +0.736s 32
4. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m35.511s +1.003s 11
5. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m35.627s +1.119s 27
6. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m36.016s +1.508s 33
7. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m36.228s +1.720s 34
8. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m36.299s +1.791s 35
9. Kimi Raikkonen Ferrari 1m36.554s +2.046s 29
10. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m36.583s +2.075s 26
11. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m36.671s +2.163s 29
12. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m36.778s +2.270s 31
13. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m36.951s +2.443s 35
14. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m37.064s +2.556s 35
15. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m37.097s +2.589s 33
16. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m37.236s +2.728s 37
17. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m37.449s +2.941s 27
18. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m37.520s +3.012s 25
19. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m38.658s +4.150s 11
20. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m39.068s +4.560s 31
21. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m39.224s +4.716s 28
22. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m39.762s +5.254s 21
El piloto inglés marcó 1:34.508 y le alcanzó a quedar en lo más alto a pasar de abandonar la tanda a más de 30 minutos de la bandera a cuadros, “La Flecha de Plata” se paró con un problema aparente de caja que le impidió continuar.
El ex campeón del mundo, no pudo probar su auto en la parte final del ensayo, momento en el que la mayoría de los equipos utilizan el tiempo en pista para ver el funcionamiento de los monoplaza con los tanques llenos.
La segunda colocación quedó en manos de Nico Rosberg con el otro auto alemán a 228/1000 de su compañero de equipo y seguido de la Ferrari de Fernando Alonso que fue el único piloto después de los Mercedes en amabas tandas.
El piloto australiano de Red Bull, Daniel Ricciardo, fue cuarto, seguido de su compañero de equipo, Sebastian Vettel.
Valltteri Bottas protagonizó un suceso bastante llamativo: el finlandés transitaba la recta principal y la parte de la carrocería trasera del Williams se desarmó sola y por completo.
Pos Driver Team Time Gap Laps
1. Lewis Hamilton Mercedes 1m34.508s 14
2. Nico Rosberg Mercedes 1m34.736s +0.228s 35
3. Fernando Alonso Ferrari 1m35.244s +0.736s 32
4. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1m35.511s +1.003s 11
5. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m35.627s +1.119s 27
6. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1m36.016s +1.508s 33
7. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m36.228s +1.720s 34
8. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1m36.299s +1.791s 35
9. Kimi Raikkonen Ferrari 1m36.554s +2.046s 29
10. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1m36.583s +2.075s 26
11. Felipe Massa Williams-Mercedes 1m36.671s +2.163s 29
12. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1m36.778s +2.270s 31
13. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m36.951s +2.443s 35
14. Pastor Maldonado Lotus-Renault 1m37.064s +2.556s 35
15. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m37.097s +2.589s 33
16. Sergio Perez Force India-Mercedes 1m37.236s +2.728s 37
17. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m37.449s +2.941s 27
18. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1m37.520s +3.012s 25
19. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1m38.658s +4.150s 11
20. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1m39.068s +4.560s 31
21. Max Chilton Marussia-Ferrari 1m39.224s +4.716s 28
22. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1m39.762s +5.254s 21
Mirá también...
-
URCERA Y LARRAURI REDOBLAN LA APUESTA...
Última vuelta 09 de Enero -
EL EQUIPO DEL GURÍ MARTÍNEZ SE PREPARA...
Última vuelta 09 de Enero -
¿ANUNCIO INMINENTE SOBRE EL FUTURO DE...
Última vuelta 08 de Enero -
NUEVO ACUERDO ENTRE LA FÓRMULA 1 Y EL...
Última vuelta 08 de Enero -
GUERRA Y TETI CON EL PASE ASEGURADO AL...
Última vuelta 08 de Enero -
EL NUEVO PROYECTO DE LUCAS TEDESCHI EN...
Última vuelta 07 de Enero