19 de Junio
ACÁ ESTÁN
La próxima fecha del Súper TC2000 serán los 200 kilómetros de Buenos Aires, un clásico que se dejó de correr en 2011 cuando se lo cambió por los Callejeros. La categoría anuncio los cómo estaran conformados los binomios para dicha competencia.
-
- Compartir
La próxima fecha del Campeonato Argentino de Súper TC2000 marcará la vuelta de un clásico: los 200 Kilómetros de Buenos Aires. La emblemática competencia tendrá dos pilotos por auto, como en las ediciones anteriores.
| NUMERO | TITULARES | INVITADOS | EQUIPO | |||||
| 1 | Matías Rossi | Gabriel Ponce de León | Toyota Team Argentina | |||||
| 2 | Esteban Guerrieri | Ricardo Zonta (Brasil) | Toyota Team Argentina | |||||
| 3 | Leonel Pernía | Ricardo Risatti | Renault LoJack Team | |||||
| 4 | Guillermo Ortelli | Valdeno Brito (Brasil) | Renault LoJack Team | |||||
| 5 | Facundo Ardusso | Carlos "Caca" Bueno (Brasil) | PSG16 | |||||
| 6 | Mariano Werner | Daniel Serra (Brasil) | PSG16 | |||||
| 7 | Agustín Canapino | Rafael Morgestern | Peugeot LoJack Team | |||||
| 8 | Néstor Girolami | Mauro Giallombardo | Peugeot LoJack Team | |||||
| 9 | Bernardo Llaver | Emmanuel Cáceres | Toyota Team Argentina | |||||
| 10 | Agustín Calamari | Carlos Javier Merlo | Toyota Team Argentina | |||||
| 11 | Emiliano Spataro | Luis José Di Palma | Renault LoJack Team | |||||
| 12 | Fabián Yannantuoni | Martín Basso | Renault LoJack Team | |||||
| 13 | Franco Vivian | Alain Menú (Suiza) | Chevrolet-YPF | |||||
| 14 | Norberto Fontana | Mariano Altuna | Chevrolet-YPF | |||||
| 15 | Matías Muñoz Marchessi | Lucas Colombo Rusell | Chevrolet-YPF | |||||
| 16 | Matías Milla | Gianfranco Collino | Chevrolet-YPF | |||||
| 17 | Damián Fineschi | Galid Osman (Brasil) | Fe Peugeot Junior Equipe | |||||
| 18 | Facundo Chapur | Lucas Benamo | Fe Peugeot Junior Equipe | |||||
| 19 | Daniel Belli | Adrian Chiriano/* A Confirmar | Lanús Motorsports | |||||
| 21 | Ignacio Julian | Gustavo Der Ohanessian | PSG16 | |||||
| 22 | Christian Ledesma | Matías Russo | PSG16 | |||||
| 23 | Javier Manta | A confirmar | Riva Racing | |||||
| 25 | Gonzalo Fernández | Augusto Scalbi | JM Motorsport | |||||
| 26 | A confirmar | A Confirmar | JM Motorsport | |||||
| 27 | Julián Santero | Felipe Maluhy (Brasil) | Peugeot LoJack Team | |||||
| 37 | Nicolás Traut | A confirmar | Traut Competición | |||||
| 29 | Mario Gerbaldo | Luciano Farroni | RAM Racing | |||||
| 30 | Antonino García | Juan Manuel Silva/* A confirmar | RAM Racing | |||||
Mirá también...
-
MATIAS ROSSI HIZO LA POLE EN EL...
Última vuelta 14 de Marzo -
TN: BASTIDAS LOGRÓ LA POLE EN LA...
Última vuelta 14 de Marzo -
COLAPINTO MEJORÓ SU RENDIMIENTO Y...
Última vuelta 14 de Marzo -
CONFIRMADO: TURISMO PISTA Y TURISMO...
Última vuelta 13 de Marzo -
COLAPINTO LARGARÁ DESDE EL PUESTO 16...
Última vuelta 13 de Marzo -
RIO CUARTO SE SUMA AL TURISMO PISTA
Última vuelta 11 de Marzo -
EL CALENDARIO DEL TURISMO CARRETERA...
Última vuelta 11 de Marzo -
ANDREA STELLA Y UNA FUERTE CRITICA A...
Última vuelta 11 de Marzo -
EL TC MOURAS NO VIAJA A PARANA PARA...
Última vuelta 11 de Marzo

