22 de Mayo
LA FERRARI SOBRE UNA PISTA COMPLICADA
Fernando Alonso fue el mejor durante la segunda tanda de entrenamientos en Mónaco con un asfalto cambiante: comenzó muy húmedo por una intensa lluvia y más cerca de la bandera a cuadros se fue secando.
-
- Compartir
Fernando Alonso con la Ferrari fue el más veloz de la segunda tanda de entrenamientos libres de la Formula Uno en Mónaco bajo una pista cambiante: comenzó mojada y luego se fue secado con el correr de las vueltas.
El asturiano marcó 1:18.482 y le sirvió para quedar en lo más alto del clasificador seguido por el amplio dominador de la categoría, Lewis Hamilton, que con el Mercedes fue 419/1000 más lento que el representante de España.
La tercera colocación fue para quienes dicen que puede ser el auto que termine con el domino de la escudería alemana: Sebastian Vettel con el Red Bull quedó a 535/1000 de Alonso seguido por Jean – Eric Vergne con el Toro Rosso.
El quinto lugar fue para Valtteri Bottas con el Williams.
La actividad no seguirá, como es costumbre en el principado, mañana y si habrá una tanda más de entrenamientos el sábado y la clasificación.
El asturiano marcó 1:18.482 y le sirvió para quedar en lo más alto del clasificador seguido por el amplio dominador de la categoría, Lewis Hamilton, que con el Mercedes fue 419/1000 más lento que el representante de España.
La tercera colocación fue para quienes dicen que puede ser el auto que termine con el domino de la escudería alemana: Sebastian Vettel con el Red Bull quedó a 535/1000 de Alonso seguido por Jean – Eric Vergne con el Toro Rosso.
El quinto lugar fue para Valtteri Bottas con el Williams.
La actividad no seguirá, como es costumbre en el principado, mañana y si habrá una tanda más de entrenamientos el sábado y la clasificación.
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1'18"482 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'18"901 | +00"419 |
| 3 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1'19"017 | +00"535 |
| 4 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1'19"351 | +00"869 |
| 5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'19"421 | +00"939 |
| 6 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'19"668 | +01"186 |
| 7 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'19"712 | +01"230 |
| 8 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'19"721 | +01"239 |
| 9 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1'19"779 | +01"297 |
| 10 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'20"230 | +01"748 |
| 11 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'20"394 | +01"912 |
| 12 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1'20"622 | +02"140 |
| 13 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1'20"811 | +02"329 |
| 14 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1'20"977 | +02"495 |
| 15 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1'21"467 | +02"985 |
| 16 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1'21"700 | +03"218 |
| 17 | Kamui Kobayashi | 10 | Caterham | CT05 | Renault Energy F1 2014 | 1'21"924 | +03"442 |
| 18 | Jules Bianchi | 17 | Marussia | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'21"937 | +03"455 |
| 19 | Max Chilton | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'22"683 | +04"201 |
| 20 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'22"862 | +04"380 |
| 21 | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | CT05 | Renault Energy F1 2014 | 1'23"164 | +04"682 |
| 22 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1'45"509 | +27"027 |
Mirá también...
-
żIMPIOMBATO SE SUBE A UN TORINO PARA...
Última vuelta 12 de Diciembre -
HELMUT MARKO SE DESPIDIÓ DE RED BULL
Última vuelta 09 de Diciembre -
ASI FUE EL 2025 DE FRANCO COLAPINTO...
Última vuelta 07 de Diciembre -
AGUSTIAN CANAPINO GANO 15 CARRERAS...
Última vuelta 07 de Diciembre -
CANAPINO GANO SU SEXTA CARRERA EN EL...
Última vuelta 07 de Diciembre -
MARCO DIANDA CAMPEON DEL TC PISTA...
Última vuelta 07 de Diciembre -
VALENTINO ALAUX CAMPEON DE LA...
Última vuelta 07 de Diciembre -
LANDO NORRIS CAMPEON DEL MUNDO DE...
Última vuelta 07 de Diciembre -
CANAPINO, DI PALMA Y WERNER GANADOR...
Última vuelta 07 de Diciembre

