Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

09 de Mayo

SIGUIO SIENDO DE LEWIS

El británico volvió a marcar el mejor tiempo en el segundo entrenamiento libre en Barcelona. Su nivel viendo siendo increíble. En esta oportunidad el segundo puesto de su compañero de equipo Rosberg. Volvió a quedar tercero Ricciardo.

    • Compartir

El día sigue siendo color plateado. El día siguió siendo de Lewis, y así lo marco su segundo entrenamiento libre. Volvió a ser el mejor.

La escudería sigue liderando todo, entrenamientos, clasificaciones y competencias. Segundo se ubico Rosberg y tercero Ricciardo.

A continuación los tiempos del segundo entrenamiento libre en Barcelona:


               
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W05 Mercedes PU106A Hybrid 1'25"524  
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W05 Mercedes PU106A Hybrid 1'25"973 +00"449
3 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB10 Renault Energy F1 2014 1'26"509 +00"985
4 Fernando Alonso 14 Ferrari F14 T Ferrari 059/3 1'27"121 +01"597
5 Kimi Räikkönen 7 Ferrari F14 T Ferrari 059/3 1'27"296 +01"772
6 Kevin Magnussen 20 McLaren MP4-29 Mercedes PU106A Hybrid 1'27"788 +02"264
7 Jenson Button 22 McLaren MP4-29 Mercedes PU106A Hybrid 1'27"811 +02"287
8 Felipe Massa 19 Williams FW36 Mercedes PU106A Hybrid 1'27"824 +02"300
9 Pastor Maldonado 13 Lotus E22 Renault Energy F1 2014 1'27"866 +02"342
10 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR9 Renault Energy F1 2014 1'28"049 +02"525
11 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM07 Mercedes PU106A Hybrid 1'28"074 +02"550
12 Jean-Eric Vergne 25 Toro Rosso STR9 Renault Energy F1 2014 1'28"246 +02"722
13 Adrian Sutil 99 Sauber C33 Ferrari 059/3 1'28"284 +02"760
14 Valtteri Bottas 77 Williams FW36 Mercedes PU106A Hybrid 1'28"698 +03"174
15 Esteban Gutiérrez 21 Sauber C33 Ferrari 059/3 1'29"105 +03"581
16 Sergio Pérez 11 Force India VJM07 Mercedes PU106A Hybrid 1'29"129 +03"605
17 Romain Grosjean 8 Lotus E22 Renault Energy F1 2014 1'29"493 +03"969
18 Jules Bianchi 17 Marussia MR03 Ferrari 059/3 1'29"991 +04"467
19 Max Chilton 4 Marussia MR03 Ferrari 059/3 1'31"148 +05"624
20 Kamui Kobayashi 10 Caterham CT05 Renault Energy F1 2014 1'31"338 +05"814
21 Marcus Ericsson 9 Caterham CT05 Renault Energy F1 2014 1'31"586 +06"062
- Sebastian Vettel 1 Red Bull RB10 Renault Energy F1 2014 Sin tiempo