18 de Abril
ASOMA ROSSI
El piloto de Del Viso se impuso en el primer entrenamiento con su Chevrolet en Toay. Lo siguieron dos impulsores Cherokee: Juan Marcos Angelini (Dodge) y Luis José Di Palma (Torino). Seis autos de la marca del moño entre los diez primeros.
-
- Compartir
Matías Rossi con el Chevrolet que alista el Donto Racing se adjudicó hoy la primera tanda de entrenamientos libres que realizó el Turismo Carretera en en el flamante trazado pampeano de Toay.
El piloto oriundo de Del Viso marcó 1:15.720 y le alcanzó para estar en lo más alto del clasificador y relegó a la segunda colocación al Dodge de Juan Marco Angelini que fue 136/1000 más lento.
La tercera colocación fue para otro motor Cherokee conducido por Luis José Di Palma a 345/1000 de Rossi y seguido por Mariano Altuna que con su Chevrolet estuvo dominando parte del ensayo.
El Campeón 2007 de Turisno Carretera fue quinto con su Cheavy.
La actividad continúa hoy con la primera tanda clasificatoria a partir de las 15:25.
El piloto oriundo de Del Viso marcó 1:15.720 y le alcanzó para estar en lo más alto del clasificador y relegó a la segunda colocación al Dodge de Juan Marco Angelini que fue 136/1000 más lento.
La tercera colocación fue para otro motor Cherokee conducido por Luis José Di Palma a 345/1000 de Rossi y seguido por Mariano Altuna que con su Chevrolet estuvo dominando parte del ensayo.
El Campeón 2007 de Turisno Carretera fue quinto con su Cheavy.
La actividad continúa hoy con la primera tanda clasificatoria a partir de las 15:25.
Pos. | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 13 | 01:15.720 | |
2 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 15 | 01:15.856 | 0.136 |
3 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 12 | 01:16.065 | 0.345 |
4 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 15 | 01:16.134 | 0.414 |
5 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 15 | 01:16.142 | 0.422 |
6 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 13 | 01:16.145 | 0.425 |
7 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 11 | 01:16.156 | 0.436 |
8 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 13 | 01:16.235 | 0.515 |
9 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 16 | 01:16.243 | 0.523 |
10 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 15 | 01:16.247 | 0.527 |
11 | TROSSET, NICOLáS | DODGE | 14 | 01:16.258 | 0.538 |
12 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 16 | 01:16.326 | 0.606 |
13 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 13 | 01:16.340 | 0.620 |
14 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 16 | 01:16.346 | 0.626 |
15 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 16 | 01:16.392 | 0.672 |
16 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 9 | 01:16.445 | 0.725 |
17 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 12 | 01:16.546 | 0.826 |
18 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 14 | 01:16.632 | 0.912 |
19 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 15 | 01:16.650 | 0.930 |
20 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 13 | 01:16.663 | 0.943 |
21 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 14 | 01:16.673 | 0.953 |
22 | UGALDE, LIONEL | FORD | 16 | 01:16.741 | 1.021 |
23 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 13 | 01:16.752 | 1.032 |
24 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 13 | 01:16.768 | 1.048 |
25 | PONTE, MARTíN | DODGE | 9 | 01:16.824 | 1.104 |
26 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 12 | 01:16.882 | 1.162 |
27 | OUBIñA, ADRIáN | FORD | 12 | 01:16.908 | 1.188 |
28 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 14 | 01:16.920 | 1.200 |
29 | RODRíGUEZ, MATíAS | DODGE | 15 | 01:16.930 | 1.210 |
30 | SOTRO, LEONEL | FORD | 14 | 01:16.936 | 1.216 |
31 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 11 | 01:16.950 | 1.230 |
32 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 13 | 01:17.019 | 1.299 |
33 | VENTRICELLI , LUCIANO | DODGE | 16 | 01:17.057 | 1.337 |
34 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 12 | 01:17.160 | 1.440 |
35 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 11 | 01:17.297 | 1.577 |
36 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 15 | 01:17.397 | 1.677 |
37 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 14 | 01:17.398 | 1.678 |
38 | WERNER, MARIANO | FORD | 12 | 01:17.482 | 1.762 |
39 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 14 | 01:17.544 | 1.824 |
40 | JALAF, MATíAS | FORD | 9 | 01:17.865 | 2.145 |
41 | SAVINO, JOSé | FORD | 13 | 01:17.892 | 2.172 |
42 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 12 | 01:18.148 | 2.428 |
43 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 13 | 01:18.449 | 2.729 |
Mirá también...
-
NUEVO ACUERDO ENTRE LA FÓRMULA 1 Y EL...
Última vuelta 08 de Enero -
GUERRA Y TETI CON EL PASE ASEGURADO AL...
Última vuelta 08 de Enero -
EL NUEVO PROYECTO DE LUCAS TEDESCHI EN...
Última vuelta 07 de Enero -
HELIO CASTRONEVES BUSCARÁ CONQUISTAR...
Última vuelta 07 de Enero -
DI PALMA BARAJA OPCIONES PARA SUMARSE...
Última vuelta 06 de Enero -
¿CUÁNDO PROBARÁ HAMILTON POR PRIMERA...
Última vuelta 06 de Enero