28 de Marzo
PATO A LA LAGUNA
El actual puntero del Campeonato de Turismo Carretera está con todo: Juan Manuel Silva fue el más veloz y la referencia durante el primer entrenamiento de la categoría en Con cordia donde llovió y mucho.
-
- Compartir
Juan Manuel Silva con el Ford que alista Alberto Canapino se adjudicó hoy el primer entrenamiento del Turismo Carretera en el renovado autódromo de Concordia bajo una lluvia importante.
El actual puntero del campeonato dominó en lo último de la tanda y marcó 1:57.497 lo que le alcanzó para quedarse en lo más alto del clasificador y relegó al Chevrolet de Mariano Altuna que fue 451/1000 más lento.
La tercera colocación fue para el Dodge de Juan Marcos Angelini, seguido por el Chevroelt de Guillermo Ortelli que estuvo liderando el entrenamiento hasta el tiempo de Silva.
El Campeón 2007 de Turismo Carretera, Christian Ledesma, fue quinto.
Cerraron los diez primeros: Luis José Di Palma (Torino) Mariano Werner (Ford), Sergio Alux (Chevrolet), Matías Rodriguez (Dodge) y Facundo Ardusso.
La clasificación será a las 15.10.
El actual puntero del campeonato dominó en lo último de la tanda y marcó 1:57.497 lo que le alcanzó para quedarse en lo más alto del clasificador y relegó al Chevrolet de Mariano Altuna que fue 451/1000 más lento.
La tercera colocación fue para el Dodge de Juan Marcos Angelini, seguido por el Chevroelt de Guillermo Ortelli que estuvo liderando el entrenamiento hasta el tiempo de Silva.
El Campeón 2007 de Turismo Carretera, Christian Ledesma, fue quinto.
Cerraron los diez primeros: Luis José Di Palma (Torino) Mariano Werner (Ford), Sergio Alux (Chevrolet), Matías Rodriguez (Dodge) y Facundo Ardusso.
La clasificación será a las 15.10.
| Pos. | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 12 | 01:57.497 | |
| 2 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 12 | 01:57.948 | 0.451 |
| 3 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 14 | 01:58.103 | 0.606 |
| 4 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 12 | 01:58.376 | 0.879 |
| 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 10 | 01:58.440 | 0.943 |
| 6 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 7 | 01:58.597 | 1.100 |
| 7 | WERNER, MARIANO | FORD | 6 | 01:58.807 | 1.310 |
| 8 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 13 | 01:59.360 | 1.863 |
| 9 | RODRíGUEZ, MATíAS | DODGE | 14 | 01:59.571 | 2.074 |
| 10 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 12 | 01:59.622 | 2.125 |
| 11 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 12 | 01:59.790 | 2.293 |
| 12 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 10 | 02:00.021 | 2.524 |
| 13 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 8 | 02:00.036 | 2.539 |
| 14 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 5 | 02:00.055 | 2.559 |
| 15 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 9 | 02:00.123 | 2.626 |
| 16 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 14 | 02:00.361 | 2.864 |
| 17 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 9 | 02:00.374 | 2.877 |
| 18 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 10 | 02:00.828 | 3.332 |
| 19 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 13 | 02:00.849 | 3.352 |
| 20 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 11 | 02:00.967 | 3.470 |
| 21 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 9 | 02:01.171 | 3.674 |
| 22 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 6 | 02:01.222 | 3.725 |
| 23 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 11 | 02:01.318 | 3.821 |
| 24 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 12 | 02:01.359 | 3.862 |
| 25 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 10 | 02:01.398 | 3.901 |
| 26 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 12 | 02:01.471 | 3.974 |
| 27 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 6 | 02:01.990 | 4.493 |
| 28 | TROSSET, NICOLáS | DODGE | 12 | 02:01.998 | 4.501 |
| 29 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 10 | 02:02.095 | 4.598 |
| 30 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 7 | 02:02.480 | 4.983 |
| 31 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 13 | 02:02.505 | 5.008 |
| 32 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 11 | 02:02.686 | 5.189 |
| 33 | UGALDE, LIONEL | FORD | 3 | 02:02.774 | 5.277 |
| 34 | SERRANO, MARTíN | DODGE | 10 | 02:02.789 | 5.292 |
| 35 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 10 | 02:02.955 | 5.458 |
| 36 | SOTRO, LEONEL | FORD | 3 | 02:03.224 | 5.727 |
| 37 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 10 | 02:03.715 | 6.218 |
| 38 | OUBIñA, ADRIáN | FORD | 6 | 02:03.761 | 6.264 |
| 39 | JALAF, MATíAS | FORD | 4 | 02:06.029 | 8.532 |
| 40 | SAVINO, JOSé | FORD | 5 | 02:08.652 | 11.155 |
| 41 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 3 | 02:19.281 | 21.784 |
Mirá también...
-
TIAGO PERNIA ABANDONO EN LA PRIMERA...
Última vuelta 18 de Abril -
MARCO DIANDA SE CONVIRTIO EN EL...
Última vuelta 18 de Abril -
NICANOR SANTILLI PAZOS FUE EL...
Última vuelta 18 de Abril -
LO QUE DEJARON LOS ENTRENAMIENTOS...
Última vuelta 18 de Abril -
LO QUE DEJARON LOS ENTRENAMIENTOS...
Última vuelta 18 de Abril -
PECHITO LOPEZ Y UNA GRAN...
Última vuelta 18 de Abril -
TIAGO Y LEONEL PERNIA CLASIFICARON...
Última vuelta 18 de Abril -
CHEVROLET VA EN BUSCA DE LA CUARTA...
Última vuelta 15 de Abril -
DAVID COULTHARD Y UNA FUERTE CRITICA...
Última vuelta 15 de Abril

