Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

15 de Marzo

EL RETADOR

Pablo Merayo bajó el registro de Matías Rossi y se quedó con lo mejor en el segundo entrenamiento de la Clase 3 del Turismo Nacional en San Luis. El piloto de Del Viso, por su parte, escoltó al de Tierra del Fuego con el Citroen C4 oficial. El tercer puesto quedó para Leonel Larrauri.

    • Compartir

Pos  Auto  Piloto  Marca  Tiempo  Dif.
1 22 MERAYO PABLO  LANCER  1;37,878   
2 4 ROSSI MATIAS  C4  1;37,903  0,025
3 39 LARRAURI LEONEL  NEW CIVIC  1;38,048  0,17
4 12 MORIATIS EMANUEL  FOCUS  1;38,104  0,226
5 77 MACHUCA MATIAS  308 1;38,126  0,248
6 68 WERNER MARIANO  308 1;38,258  0,38
7 28 TREBBIANI JORGE  LEON  1;38,295  0,417
8 1 CHAPUR FACUNDO  308 1;38,403  0,525
9 16 YANNANTUONI FABIAN  MEGANE RS  1;38,518  0,64
10 5 PISANDELLI FABIAN  CRUZE  1;38,585  0,707
11 15 SATURNI IVAN  FOCUS  1;38,611  0,733
12 20 MUNOZ MARCHESI MATIAS  CRUZE  1;38,621  0,743
13 23 D'AGUANNO GUILLERMO  A.R 147  1;38,692  0,814
14 37 BESSONE ERNESTO  FOCUS  1;38,737  0,859
15 55 PERNIA LEONEL  FLUENCE  1;38,753  0,875
16 43 CALAMARI AGUSTIN  308 1;38,781  0,903
17 101 CASTELLANO JONATHAN  VECTRA  1;38,782  0,904
18 49 VENTRICELLI LUCIANO  BORA  1;38,804  0,926
19 6 BOSIO EZEQUIEL  FOCUS  1;38,812  0,934
20 7 PEZZINI FABRICIO  CRUZE  1;38,838  0,96
21 19 TUERO ESTEBAN  LINEA  1;38,889  1,011
22 14 FLAMARIQUE JULIAN  CRUZE  1;38,954  1,076
23 11 PIUMETTO PABLO  FOCUS 5P  1;39,009  1,131
24 41 COHEN MATIAS  LEON  1;39,018  1,14
25 38 KOCH JUAN PABLO  LANCER  1;39,109  1,231
26 8 GONZALEZ MARCELO  307 1;39,143  1,265
27 2 PIPKIN JUAN  CRUZE  1;39,285  1,407
28 10 GOMEZ SEBASTIAN  CERATTO  1;39,299  1,421
29 27 MUNGI DIEGO  C4  1;39,328  1,45
30 33 OTERO PABLO  A.R 147  1;39,333  1,455
31 18 LUNA ROBERTO  CERATTO  1;39,400  1,522
32 29 YANNANTUONI JOSE  LINEA  1;39,415  1,537
33 30 CARDUCCI LEANDRO  LEON  1;39,586  1,708
34 52 PERABO IVO  NEW CIVIC  1;39,614  1,736
35 32 TETI JERONIMO  CRUZE  1;39,636  1,758
36 48 COSCIA FRANCO  NEW CIVIC  1;39,683  1,805
37 40 VIANA CLAUDIO  FOCUS 5P  1;39,684  1,806
38 44 BEITIA CRISPIN  FOCUS 5P  1;39,781  1,903
39 26 CHAR IGNACIO  LEON  1;39,873  1,995
40 57 PACHO ARIEL  CRUZE  1;40,142  2,264
41 17 GIALLOMBARDO MAURO  FOCUS  1;40,163  2,285
42 35 CHIRIANO ADRIAN  FOCUS 5P  1;40,165  2,287
43 9 BOSIO BRUNO  FOCUS  1;46,595  8,717

(Foto: Prensa APAT)