21 de Febrero
ASOMA EL LOCAL
Mariano Werner se quedó con la pole position provisoria en Paraná, escenario de la segunda fecha del Turismo Carretera. El piloto entrerriano puso su Ford al tope de la tabla por delante de Matías Rossi, a quien relegó por más de tres décimas. Tercero quedó Luis José Di Palma.
-
- Compartir
Werner se quedó con lo mejor el viernes. (foto: MarianoWerner.com)
Mariano Werner (Ford) marcó la pole position provisoria en la segunda fecha del año del Turismo Carretera en Paraná. El local quedó escoltado por Matías Rossi (Chevrolet) y Luis José Di Palma (Torino).
Christian Ledesma fue quien marcó la primera referencia, ya por debajo del tiempo que Leonel Pernía había marcado en el entrenamiento un par de horas antes. El propio piloto de Tandil y Juan Marcos Angelini (Dodge) le dieron pelea al marplatense cuando el Quinto 2 abrió la clasificación. Justamente Pernía y Angelini desperdiciaron intentos al irse de largo.
En el segundo grupo apareció Sergio Alaux (Chevrolet) segundo, a pocas milésimas de Ledesma, en tanto que Juan Pablo Gianini se ubicó parcialmente en el tercer puesto. Posteriormente el de Pigüé hizo un trompo cuando buscaba mejorar, en tanto que Emanuel Moriatis se ubicó quinto momentáneamente aprovechando el buen rendimiento del motor de su Ford.
Norberto Fontana (Torino) dio la nota del grupo con un fuerte roce con el paredón en la entrada a la recta principal que le desalineó el auto.
El tercer grupo trajo otra aparición, la de la Dodge número 38 de Facundo Ardusso, quien se puso segundo en su primer intento, y en el siguiente amagó con destronar a Ledesma, aunque no logró superarlo en el último sector.
En esa tanda se destacó también Próspero Bonelli (Ford), quien se ubicó quinto.
En el último apareció con todo Nicolás Trosset (Dodge), la condición de pista mejoró, y el debutante de Arrecifes se instaló en el segundo puesto de la clasificación en su primer intento, y venía para desbancar a Ledesma hasta que hizo un trompo en la última curva. Otro novato que se destacó fue el olavarriense Nicolás Pezzucchi, con otra Dodge, en el octavo puesto parcial.
El último quinto mostró una seguidilla de récords: Di Palma, Rossi y el local Werner marcaron sucesivas poles provisorias.
Pos. | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
1 | 2 | Werner, Mariano | 3 | 01:27.077 | |||
2 | 5 | Rossi, Matias | 4 | 01:27.244 | 0.167 | ||
3 | 3 | Di Palma, José Luis H | 3 | 01:27.554 | 0.477 | ||
4 | 111 | Silva, J. Manuel | 3 | 01:27.657 | 0.580 | ||
5 | 12 | Ledesma, Christian | 0 | 01:27.695 | 0.618 | ||
6 | 7 | Trucco, Juan Martín | 2 | 01:27.832 | 0.755 | ||
7 | 88 | Trosset, Nicolás | 0 | 01:27.845 | 0.768 | ||
8 | 38 | Ardusso, Facundo | 0 | 01:27.878 | 0.801 | ||
9 | 21 | Alaux, Sergio | 0 | 01:27.892 | 0.815 | ||
10 | 11 | Giallombardo, Mauro | 3 | 01:27.965 | 0.888 | ||
11 | 8 | Castellano, Jonatan | 3 | 01:28.027 | 0.950 | ||
12 | 23 | Gianini, Juan Pablo | 0 | 01:28.047 | 0.970 | ||
13 | 1 | Aventin, Diego | 3 | 01:28.103 | 1.026 | ||
14 | 63 | Bonelli, Prospero | 0 | 01:28.105 | 1.028 | ||
15 | 15 | Pernia, Leonel | 0 | 01:28.150 | 1.073 | ||
16 | 99 | Pezzucchi, Nicolás | 0 | 01:28.158 | 1.081 | ||
17 | 22 | Moriatis, Emanuel | 0 | 01:28.164 | 1.087 | ||
18 | 117 | Ortelli, Guillermo | 0 | 01:28.219 | 1.142 | ||
19 | 141 | Mangoni, Santiago | 0 | 01:28.229 | 1.152 | ||
20 | 28 | Sotro, Leonel | 0 | 01:28.276 | 1.199 | ||
21 | 17 | Angelini, Juan Marcos | 0 | 01:28.286 | 1.209 | ||
22 | 20 | Okulovich, Carlos | 0 | 01:28.363 | 1.286 | ||
23 | 26 | Oubiña, Adrián | 0 | 01:28.381 | 1.304 | ||
24 | 6 | Martinez, Omar | 3 | 01:28.381 | 1.304 | ||
25 | 36 | Spataro, Emiliano | 0 | 01:28.429 | 1.352 | ||
26 | 27 | Ugalde, Lionel | 0 | 01:28.433 | 1.356 | ||
27 | 44 | Campanera, Laureano | 0 | 01:28.477 | 1.400 | ||
28 | 48 | Rodríguez, Matías | 0 | 01:28.499 | 1.422 | ||
29 | 33 | Juan, Maximiliano | 0 | 01:28.588 | 1.511 | ||
30 | 19 | Fontana, Norberto | 0 | 01:28.617 | 1.540 | ||
31 | 25 | Bonelli, Nicolás | 0 | 01:28.715 | 1.638 | ||
32 | 13 | De Benedictis, J. Bautista | 0 | 01:28.721 | 1.644 | ||
33 | 31 | Savino, José | 0 | 01:28.864 | 1.787 | ||
34 | 29 | Risatti, Ricardo | 0 | 01:28.869 | 1.792 | ||
35 | 35 | Nolesi, Mathias | 0 | 01:28.948 | 1.871 | ||
36 | 86 | Canapino, Agustin | 0 | 01:29.047 | 1.970 | ||
37 | 42 | Mazzacane, Gastón | 0 | 01:29.087 | 2.010 | ||
38 | 14 | Jalaf, Matias | 0 | 01:29.148 | 2.071 | ||
39 | 10 | Altuna, Mariano | 0 | 01:29.209 | 2.132 | ||
40 | 39 | De Carlo, Diego | 0 | 01:29.328 | 2.251 | ||
41 | 43 | Ventricelli, Luciano | 0 | 01:29.837 | 2.760 | ||
42 | 50 | Dose, Christian | 0 | 01:29.914 | 2.837 |
Mirá también...
-
NUEVO ACUERDO ENTRE LA FÓRMULA 1 Y EL...
Última vuelta 08 de Enero -
GUERRA Y TETI CON EL PASE ASEGURADO AL...
Última vuelta 08 de Enero -
EL NUEVO PROYECTO DE LUCAS TEDESCHI EN...
Última vuelta 07 de Enero -
HELIO CASTRONEVES BUSCARÁ CONQUISTAR...
Última vuelta 07 de Enero -
DI PALMA BARAJA OPCIONES PARA SUMARSE...
Última vuelta 06 de Enero -
¿CUÁNDO PROBARÁ HAMILTON POR PRIMERA...
Última vuelta 06 de Enero