28 de Enero
JUGALE AL...
A un poco más de una semana para el arranque de la temporada 2014 del TC, te damos el listado completo de los pilotos con sus respectivos números. Algunos pilotos decidieron cambiarlos como el caso, por ejemplo, de Juan Manuel Silva y Agustín Canapino.
-
- Compartir
El receso del Turismo Carretera ya va llegando a su final, en un poco más de una semana los ruidos de los motores de la "Máxima" se volverán a escuchar en Neuquén, cita de la primera fecha de la temporada 2014. Acá, el sitio UV te muestra la lista de pilotos con sus respectivos números.
Algunos no correrán este año en la categoría y otros decidieron cambiar el números que les correspondían según el resultado del 2013 por gusto personal, como por ejemplo: Agustín Canapino, Gabriel Ponce de León y Juan Manuel Silva.
| Piloto | Número | Marca |
| Diego Aventin | 1 | Ford |
| Mariano Werner | 2 | Ford |
| Luis José Di Palma (h) | 3 | Torino |
| Matías Rossi | 5 | Chevrolet |
| Omar Martínez | 6 | Ford |
| Juan Martín Trucco | 7 | Dodge |
| Jonatan Castellano | 8 | Dodge |
| Mariano Altuna | 10 | Chevrolet |
| Mauro Giallombardo | 11 | Ford |
| Christian Ledesma | 12 | Chevrolet |
| Juan Bautista de Benedictis | 13 | Ford |
| Matías Jalaf | 14 | Ford |
| Leonel Pernía | 15 | Chevrolet |
| Juan Marcos Angelini | 17 | Dodge |
| Guillermo Ortelli | 18 | Chevrolet |
| Norberto Fontana | 19 | Torino |
| Carlos Okulovich | 20 | Torino |
| Sergio Alaux | 21 | Chevrolet |
| Emanuel Moriatis | 22 | Ford |
| Juan Pablo Gianini | 23 | Ford |
| Nicolás Bonelli | 25 | Ford |
| Adrián Oubiña | 26 | Ford |
| Lionel Ugalde | 27 | Ford |
| Leonel Sotro | 28 | Ford |
| Ricardo Risatti | 29 | Torino |
| José Savino | 31 | Ford |
| Maximiliano Juan | 33 | Ford |
| Mathias Nolesi | 35 | Ford |
| Emiliano Spataro | 36 | Dodge |
| Martin Ponte | 37 | Dodge |
| Facundo Ardusso | 38 | Dodge |
| Diego De Carlo | 39 | Chevrolet |
| Martín Basso | 40 | Chevrolet |
| Gastón Mazzacane | 42 | Chevrolet |
| Luciano Ventricelli | 43 | Dodge |
| Laureano Campanera | 44 | Chevrolet |
| Martin Serrano | 46 | Dodge |
| Ariel Pacho | 47 | Torino |
| Matías Rodriguez | 48 | Dodge |
| Christian Dose | 50 | Chevrolet |
| Tomas Urretavizcaya | 52 | Torino |
| Leandro Mulet | 53 | Dodge |
| Jorge Trebbiani | 54 | Dodge |
| Gustavo Solis | 56 | Ford |
| Próspero Bonelli | 63 | Ford |
| Agustín Canapino | 86 | Chevrolet |
| Nicolás Trosset | 88 | Dodge |
| Nicolás Pezzucchi | 99 | Dodge |
| Juan Manuel Silva | 111 | Ford |
| Santiago Mangoni | 141 | Torino |
| Gabriel Ponce de León | 161 | Ford |
| Claudio Kohler | 182 | Dodge |
Mirá también...
-
GABRIEL RAIES: "EL RALLY MUNDIAL SE...
Última vuelta 21 de Octubre -
BAUTISTA DAMIANI: "VOY A CORRER EN...
Última vuelta 21 de Octubre -
ESTEBAN GUERRIERI: "ESTOY HACIENDO...
Última vuelta 21 de Octubre -
NORBERTO FONTANA: "ME PARECIO...
Última vuelta 21 de Octubre -
¿COMO LE FUE A ALPINE EN MEXICO?
Última vuelta 21 de Octubre -
DAVID COULTHARD DEFENDIO A FRANCO...
Última vuelta 20 de Octubre -
LOS HORARIOS PARA VER A COLAPINTO EN...
Última vuelta 20 de Octubre -
CHRISTIAN LEDESMA: "EL BALANCE DEL...
Última vuelta 20 de Octubre -
LEWIS HAMILTON ESTABLECIO UN NUEVO...
Última vuelta 20 de Octubre

