06 de Enero
SOPRENDE EL INGLÉS
Sam Sunderland se llevó la segunda etapa del Dakar 2014 entre las motos. El español Joan Barreda Bort, que sigue al frente de la General, dominó inicialmente pero cedió la punta de hoy. Coma y Despres se retrasaron ligeramente.
-
- Compartir
Sunderland voló camino a San Rafael.
El segundo día del Dakar 2014 trajo más sorpresas entre las motos. La etapa de hoy se la llevó la Honda del inglés Sam Sunderland, quien cerró los 359 kilómetros de especial en 3 horas, 42 minutos y 10 segundos.
En el tramo de hoy el inglés fue escoltado por el chileno Francisco 'Chaleco' López, quien gracias al retraso de Marc Coma (KTM) y Cyril Despres (Yamaha), con aparentes errores de navegación, subió al segundo puesto de la General. El español cayó al quinto puesto de la carrera, y el francés al octavo.
Joan Barreda Bort (Honda) fue tercero en el tramo de hoy, a dos minutos exactos de su compañero Sunderland, a pesar de haber pasado por el control intermedio, el WP4, en el primer puesto de la especial. El español ahora tiene 2m03s de ventaja sobre López en la General.
Alain Duclos (Sherco) fue cuarto en la etapa, con lo que mantiene el mismo lugar en la carrera, hoy llegó delante del portugués Rubén Faría (KTM), sexto en la General.
DAKAR 2014 - MOTOS - ETAPA 2 | |||
Pos | Nro - Piloto (País) | Moto | Tiempo/Dif |
1 | 018 - SAM SUNDERLAND (GBR) | HONDA | 3h42m10s |
2 | 005 - FRANCISCO LOPEZ CHL) | KTM | +00:00:39 |
3 | 003 - JOAN BARREDA BORT (ESP) | HONDA | +00:02:00 |
4 | 008 - RUBEN FARIA (PRT) | KTM | +00:04:07 |
5 | 022 - ALAIN DUCLOS (FRA) | SHERCO | +00:05:51 |
6 | 032 - BEN GRABHAM (AUS) | KTM | +00:07:15 |
7 | 009 - DAVID CASTEU (FRA) | KTM | +00:07:27 |
8 | 010 - PAULO GONCALVES (PRT) | HONDA | +00:07:45 |
9 | 002 - MARC COMA (ESP) | KTM | +00:08:23 |
10 | 001 - CYRIL DESPRES (FRA) | YAMAHA | +00:08:43 |
11 | 004 - JORDI VILADOMS (ESP) | KTM | +00:09:21 |
12 | 006 - OLIVIER PAIN (FRA) | YAMAHA | +00:11:12 |
13 | 015 - KUBA PRZYGONSKI (POL) | KTM | +00:11:19 |
14 | 023 - JUAN PEDRERO GARCIA (ESP) | SHERCO | +00:14:04 |
15 | 012 - FRANS VERHOEVEN (NLD) | YAMAHA | +00:14:39 |
DAKAR 2014 - MOTOS - GENERAL (ETAPA 2) | |||
Pos | Nro - Piloto (País) | Moto | Tiempo/Dif |
1 | 003 - JOAN BARREDA BORT (ESP) | HONDA | 6h09m41s |
2 | 005 - FRANCISCO LOPEZ (CHL) | KTM | +00:02:03 |
3 | 018 - SAM SUNDERLAND (GBR) | HONDA | +00:02:33 |
4 | 022 - ALAIN DUCLOS (FRA) | SHERCO | +00:05:47 |
5 | 002 - MARC COMA (ESP) | KTM | +00:07:00 |
6 | 008 - RUBEN FARIA (PRT) | KTM | +00:07:18 |
7 | 010 - PAULO GONCALVES (PRT) | HONDA | +00:08:10 |
8 | 001 - CYRIL DESPRES (FRA) | YAMAHA | +00:08:23 |
9 | 032 - BEN GRABHAM (AUS) | KTM | +00:10:05 |
10 | 009 - DAVID CASTEU (FRA) | KTM | +00:10:59 |
Mirá también...
-
CHAPUR SE DESVINCULÓ DEL EQUIPO GC...
Última vuelta 30 de Diciembre -
THIERRY NEUVILLE ELIGIÓ SU NÚMERO PARA...
Última vuelta 30 de Diciembre -
UN APELLIDO HISTÓRICO SE SUMA A LA...
Última vuelta 29 de Diciembre -
VERSTAPPEN, LANDO Y LECLERC: UN DATO...
Última vuelta 29 de Diciembre -
BALTA LEGUIZAMÓN VUELVE AL NASCAR
Última vuelta 28 de Diciembre -
MÁS NOMBRES SE CONFIRMAN EN EL TURISMO...
Última vuelta 27 de Diciembre