15 de Noviembre
¿DOLORIDO YO?
Fernando Alonso pasó de estar en duda para el GP de Estados Unidos a ser el más veloz de la Practica 1 de la Fórmula 1 en Austin. En una atípica tanda, lo escoltaron Jenson Button y Valtteri Bottas.
-
- Compartir

Fernando Alonso (Ferrari) dominó el primer entrenamiento de la Fórmula 1 en Austin. El español se quedó con el mejor tiempo (1:38.343) en una tanda atípica, que se demoró más de media hora por una intensa niebla que impedía la libre circulación del helicóptero médico.
La sesión sufrió distintas interrupciones por las inclemencias del tiempo, mientras de a poco se iban bajando los registros en la mañana texana. Como es habitual en los viernes, el objetivo de todos los equipos fue recolectar información sobre el desgaste de los neumáticos (la mayoría giró toda la tanda con un juego de compuesto Duro).
En esta tanda giró Daniil Kvyat, quien tras batir al argentino Facundo Regalia en el campeonato de GP3, tuvo sus primeros kilómetros oficiales con Toro Rosso, equipo con el que correrá en 2014. También hizo su reaparición Heikki Kovalainen, quien reemplazará a Kimi Raikkonen de acá a fin de año en Lotus.
P | Nº | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
1 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.343 | 16 | |
2 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38.371 | 0.028 | 25 |
3 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:38.388 | 0.045 | 17 |
4 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:38.532 | 0.189 | 18 |
5 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.657 | 0.314 | 21 |
6 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:38.979 | 0.636 | 21 |
7 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:39.005 | 0.662 | 17 |
8 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:39.083 | 0.740 | 17 |
9 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:39.158 | 0.815 | 17 |
10 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:39.200 | 0.857 | 15 |
11 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:39.238 | 0.895 | 13 |
12 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:39.256 | 0.913 | 17 |
13 | 7 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:39.487 | 1.144 | 18 |
14 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:39.699 | 1.356 | 15 |
15 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:39.836 | 1.493 | 15 |
16 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:39.863 | 1.520 | 19 |
17 | 18 | Daniil Kvyat | STR-Ferrari | 1:40.065 | 1.722 | 20 |
18 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:40.662 | 2.319 | 21 |
19 | 21 | Alexander Rossi | Caterham-Renault | 1:41.399 | 3.056 | 21 |
20 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:41.605 | 3.262 | 19 |
21 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:42.054 | 3.711 | 19 |
22 | 22 | Rodolfo Gonzalez | Marussia-Cosworth | 1:43.716 | 5.373 | 17 |
Mirá también...
-
MOTO3: VALENTIN PERRONE LOGRÓ SU MEJOR...
Última vuelta 10 de Mayo -
MARC MÁRQUEZ SE ADUEÑÓ DEL SPRINT EN...
Última vuelta 10 de Mayo -
TC EN TERMAS: HORARIOS PARA SEGUIR LA...
Última vuelta 09 de Mayo -
EL MENSAJE DE WILLIAMS TRAS EL ANUNCIO...
Última vuelta 07 de Mayo -
COLAPINTO: "ME HE MANTENIDO EN FORMA Y...
Última vuelta 07 de Mayo -
¡COLAPINTO VUELVE A CORRER EN LA...
Última vuelta 07 de Mayo