Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

29 de Octubre

HOLA, SOY VETTEL

El alemán que acaba de conseguir su cuarto mundial de Fórmula 1 al hilo ya había llamado la atención a los 19 años. En el Gran Premio de Italia de 2006, con el tercer BMW, había marcado el mejor registro de los entrenamientos.

    • Compartir


Corría agosto de 2006, y en BMW iniciaba su camino a la gloria en la Fórmula 1 Sebastian Vettel. El alemán, que acababa de cumplir 19 años, se encontraba ante su primera chance: manejar el tercer auto del equipo en los entrenamientos de los viernes.

Era habitual ver casi 30 autos girar durante los primeros dos entrenamientos de cada fin de semana, siguiendo una vieja regla de la FIA que permitía que excepto los cuatro mejores equipos del año anterior, los demás podían poner un tercer piloto con su propio auto, identificado con su número propio, para unirse a los titulares.

Así, con la prematura salida de Jacques Villeneuve del equipo, el nuevo compañero de equipo era el polaco Robert Kubica, quien tras debutar en Hungría, lograría subir al podio dos fechas después en Italia. Y en Turquía, entre ambas fechas, le llegó el turno al alemán de salir a entrenar a la par de Michael Schumacher, Fernando Alonso y Kimi Raikkonen entre otros.

En Turquía había dado el aviso siendo el más veloz del viernes, aquel tímido joven de abundante cabello rubio y tan solo 19 años. Pero en Italia haría lo propio en las dos tandas de entrenamientos, en el video que acompaña esta nota.

Con el BMW número 38, Vettel hacía sus primeras armas

Con el BMW número 38, Vettel hacía sus primeras armas




FÓRMULA 1 - GP DE ITALIA 2006 - PRÁCTICA 1
P Piloto Equipo Tiempo Dif. Vueltas
1 38 Sebastian Vettel  Sauber-BMW  1:23.263    22
2 17 Robert Kubica  Sauber-BMW  1:23.745  0.482  5
3 35 Alexander Wurz  Williams-Cosworth  1:23.868  0.605  19
4 3 Kimi Räikkönen  McLaren-Mercedes  1:24.037  0.774  5
5 40 Neel Jani  STR-Cosworth  1:24.196  0.933  24
6 18 Tiago Monteiro  MF1-Toyota  1:25.413  2.150 7
7 37 Robert Doornbos  RBR-Ferrari  1:25.578  2.315 19
8 19 Christijan Albers  MF1-Toyota  1:25.766  2.503 7
9 22 Takuma Sato  Super Aguri-Honda  1:26.708  3.445 20
10 23 Sakon Yamamoto  Super Aguri-Honda  1:27.310  4.047 20
11 41 Franck Montagny  Super Aguri-Honda  1:27.597  4.334 7
12 39 Giorgio Mondini  MF1-Toyota  1:28.444  5.181 7
13 36 Anthony Davidson  Honda      2
14 4 Pedro de la Rosa  McLaren-Mercedes      1
15 6 Felipe Massa  Ferrari      1
16 8 Jarno Trulli  Toyota      2
17 16 Nick Heidfeld  Sauber-BMW      1
18 7 Ralf Schumacher  Toyota      2
19 20 Vitantonio Liuzzi  STR-Cosworth      3
20 21 Scott Speed  STR-Cosworth      1
21 10 Nico Rosberg  Williams-Cosworth      1
22 9 Mark Webber  Williams-Cosworth      1
23 15 Christian Klien  RBR-Ferrari      1
24 14 David Coulthard  RBR-Ferrari      1
25 1 Fernando Alonso  Renault      0
26 2 Giancarlo Fisichella  Renault      0
27 5 Michael Schumacher  Ferrari      0
28 11 Rubens Barrichello  Honda      0
29 12 Jenson Button  Honda      0
FÓRMULA 1 - GP DE ITALIA 2006 - PRÁCTICA 2
P Piloto Equipo Tiempo Dif. Vueltas
1 38 Sebastian Vettel  Sauber-BMW  1:22.631    29
2 5 Michael Schumacher  Ferrari  1:23.138  0.507  11
3 6 Felipe Massa  Ferrari  1:23.182  0.551  12
4 35 Alexander Wurz  Williams-Cosworth  1:23.414  0.783  26
5 4 Pedro de la Rosa  McLaren-Mercedes  1:23.970  1.339 12
6 3 Kimi Räikkönen  McLaren-Mercedes  1:24.034  1.403 11
7 16 Nick Heidfeld  Sauber-BMW  1:24.330  1.699 9
8 1 Fernando Alonso  Renault  1:24.577  1.946 15
9 17 Robert Kubica  Sauber-BMW  1:24.813  2.182 5
10 41 Franck Montagny  Super Aguri-Honda  1:24.943  2.312 24
11 19 Christijan Albers  MF1-Toyota  1:24.985  2.354 11
12 8 Jarno Trulli  Toyota  1:25.027  2.396 12
13 10 Nico Rosberg  Williams-Cosworth  1:25.040  2.409 9
14 15 Christian Klien  Red Bull-Ferrari  1:25.108  2.477 11
15 2 Giancarlo Fisichella  Renault  1:25.160  2.529 14
16 18 Tiago Monteiro  MF1-Toyota  1:25.277  2.646 12
17 7 Ralf Schumacher  Toyota  1:25.316  2.685 22
18 14 David Coulthard  Red Bull-Ferrari  1:25.318  2.687 11
19 36 Anthony Davidson  Honda  1:25.356  2.725 8
20 9 Mark Webber  Williams-Cosworth  1:25.500  2.869 11
21 39 Giorgio Mondini  MF1-Toyota  1:25.586  2.955 29
22 20 Vitantonio Liuzzi  Toro Rosso-Cosworth  1:25.707  3.076 19
23 21 Scott Speed  Toro Rosso-Cosworth  1:25.755  3.124 21
24 40 Neel Jani  Toro Rosso-Cosworth  1:25.878  3.247 32
25 37 Robert Doornbos  Red Bull-Ferrari  1:26.058  3.427 31
26 22 Takuma Sato  Super Aguri-Honda  1:26.118  3.487 21
27 23 Sakon Yamamoto  Super Aguri-Honda  1:26.705  4.074 14
28 11 Rubens Barrichello  Honda      0
29 12 Jenson Button  Honda      0