12 de Octubre
LOS PINCHÓ
Jonatan Castellano marcó el mejor registro en el segundo entrenamiento del Turismo Carretera en Comodoro Rivadavia. El piloto de Lobería puso su Dodge naranja al tope de la tabla por encima de Juan Martín Trucco y Luis José Di Palma.
-
- Compartir
| TURISMO CARRETERA - 2º ENTRENAMIENTO | ||||||
| Gral. San Martín - Sábado 12/10/2013 - 13º fecha | ||||||
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 16 | 1:24.318 | |
| 2 | 26 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 12 | 1:24.460 | 0.142 |
| 3 | 37 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 11 | 1:24.461 | 0.143 |
| 4 | 17 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 14 | 1:24.631 | 0.313 |
| 5 | 3 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 13 | 1:24.652 | 0.334 |
| 6 | 20 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 16 | 1:24.738 | 0.420 |
| 7 | 33 | OUBIñA, ADRIáN | FORD | 13 | 1:24.790 | 0.472 |
| 8 | 2 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 11 | 1:24.834 | 0.516 |
| 9 | 24 | PERNíA, LEONEL | DODGE | 13 | 1:24.893 | 0.575 |
| 10 | 8 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 14 | 1:24.938 | 0.620 |
| 11 | 9 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 11 | 1:24.979 | 0.661 |
| 12 | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 15 | 1:25.076 | 0.758 |
| 13 | 23 | LóPEZ, JOSé MARíA | DODGE | 16 | 1:25.135 | 0.817 |
| 14 | 15 | WERNER, MARIANO | FORD | 11 | 1:25.219 | 0.901 |
| 15 | 5 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 15 | 1:25.278 | 0.960 |
| 16 | 85 | RISATTI, RICARDO | DODGE | 14 | 1:25.287 | 0.969 |
| 17 | 101 | GUERRIERI, ESTEBAN | DODGE | 12 | 1:25.333 | 1.015 |
| 18 | 35 | SOTRO, LEONEL | FORD | 13 | 1:25.390 | 1.072 |
| 19 | 28 | UGALDE, LIONEL | FORD | 16 | 1:25.395 | 1.077 |
| 20 | 12 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 12 | 1:25.413 | 1.095 |
| 21 | 14 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 10 | 1:25.537 | 1.219 |
| 22 | 21 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 10 | 1:25.559 | 1.241 |
| 23 | 6 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 13 | 1:25.576 | 1.258 |
| 24 | 18 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 12 | 1:25.584 | 1.266 |
| 25 | 22 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 14 | 1:25.624 | 1.306 |
| 26 | 98 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 15 | 1:25.634 | 1.316 |
| 27 | 27 | JALAF, MATíAS | FORD | 14 | 1:25.654 | 1.336 |
| 28 | 13 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 14 | 1:25.719 | 1.401 |
| 29 | 93 | RODRíGUEZ, MATíAS | DODGE | 14 | 1:25.725 | 1.407 |
| 30 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 10 | 1:25.733 | 1.415 |
| 31 | 36 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 14 | 1:25.825 | 1.507 |
| 32 | 30 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 15 | 1:25.826 | 1.508 |
| 33 | 71 | SMITH, BRIAN | TORINO | 13 | 1:25.846 | 1.528 |
| 34 | 19 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 12 | 1:25.863 | 1.545 |
| 35 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 12 | 1:25.883 | 1.565 |
| 36 | 40 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 9 | 1:25.899 | 1.581 |
| 37 | 75 | PACHO, ARIEL | TORINO | 14 | 1:25.950 | 1.632 |
| 38 | 11 | PONTE, MARTíN | TORINO | 11 | 1:26.022 | 1.704 |
| 39 | 41 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 15 | 1:26.029 | 1.711 |
| 40 | 25 | SAVINO, JOSé | FORD | 12 | 1:26.320 | 2.002 |
| 41 | 45 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 16 | 1:26.434 | 2.116 |
| 42 | 1 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 9 | 1:33.281 | 8.963 |
Mirá también...
-
ASI ES EL AÑO DE MARCO MORELLI EN...
Última vuelta 10 de Noviembre -
ASI ES EL AÑO DE VALENTIN PERRONE EN...
Última vuelta 10 de Noviembre -
ASI ES EL AÑO DE FRANCO COLAPINTO EN...
Última vuelta 10 de Noviembre -
LANDO NORRIS LLEVA 11 VICTORIAS EN ...
Última vuelta 10 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO ACUMULA 13...
Última vuelta 10 de Noviembre -
FRANCO COLAPINTO: "NO HICIMOS NADA...
Última vuelta 09 de Noviembre -
DAMIAN STAROSIELSKY GANO SU CUARTA...
Última vuelta 09 de Noviembre -
FRANCO COLAPINTO TERMINO P15 Y LANDO...
Última vuelta 09 de Noviembre -
JULIAN SANTERO SE CONSAGRO CAMPEON...
Última vuelta 09 de Noviembre

