28 de Septiembre
SIEMPRE MÁRQUEZ
En una apasionante prueba de clasificación, el joven piloto de Honda logró su séptima pole en catorce carreras de esta temporada. El puntero del campeonato fue escoltado por Jorge Lorenzo y por Dani Pedrosa.
-
- Compartir
Marc Márquez (Honda) marcó una nueva pole position en su primer año de MotoGP. En el Motorland de Aragón, el joven lider del campeonato batió a sus compatriotas Jorge Lorenzo (Yamaha) y Dani Pedrosa (Honda)
En la Q1, como siempre, los pilotos del fondo se midieron entre si para buscar uno de los dos cupos que permitía ir a la Q2 en busca de la pole. Allí, el inglés Bradley Smith (Yamaha) y el italiano Andrea Iannone (Ducati) sacaron los pasajes para la segunda tanda.
En esa tanda, la nota la dio el australiano Damian Cudlin (PBM), quien sufrió una fuerte caída que le impidió continuar clasificando. Luego de un intenso mano a mano con Iannone, el colombiano Yonny Hernández (Ducati) quedó 13º, a un lugar de pasar a la Q2, con su mejor resultado del año.
Llegada la Q2, las Honda oficiales y Valentino Rossi (Yamaha) esperaron unos segundos más que sus rivales para salir a pista, esperando encontrar menos tráfico. El italiano se ubicó detrás de Lorenzo en su primer intento, mientras Pedrosa y Márquez completaban sus primeros metros.
El alemán Stefan Bradl (Honda) tomó la punta, aunque le duró poco, ya que Pedrosa mejoró su registro unos segundos después. Márquez cerró su primer intento y se colocó segundo, detrás de su compañero de equipo.
Entrados los dos últimos minutos de tanda, Rossi subió al segundo puesto. Lorenzo tomó el primer lugar faltando quince segundos, pero primero lo bajó Márquez, y aunque el italiano venía bajando su registro, debió abortar la vuelta.
El joven de Honda logró la séptima pole en 14 fechas, seguido por el actual campeón y por Pedrosa, mientras que Rossi cayó al cuarto lugar. El Top 5 lo cerró Bradl.
| MOTOGP - ARAGÓN - CLASIFICACIÓN | ||||||
| P | Nº | Piloto | País | Equipo | Moto | Tiempo |
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | España | Repsol Honda Team | Honda | 1'47.804 |
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | España | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'47.814 |
| 3 | 26 | Dani PEDROSA | España | Repsol Honda Team | Honda | 1'47.957 |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | Italia | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'47.962 |
| 5 | 6 | Stefan BRADL | Alemania | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'48.128 |
| 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | España | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 1'48.302 |
| 7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Gran Bretaña | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'48.653 |
| 8 | 38 | Bradley SMITH | Gran Bretaña | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'48.854 |
| 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Italia | Ducati Team | Ducati | 1'49.219 |
| 10 | 41 | Aleix ESPARGARO | España | Power Electronics Aspar | ART | 1'49.348 |
| 11 | 69 | Nicky HAYDEN | Estados Unidos | Ducati Team | Ducati | 1'49.428 |
| 12 | 29 | Andrea IANNONE | Italia | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 1'50.094 |
| Q1 | ||||||
| 13 | 68 | Yonny HERNANDEZ | Colombia | Ignite Pramac Racing | Ducati | 1'50.685 |
| 14 | 7 | Hiroshi AOYAMA | Japón | Avintia Blusens | FTR | 1'50.995 |
| 15 | 9 | Danilo PETRUCCI | Italia | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'51.030 |
| 16 | 14 | Randy DE PUNIET | Francia | Power Electronics Aspar | ART | 1'51.297 |
| 17 | 5 | Colin EDWARDS | Estados Unidos | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'51.327 |
| 18 | 71 | Claudio CORTI | Italia | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | 1'51.519 |
| 19 | 8 | Hector BARBERA | España | Avintia Blusens | FTR | 1'51.552 |
| 20 | 70 | Michael LAVERTY | Gran Bretaña | Paul Bird Motorsport | ART | 1'51.639 |
| 21 | 67 | Bryan STARING | Australia | GO&FUN Honda Gresini | FTR Honda | 1'52.102 |
| 22 | 23 | Luca SCASSA | Italia | Cardion AB Motoracing | ART | 1'52.305 |
| 23 | 52 | Lukas PESEK | República Checa | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter | 1'52.989 |
| 24 | 50 | Damian CUDLIN | Australia | Paul Bird Motorsport | PBM | 1'53.521 |
Mirá también...
-
CLASIFICACIÓN TC: QUEJAS Y RECLAMOS
Última vuelta 14 de Febrero -
NICOLAS MOSCARDINI SE ADUEÑÓ DE LA...
Última vuelta 14 de Febrero -
ANTONELLI REDONDEÓ EL VIERNES PARA...
Última vuelta 13 de Febrero -
STEVE NIELSEN Y UN FUERTE RESPALDO A...
Última vuelta 13 de Febrero -
GEORGE RUSSELL FUE LA REFERENCIA EN...
Última vuelta 13 de Febrero -
CHARLES LECLERC MARCÓ EL RITMO...
Última vuelta 12 de Febrero -
LANDO NORRIS FUE LA REFERENCIA EN EL...
Última vuelta 11 de Febrero -
FRANCO COLAPINTO TOMÓ EL PRIMER...
Última vuelta 11 de Febrero -
CRONOGRAMA PARA EL TC EN EL CALAFATE
Última vuelta 10 de Febrero

