27 de Septiembre
CON EL PIE DERECHO
Federico Pérez dominó el primer entrenamiento del TC Pista en San Luis. El piloto de Ford, integrante de la Copa de Plata, se metió en lo más alto por delante de la Dodge de Nicolás Pezzucchi y del Chevrolet de Germán Giles. José Manuel Urcera y Nicolás Trosset quedaron detrás.
-
- Compartir
Federico Pérez marcó el camino en San Luis.
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 11 | PéREZ, FEDERICO | FORD | 11 | 01:31.687 | |
| 2 | 111 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 11 | 01:31.691 | 0.004 |
| 3 | 9 | GILES, GERMáN | CHEVROLET | 10 | 01:31.705 | 0.018 |
| 4 | 151 | URCERA, JOSé MANUEL | CHEVROLET | 10 | 01:31.741 | 0.054 |
| 5 | 12 | TROSSET, NICOLáS | CHEVROLET | 11 | 01:31.751 | 0.064 |
| 6 | 7 | LóPEZ, EMILIANO | DODGE | 11 | 01:31.976 | 0.289 |
| 7 | 69 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 13 | 01:31.979 | 0.292 |
| 8 | 20 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 11 | 01:32.125 | 0.438 |
| 9 | 10 | TEDESCHI, ALDO | CHEVROLET | 10 | 01:32.133 | 0.446 |
| 10 | 26 | GONZáLEZ, NICOLáS | FORD | 10 | 01:32.238 | 0.551 |
| 11 | 28 | PAPARELLA, JUAN MANUEL | DODGE | 11 | 01:32.291 | 0.604 |
| 12 | 27 | PéREZ BRAVO, EMMANUEL | CHEVROLET | 9 | 01:32.298 | 0.611 |
| 13 | 21 | GALARZA, RAMIRO | DODGE | 12 | 01:32.334 | 0.647 |
| 14 | 95 | ALONSO, FEDERICO | CHEVROLET | 10 | 01:32.336 | 0.649 |
| 15 | 86 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 12 | 01:32.366 | 0.679 |
| 16 | 14 | LóPEZ, NAZARENO | DODGE | 11 | 01:32.372 | 0.685 |
| 17 | 31 | FERRANTE, GASTóN | CHEVROLET | 11 | 01:32.387 | 0.700 |
| 18 | 6 | ECHEVARRíA, CAMILO | CHEVROLET | 11 | 01:32.469 | 0.782 |
| 19 | 60 | BRUNO, JUAN MARTIN | CHEVROLET | 11 | 01:32.519 | 0.832 |
| 20 | 23 | TODINO, GASTóN | FORD | 11 | 01:32.528 | 0.841 |
| 21 | 16 | PERLO, GONZALO | FORD | 11 | 01:32.592 | 0.905 |
| 22 | 35 | PONCE DE LEóN, MARIANO | FORD | 10 | 01:32.602 | 0.915 |
| 23 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 9 | 01:32.849 | 1.162 |
| 24 | 77 | EBARLíN, JUAN JOSé | CHEVROLET | 11 | 01:32.850 | 1.163 |
| 25 | 33 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 11 | 01:33.045 | 1.358 |
| 26 | 5 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 11 | 01:33.101 | 1.414 |
| 27 | 56 | GARAVANO, JOSé MARíA | CHEVROLET | 10 | 01:33.124 | 1.437 |
| 28 | 42 | LYNN, FEDERICO | FORD | 10 | 01:33.172 | 1.485 |
| 29 | 123 | ALIFRACO, EMMANUEL | FORD | 13 | 01:33.277 | 1.590 |
| 30 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | FORD | 12 | 01:33.289 | 1.602 |
| 31 | 24 | BERGANZA, ALEJANDRO | CHEVROLET | 10 | 01:33.507 | 1.820 |
| 32 | 71 | COTIGNOLA , NICOLáS | TORINO | 11 | 01:33.738 | 2.051 |
| 33 | 18 | CRUSITTA, GASTóN | CHEVROLET | 7 | 01:34.285 | 2.598 |
| 34 | 101 | GARBELINO, JUAN | FORD | 12 | 01:34.972 | 3.285 |
| 35 | 114 | RICARDO, GASTóN | DODGE | 12 | 01:35.435 | 3.748 |
| 36 | 15 | DIRUSCIO, SEBASTIáN | CHEVROLET | 9 | 01:39.179 | 7.492 |
Mirá también...
-
ERYK GOCZAL LOGRO SU PRIMER TRIUNFO...
Última vuelta 13 de Enero -
LUCIANO BENAVIDES FINALIZO P9 Y...
Última vuelta 13 de Enero -
VAN DEN BRINK RECUPERA EL LIDERAZGO...
Última vuelta 12 de Enero -
FERIOLI - RINALDI FINALIZARON P2 EN...
Última vuelta 12 de Enero -
KLAASSEN - SANZ SE LLEVARON LA...
Última vuelta 12 de Enero -
SAOOD VARIAWA SE QUEDO CON LA OCTAVA...
Última vuelta 12 de Enero -
LUCIANO BENAVIDES SE QUEDO CON LA...
Última vuelta 12 de Enero -
ALES LOPRAI SE QUEDO CON LA SEXTA...
Última vuelta 09 de Enero -
ANDUJAR-FRINI DENTRO DEL TOP 10 EN...
Última vuelta 09 de Enero

