14 de Septiembre
NO QUERÍA SER MENOS
Al igual que lo hizo su hermano ayer en la Clase 2, Bruno Bosio se quedó con uno de los entrenamientos de la 3. En este caso con el segundo . El de Almafuerte fue escoltado por Ezequiel Bosio, con el cual no hay ningún parentezco entre ellos, y Fabricio Pezzini.
-
- Compartir
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo |
| 1 | 22 | BOSIO BRUNO | FOCUS | 1;41,247 |
| 2 | 2 | BOSIO EZEQUIEL | 308 | 0,091 |
| 3 | 5 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 0,265 |
| 4 | 111 | ROSSI MATIAS | C4 | 0,332 |
| 5 | 3 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 0,374 |
| 6 | 19 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 0,441 |
| 7 | 11 | YANNANTUONI FABIAN | FLUENCE | 0,459 |
| 8 | 25 | CARDUCCI LEANDRO | 308 | 0,497 |
| 9 | 69 | MERAYO PABLO | LANCER | 0,502 |
| 10 | 99 | TETI JERONIMO | ASTRA | 0,558 |
| 11 | 23 | VIANA CLAUDIO | FOCUS 5P | 0,62 |
| 12 | 15 | CHAR IGNACIO | LEON | 0,661 |
| 13 | 9 | TUERO ESTEBAN | LINEA | 0,691 |
| 14 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 0,697 |
| 15 | 18 | MUNGI DIEGO | FOCUS | 0,698 |
| 16 | 1 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 0,804 |
| 17 | 13 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 0,805 |
| 18 | 17 | LUNA ROBERTO | KIA | 0,906 |
| 19 | 12 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 0,972 |
| 20 | 55 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 0,999 |
| 21 | 8 | GOMEZ SEBASTIAN | KIA | 1,022 |
| 22 | 77 | BESSONE ERNESTO | FOCUS | 1,141 |
| 23 | 32 | TREBBIANI JORGE | FOCUS | 1,291 |
| 24 | 52 | GIALLOMBARDO MAURO | FOCUS | 1,569 |
| 25 | 112 | KOCH JUAN PABLO | C4 | 1,654 |
| 26 | 7 | ORTELLI GUILLERMO | FLUENCE | 1,847 |
| 27 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1,907 |
| 28 | 34 | PISANDELLI JUAN C | ASTRA | 1,922 |
| 29 | 26 | ALBERTENGO GUILLERMO | NEW CIVIC | 1,987 |
| 30 | 21 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 1,999 |
| 31 | 30 | BEITIA CRISPIN | LINEA | 2,001 |
| 32 | 61 | CARABETTA FEDERICO | FLUENCE | 2,025 |
| 33 | 36 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 2,045 |
| 34 | 100 | ROSSOTTI JUAN P | LEON | 2,406 |
| 35 | 46 | OTERO PABLO | MEGANE II | 2,652 |
| 36 | 24 | YANNANTUONI JOSE | VECTRA | 2,671 |
| 37 | 48 | COSCIA FRANCO | ASTRA | 2,711 |
| 38 | 4 | FLAMARIQUE JULIAN | 308 | 15,041 |
| 39 | 31 | D'AGUANO GUILLERMO | A.R 147 | 22,883 |
| 40 | 20 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 28,493 |
Mirá también...
-
MARCO DIANDA CAMPEON DEL TC PISTA...
Última vuelta 07 de Diciembre -
VALENTINO ALAUX CAMPEON DE LA...
Última vuelta 07 de Diciembre -
LANDO NORRIS CAMPEON DEL MUNDO DE...
Última vuelta 07 de Diciembre -
CANAPINO, DI PALMA Y WERNER GANADOR...
Última vuelta 07 de Diciembre -
AGUSTIN CANAPINO SE CONSAGRO...
Última vuelta 07 de Diciembre -
DAMIANI E IANSA GANARON LAS SERIES...
Última vuelta 07 de Diciembre -
EL PARAGUAYO JOSHUA DURKSEN GANO EN...
Última vuelta 07 de Diciembre -
AGUSTÍN CANAPINO, SE QUEDO CON LA...
Última vuelta 06 de Diciembre -
MARCO DIANDA, EL POLEMAN DE LA...
Última vuelta 06 de Diciembre

