13 de Septiembre
SE SIGUE DIVIRTIENDO
Márc Márquez se quedó con el mejor tiempo de la primera tanda de entrenamientos de la Moto GP en San Marino. El español con la Honda aventajó a su compañero Dani Pedrosa y al campeón, Jorge Lorenzo.
-
- Compartir
Ganador el año pasado en este escenario al mando de una Moto2, Marc Márquez dejó en claro desde primera hora del viernes que su afinidad con la pista de Misano tendrá continuidad sobre la RC213V. Hace ya meses que el español demuestra que su adaptación a cualquier trazado con la máquina de 1000cc es muy rápida. Este viernes dominó la primera tanda libre –como hizo también en Silverstone- con un tiempo de 1.34.476, precediendo a su compañero de equipo Dani Pedrosa por 222 milésimas.
El barcelonés se recuperó de unos problemas iniciales de vibraciones para situarse al final de la sesión por delante del dúo del Yamaha Factory, Jorge Lorenzo y Valentino Rossi, separados entre ellos por 76 milésimas de segundo. Misano supone un fin de semana crucial para el mallorquín y el italiano, ya que esperan que su nuevo cambio seamless que estrenan aquí les permita igualar el ritmo de sus rivales de Honda y ser más competitivos en la recta final de la temporada.
En el arranque del penúltimo fin de semana de competición en Europa antes del triplete asiático, Álvaro Bautista (GO & FUN Honda Gresini) – quien subió al podio de Misano en 2012- fue quinto, por delante de Stefan Bradl (LCR Honda MotoGP) y del dúo del Ducati Team, Nicky Hayden y Andrea Dovizioso. Michele Pirro (Ignite Pramac Racing) fue noveno y Aleix Espargaró (Power Electronics Aspar) situó a su ART entre los diez primeros.
Pos. | Num. | Piloto | País | Moto | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 1'34.476 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 1'34.698 | 0.222 / 0.222 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | 1'34.902 | 0.426 / 0.204 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 1'34.978 | 0.502 / 0.076 |
5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Honda | 1'35.269 | 0.793 / 0.291 |
6 | 6 | Stefan BRADL | GER | Honda | 1'35.299 | 0.823 / 0.030 |
7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati | 1'35.392 | 0.916 / 0.093 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 1'35.504 | 1.028 / 0.112 |
9 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati | 1'35.725 | 1.249 / 0.221 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | ART | 1'35.800 | 1.324 / 0.075 |
11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Yamaha | 1'35.913 | 1.437 / 0.113 |
12 | 8 | Hector BARBERA | SPA | FTR | 1'36.198 | 1.722 / 0.285 |
13 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Yamaha | 1'36.198 | 1.722 |
14 | 5 | Colin EDWARDS | USA | FTR Kawasaki | 1'36.652 | 2.176 / 0.454 |
15 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | FTR | 1'36.661 | 2.185 / 0.009 |
16 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | ART | 1'36.764 | 2.288 / 0.103 |
17 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati | 1'36.839 | 2.363 / 0.075 |
18 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ioda-Suter | 1'36.943 | 2.467 / 0.104 |
19 | 71 | Claudio CORTI | ITA | FTR Kawasaki | 1'37.252 | 2.776 / 0.309 |
20 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | ART | 1'37.329 | 2.853 / 0.077 |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | ART | 1'37.688 | 3.212 / 0.359 |
22 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | PBM | 1'38.872 | 4.396 / 1.184 |
23 | 67 | Bryan STARING | AUS | FTR Honda | 1'39.024 | 4.548 / 0.152 |
24 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Ioda-Suter | 1'39.705 | 5.229 / 0.681 |
Mirá también...
-
LUCAS VALLE SE SUMA AL TURISMO...
Última vuelta 13 de Noviembre -
FÓRMULA 1 2025: LOS AUTOS DE SE...
Última vuelta 12 de Noviembre -
ALPIEN DEJA LOS MOTORES RENAULT Y SERÁ...
Última vuelta 12 de Noviembre -
WERNER VS SANTERO: EL MANO A MANO POR...
Última vuelta 11 de Noviembre -
PERNÍA GRITÓ CAMPEÓN EN TERMAS TRAS...
Última vuelta 10 de Noviembre -
MARIANO WERNER GANÓ Y ES EL NUEVO...
Última vuelta 10 de Noviembre