06 de Septiembre
PROVISORIAMENTE POLEMAN
Juan Manuel Urcera se quedó con lo mejor en la primera clasificación del TC Pista en el autódromo de Paraná. Con un tiempo de 1m28s704, el sureño con el Chevrolet aventajó a los Ford de Mauricio Lambiris por 162/1000 y a Nicolás González por 198/1000.
-
- Compartir
| TURISMO CARRETERA PISTA - 1º CLASIFICACIÓN | ||||
| Ciudad de Paraná - Viernes 06/09/2013 - 11º fecha | ||||
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO |
| 1 | 151 | URCERA, JOSé MANUEL | CHEVROLET | 01:28.704 |
| 2 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 0.162 |
| 3 | 26 | GONZáLEZ, NICOLáS | FORD | 0.198 |
| 4 | 12 | TROSSET, NICOLáS | CHEVROLET | 0.367 |
| 5 | 21 | GALARZA, RAMIRO | DODGE | 0.369 |
| 6 | 11 | PéREZ, FEDERICO | FORD | 0.401 |
| 7 | 10 | TEDESCHI, ALDO | CHEVROLET | 0.470 |
| 8 | 9 | GILES, GERMáN | CHEVROLET | 0.479 |
| 9 | 23 | TODINO, GASTóN | FORD | 0.488 |
| 10 | 111 | PEZZUCCHI, NICOLAS | DODGE | 0.497 |
| 11 | 20 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 0.557 |
| 12 | 122 | ROGANI, RODRIGO | FORD | 0.583 |
| 13 | 121 | DE BENEDICTIS, FRANCO | FORD | 0.597 |
| 14 | 5 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 0.626 |
| 15 | 60 | BRUNO, JUAN MARTIN | CHEVROLET | 0.633 |
| 16 | 15 | DIRUSCIO, SEBASTIáN | CHEVROLET | 0.686 |
| 17 | 27 | PéREZ BRAVO, EMMANUEL | CHEVROLET | 0.738 |
| 18 | 17 | GONZáLEZ, ALEJANDRO | CHEVROLET | 0.814 |
| 19 | 6 | ECHEVARRíA, CAMILO | CHEVROLET | 0.828 |
| 20 | 95 | ALONSO, FEDERICO | CHEVROLET | 0.852 |
| 21 | 71 | COTIGNOLA , NICOLáS | TORINO | 0.962 |
| 22 | 123 | ALIFRACO, EMMANUEL | FORD | 0.977 |
| 23 | 14 | LóPEZ, NAZARENO | DODGE | 1.022 |
| 24 | 77 | EBARLíN, JUAN JOSé | CHEVROLET | 1.080 |
| 25 | 28 | PAPARELLA, JUAN MANUEL | DODGE | 1.092 |
| 26 | 33 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 1.174 |
| 27 | 7 | LóPEZ, EMILIANO | DODGE | 1.358 |
| 28 | 86 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 1.395 |
| 29 | 16 | PERLO, GONZALO | FORD | 1.547 |
| 30 | 31 | FERRANTE, GASTóN | CHEVROLET | 1.845 |
| 31 | 76 | FALIVENE, JULIáN | CHEVROLET | 1.874 |
| 32 | 42 | LYNN, FEDERICO | FORD | 1.921 |
| 33 | 56 | GARAVANO, JOSé MARíA | CHEVROLET | 2.018 |
| 34 | 69 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 2.040 |
| 35 | 24 | BERGANZA, ALEJANDRO | CHEVROLET | 2.176 |
| 36 | 51 | VIDELE, MARCELO | FORD | 3.079 |
| 37 | 101 | GARBELINO, JUAN | DODGE | 4.499 |
| 38 | 35 | PONCE DE LEóN, MARIANO | FORD | 5.338 |
Mirá también...
-
ACTC MEDIA TV NOMINADA EN LOS MARTIN...
Última vuelta 30 de Abril -
TERMAS DE RIO HONDO: SOLO DOS...
Última vuelta 29 de Abril -
EL TC PISTA TENDRA TODOS SUS AUTOS...
Última vuelta 29 de Abril -
HORARIOS PARA COLAPINTO Y VARRONE EN...
Última vuelta 29 de Abril -
ALPINE PRESENTO SU LIVERY PARA EL GP...
Última vuelta 29 de Abril -
COMUNICADO DE LA CAF: PRUEBAS...
Última vuelta 29 de Abril -
MERLO VUELVE A SUBIRSE AL VIRTUS DEL...
Última vuelta 29 de Abril -
WERNER VOLVIÓ A LA VICTORIA EN LAS...
Última vuelta 26 de Abril -
CIFRE FESTEJÓ EN EL SUELO PLATENSE
Última vuelta 26 de Abril

