Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

06 de Septiembre

LOS PINCHÓ DE ENTRADA

Jonatan Castellano con la Dodge se quedó con el mejor tiempo en el primer entrenamiento del TC en Paraná. El tiempo del "Pinchito" quedó a 11 centésimas del récord del trazado. Atrás del de Lobería finalizaron Agustín Canapino con el Chevrolet y Diego Aventín con el Ford.

    • Compartir


TURISMO CARRETERA - 1º ENTRENAMIENTO
Ciudad de Paraná - Viernes 06/09/2013 - 11º fecha
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO
1 10 CASTELLANO, JONATAN  DODGE 01:26.925
2 8 CANAPINO, AGUSTíN  CHEVROLET 0.170
3 14 AVENTIN, DIEGO  FORD 0.310
4 2 ROSSI, MATíAS  CHEVROLET 0.326
5 35 SOTRO, LEONEL FORD 0.548
6 4 LEDESMA, CHRISTIAN  CHEVROLET 0.568
7 20 ALTUNA, MARIANO  CHEVROLET 0.654
8 33 OUBIñA, ADRIáN FORD 0.789
9 101 GUERRIERI, ESTEBAN DODGE 0.847
10 85 RISATTI, RICARDO DODGE 0.904
11 21 GIANINI, JUAN PABLO FORD 0.969
12 15 WERNER, MARIANO  FORD 0.996
13 31 OKULOVICH, CARLOS TORINO 1.071
14 30 JUAN, MAXIMILIANO  FORD 1.095
15 22 MARTíNEZ, OMAR  FORD 1.118
16 28 UGALDE, LIONEL  FORD 1.194
17 72 SERRANO, MARTíN DODGE 1.200
18 37 DI PALMA, LUíS JOSé (H) TORINO 1.231
19 17 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 1.247
20 98 BONELLI, NICOLáS FORD 1.293
21 3 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 1.331
22 6 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 1.378
23 25 SAVINO, JOSé FORD 1.426
24 13 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 1.492
25 71 SMITH, BRIAN TORINO 1.571
26 36 NOLESI, MATHíAS FORD 1.624
27 11 PONTE, MARTíN TORINO 1.666
28 41 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 1.696
29 26 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 1.728
30 1 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 1.734
31 5 PONCE DE LEóN, GABRIEL  FORD 1.750
32 29 BASSO, MARTíN  CHEVROLET 1.774
33 40 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 1.793
34 24 PERNíA, LEONEL DODGE 1.832
35 9 FONTANA, NORBERTO TORINO 1.869
36 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 2.174
37 19 BONELLI, PRóSPERO FORD 2.181
38 27 JALAF, MATíAS FORD 2.199
39 75 PACHO, ARIEL  TORINO 2.396
40 182 KOHLER, CLAUDIO DODGE 2.428
41 12 SPATARO, EMILIANO  DODGE 2.492
42 18 MORIATIS, EMANUEL  FORD 2.580
43 93 RODRíGUEZ, MATíAS DODGE 2.630
44 47 MULET, LEANDRO CHEVROLET 2.869
45 45 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 3.646
46 49 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 3.678
47 61 VENTRICELLI , LUCIANO DODGE 3.768
48 39 VERNA, RAFAEL DODGE 3.811
49 83 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 7.902
PROMEDIO: 174.730 KM/H