Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

23 de Agosto

SIGUE CHIVADO

Christian Ledesma continúa de racha en el Turismo Carretera, luego de su victoria contundente en Buenos Aires, y se quedó con el primer entrenamiento en Olavarría. El piloto marplatense marcó un tiempo de 1m19s601 y aventajó a Esteba Guerrieri. Juan Martín Trucco fue tercero.

    • Compartir


TURISMO CARRETERA - 1º ENTRENAMIENTO
Hermanos Emiliozzi - Viernes 23/08/2013 - 10º fecha
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO
1 4 LEDESMA, CHRISTIAN  CHEVROLET 01:19.601
2 101 GUERRIERI, ESTEBAN DODGE 0.021
3 26 TRUCCO, JUAN MARTíN DODGE 0.250
4 15 WERNER, MARIANO  FORD 0.336
5 14 AVENTIN, DIEGO  FORD 0.342
6 2 ROSSI, MATíAS  CHEVROLET 0.393
7 22 MARTíNEZ, OMAR  FORD 0.396
8 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 0.488
9 17 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 0.545
10 37 DI PALMA, LUíS JOSé (H) TORINO 0.547
11 24 PERNíA, LEONEL DODGE 0.671
12 83 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 0.804
13 6 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 0.845
14 21 GIANINI, JUAN PABLO FORD 0.901
15 10 CASTELLANO, JONATAN  DODGE 0.918
16 35 SOTRO, LEONEL FORD 0.936
17 182 KOHLER, CLAUDIO DODGE 0.938
18 12 SPATARO, EMILIANO  DODGE 0.989
19 23 LóPEZ, JOSé MARíA DODGE 0.997
20 19 BONELLI, PRóSPERO FORD 1.044
21 9 FONTANA, NORBERTO TORINO 1.053
22 41 MAZZACANE, GASTóN CHEVROLET 1.100
23 8 CANAPINO, AGUSTíN  CHEVROLET 1.107
24 61 VENTRICELLI , LUCIANO DODGE 1.115
25 72 SERRANO, MARTíN DODGE 1.144
26 85 RISATTI, RICARDO DODGE 1.166
27 1 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 1.168
28 98 BONELLI, NICOLáS FORD 1.220
29 27 JALAF, MATíAS FORD 1.233
30 28 UGALDE, LIONEL  FORD 1.249
31 31 OKULOVICH, CARLOS TORINO 1.289
32 45 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 1.297
33 11 PONTE, MARTíN TORINO 1.455
34 36 NOLESI, MATHíAS FORD 1.481
35 13 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 1.583
36 25 SAVINO, JOSé FORD 1.628
37 3 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 1.633
38 30 JUAN, MAXIMILIANO  FORD 1.738
39 5 PONCE DE LEóN, GABRIEL  FORD 1.787
40 71 SMITH, BRIAN TORINO 2.044
41 75 PACHO, ARIEL  TORINO 2.260
42 29 BASSO, MARTíN  CHEVROLET 2.283
43 39 VERNA, RAFAEL DODGE 2.383
44 33 OUBIñA, ADRIáN FORD 2.556
45 46 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 2.746
46 49 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 2.826
47 20 ALTUNA, MARIANO  CHEVROLET 3.545
48 18 MORIATIS, EMANUEL  FORD 13.137