16 de Agosto
JOVEN CONFIRMACIÓN
No caben dudas de que Marc Márquez será el piloto a vencer durante este fin de semana de actividad de Moto GP en Indianápolis. El líder del campeonato se quedó también con el mejor registro en el segundo entrenamiento. Detrás, se ubicaron Dani Pedrosa y Stefan Bradl.
-
- Compartir
Marc Márquez dio el primer golpe de efecto del fin de semana en Indianápolis al ser el más veloz en las dos sesiones libres del viernes. El piloto oficial de Honda estableció el tiempo más rápido de la jornada con un 1.39.502, 80 milésimas por delante de su compañero de equipo Dani Pedrosa, quien lideró la tanda hasta su último tercio, cuando el líder del campeonato mejoró su ritmo hasta dejar un registro a 5 décimas del récord del circuito.
Stefan Bradl (LCR Team) alcanzó la tercera posición en los compases finales de la tanda, superando por apenas 84 milésimas al campeón del mundo Jorge Lorenzo (Yamaha Factory Racing). Tras el mallorquín, Cal Crutchlow (Monster Yamaha Tech3) fue el último del grupo que bajado la barrera de 1.40 en esta jornada inicial del Gran Premio.
A su espalda, Valentino Rossi (Yamaha Factory Racing) fue sexto a algo más de medio segundo de Márquez. El italiano tuvo una salida de pista en los últimos instantes de la FP2, pero pudo evitar la caída tras apurar la escapatoria. Álvaro Bautista (Go&Fun Honda Gresini), Bradley Smith (Monster Yamaha Tech3) y el dúo del Ducati Team, Nicky Hayden y Andrea Dovizioso, completaron las diez primeras posiciones.
Pos. | Num. | Piloto | País | Moto | Tiempo | Dif.1st/Prev. |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 1'39.502 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 1'39.582 | 0.080 / 0.080 |
3 | 6 | Stefan BRADL | GER | Honda | 1'39.681 | 0.179 / 0.099 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | 1'39.765 | 0.263 / 0.084 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Yamaha | 1'39.813 | 0.311 / 0.048 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 1'40.084 | 0.582 / 0.271 |
7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Honda | 1'40.087 | 0.585 / 0.003 |
8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Yamaha | 1'40.240 | 0.738 / 0.153 |
9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati | 1'40.433 | 0.931 / 0.193 |
10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 1'40.552 | 1.050 / 0.119 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | ART | 1'40.750 | 1.248 / 0.198 |
12 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ioda-Suter | 1'41.099 | 1.597 / 0.349 |
13 | 11 | Ben SPIES | USA | Ducati | 1'41.145 | 1.643 / 0.046 |
14 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati | 1'41.444 | 1.942 / 0.299 |
15 | 71 | Claudio CORTI | ITA | FTR Kawasaki | 1'41.552 | 2.050 / 0.108 |
16 | 5 | Colin EDWARDS | USA | FTR Kawasaki | 1'41.588 | 2.086 / 0.036 |
17 | 8 | Hector BARBERA | SPA | FTR | 1'41.814 | 2.312 / 0.226 |
18 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | ART | 1'41.956 | 2.454 / 0.142 |
19 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | ART | 1'42.088 | 2.586 / 0.132 |
20 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | FTR | 1'42.808 | 3.306 / 0.720 |
21 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Ioda-Suter | 1'42.828 | 3.326 / 0.020 |
22 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | ART | 1'42.927 | 3.425 / 0.099 |
23 | 67 | Bryan STARING | AUS | FTR Honda | 1'43.253 | 3.751 / 0.326 |
24 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | PBM | 1'43.741 | 4.239 / 0.488 |
25 | 79 | Blake YOUNG | USA | APR | 1'45.590 | 6.088 / 1.849 |
Mirá también...
-
LEONEL PERNÍA PLANEA UN NUEVO PROYECTO...
Última vuelta 13 de Noviembre -
HORARIOS PARA EL TURISMO NACIONAL EN...
Última vuelta 13 de Noviembre -
LUCAS VALLE SE SUMA AL TURISMO...
Última vuelta 13 de Noviembre -
FÓRMULA 1 2025: LOS AUTOS DE SE...
Última vuelta 12 de Noviembre -
ALPIEN DEJA LOS MOTORES RENAULT Y SERÁ...
Última vuelta 12 de Noviembre -
WERNER VS SANTERO: EL MANO A MANO POR...
Última vuelta 11 de Noviembre