04 de Agosto
CON SABOR ESPECIAL
Matías Machuca se quedó con una carrera vibrante de la Clase 2 del TN en Termas de Río Hondo. Con esta victoria el cordobés es el nuevo puntero del campeonato. Alfonso Domenech tuvo que transpirar para ser segundo. Agustín Herrera fue tercero. Todos usuarios de Clio.
-
- Compartir
Siempre que corre la Clase 2 del TN en sinónimo de gran espectáculo y con un circuito que permite los sobrepasos más aún. Así fue.
Joaquín Telo rápidamente agarró la punta luego de la largada y sacaba una diferencia, pero rápidamente se le vino Agustín Herrera con intenciones de pasarlo. El de Olavarría le cambió la trayectoria después de la recta opuesta, fue por adentro, su rival se cerró para porfiar la posición, se tocaron y Matías Machuca quedó primero.
Pasaron las vueltas y luego de superar a Alfonso Domenech, quien venía segundo, Federico Fernández con un gran ritmo lo pasó rápidamente al puntero cordobés. Pero Machuca no se iba a quedar atrás.
El del Clio número cinco hizo una excelente maniobra por afuera para volver a ser puntero. Giro más tarde Fernández se retrasó por un problema en su auto.
Luego Machuca aprovechó la pelea entre Domenech y Herrera por el segundo puesto para escaparse en la punta. El de Pergamino mostró una frialdad absoluta para contener al de Olavarría. En la última vuelta Ever Franetovich intentó pasar a los escoltas en una maniobra. Lo logró pero se pasó y todo quedó igual.
Machuca obtuvo una buena victoria, la cual le significó también la punta del campeonato.
Pos | Piloto | Marca | Tiempo |
1 | MACHUCA MATIAS | CLIO | 30;01,992 |
2 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 2,02 |
3 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 2,317 |
4 | FRANETOVICH EVER | CORSA | 2,55 |
5 | SARRY ESTEBAN | CORSA | 6,877 |
6 | TELO JOAQUIN | CLIO | 8,165 |
7 | PERCAZ ADRIAN | 207 | 8,696 |
8 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 22,992 |
9 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 23,369 |
10 | MORINI MARIANO | CORSA | 23,526 |
11 | ROMERO DAMIAN | FIESTA | 24,839 |
12 | ORTEGA PABLO E | CLIO | 25,456 |
13 | BADARACO TULIO | CORSA | 25,887 |
14 | VALLASCIANI LEANDRO | TREND | 34,929 |
15 | PIERMATTEI DIEGO | FIESTA | 37,02 |
16 | YEROBI LUCAS | CLIO | 38,375 |
17 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 38,545 |
18 | BASSI DANIEL | CLIO | 44,065 |
19 | SCORDIA GABRIEL | FIESTA | 44,3 |
20 | D'AMICO ANDRES | GOL TREND | 45,136 |
21 | SILVENTE MATIAS | GOL TREND | 48,126 |
22 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 1;03,016 |
23 | BOSIO LUCIANO | CLIO | 1;18,715 |
24 | VIDAL MATIAS | CLIO | 1;03,914 |
25 | CENA DANIEL | CORSA | 1192:59;08,636 |
26 | LOPEZ AGUSTIN | VW GOL | 5;39,634 |
27 | LONGHI CARLOS | CLIO | 1192:58;14,753 |
28 | PEREZ DIEGO | CORSA | 1192:55;06,270 |
29 | RODRIGUEZ MATIAS | GOL | 1192:53;16,290 |
30 | ABDALLAH HANNA | FIESTA | 1192:50;49,145 |
31 | VERDEGUER RODRIGO | GOL TREND | 1192:51;44,903 |
32 | PERNIA MARIANO | CLIO | 1192:51;09,886 |
33 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | FIESTA | 1192:44;49,716 |
34 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 1192:45;12,590 |
35 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 1192:43;30,403 |
36 | MOHAMED LUCAS | GOL | 1192:46;16,000 |
37 | FAIJA LUIS | GOL | 1192:39;16,858 |
38 | ISEPPI MATIAS | CORSA | 1192:34;52,257 |
39 | BEGUIRISTAIN NAZARENO | CLIO | 1192:32;45,304 |
40 | DADOMO FLORENCIO | CLIO | 1192:32;45,304 |
41 | ELUCHANS JUAN M | FIESTA | 1192:32;45,304 |
42 | TORRES JUAN I | CORSA | 1192:32;45,304 |
43 | SANTOS FEDERICO | CLIO | 1192:32;45,304 |
Mirá también...
-
LUCAS VALLE SE SUMA AL TURISMO...
Última vuelta 13 de Noviembre -
FÓRMULA 1 2025: LOS AUTOS DE SE...
Última vuelta 12 de Noviembre -
ALPIEN DEJA LOS MOTORES RENAULT Y SERÁ...
Última vuelta 12 de Noviembre -
WERNER VS SANTERO: EL MANO A MANO POR...
Última vuelta 11 de Noviembre -
PERNÍA GRITÓ CAMPEÓN EN TERMAS TRAS...
Última vuelta 10 de Noviembre -
MARIANO WERNER GANÓ Y ES EL NUEVO...
Última vuelta 10 de Noviembre