EL MÁS FUERTE
Nadie pudo con Christian Ledesma, los tiempos casi no variaron, y el marplatense se quedó definitivamente con una nueva pole position en el Turismo Carretera. La segunda clasificación sufrió pocas modificaciones, por lo que el piloto de Chevrolet quedó delante de Omar Martínez, Matías Rossi y Sergio Alaux, mientras que la sorpresa la dio el quinto, Leonel Sotro.
-
- Compartir
Christian Ledesma (Chevrolet) se quedó con la pole position del Turismo Carretera en Buenos Aires. El marplatense fue escoltado por Omar Martínez (Ford) y Matías Rossi (Chevrolet).
Nadie pudo dar el golpe en la tarde de sábado en el Oscar y Juan Gálvez, solo en los quintos previos al de punta habían asomado las narices nombres como Laureano Campanera (Chevrolet) y Esteban Guerrieri (Dodge). La expectativa estaba centrada en los Quintos 1 y 2, en las que había que definir si también podía haber mejoras relevantes en el clasificador.
Ledesma intentó mejorar su tiempo, Rossi estuvo cerca de amenazar la pole del marplatense, pero un error en la "S del Siervo" lo obligó a conformarse con el tercer puesto, del que podría sacar provecho mañana al largar en la punta la tercera serie.
En los dos quintos finales solo hubo una actuación destacable: la de Leonel Sotro, quien con su Ford se ubicó en el quinto lugar, detrás del Chevrolet del Dole Racing comandado por Sergio Alaux.
Agustín Canapino había quedado en el sexto puesto final, pero el cambio de motor lo relegará hasta el puesto 19, luego de colocar el impulsor de Carlos Laborito. Mariano Werner (Ford), Matías Jalaf (Ford), Jonatan Castellano (Dodge) y José María López (Dodge) cerraron los diez primeros lugares de la clasificación.
Pos. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01:33.653 | |
2 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 01:33.752 | 0.099 |
3 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 01:33.840 | 0.187 |
4 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 01:33.888 | 0.235 |
5 | SOTRO, LEONEL | FORD | 01:33.919 | 0.266 |
6 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 01:33.949 | 0.296 |
7 | WERNER, MARIANO | FORD | 01:34.015 | 0.362 |
8 | JALAF, MATÍAS | FORD | 01:34.100 | 0.447 |
9 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 01:34.110 | 0.457 |
10 | LÓPEZ, JOSÉ MARÍA | DODGE | 01:34.138 | 0.485 |
11 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 01:34.202 | 0.549 |
12 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 01:34.296 | 0.643 |
13 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 01:34.348 | 0.695 |
14 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) | TORINO | 01:34.387 | 0.734 |
15 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 01:34.405 | 0.752 |
16 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 01:34.467 | 0.814 |
17 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 01:34.474 | 0.821 |
18 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 01:34.475 | 0.822 |
19 | PERNÍA, LEONEL | DODGE | 01:34.535 | 0.882 |
20 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 01:34.583 | 0.930 |
21 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 01:34.591 | 0.938 |
22 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 01:34.595 | 0.942 |
23 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 01:34.627 | 0.974 |
24 | GUERRIERI, ESTEBAN | DODGE | 01:34.652 | 0.999 |
25 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 01:34.784 | 1.131 |
26 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 01:34.788 | 1.135 |
27 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 01:34.792 | 1.139 |
28 | RISATTI, RICARDO | DODGE | 01:34.891 | 1.238 |
29 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 01:34.905 | 1.252 |
30 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 01:34.938 | 1.285 |
31 | VERNA, RAFAEL | DODGE | 01:34.961 | 1.308 |
32 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 01:34.980 | 1.327 |
33 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 01:34.985 | 1.332 |
34 | UGALDE, LIONEL | FORD | 01:34.990 | 1.337 |
35 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 01:35.001 | 1.348 |
36 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 01:35.010 | 1.357 |
37 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 01:35.116 | 1.463 |
38 | PONTE, MARTÍN | TORINO | 01:35.117 | 1.464 |
39 | KOHLER, CLAUDIO | DODGE | 01:35.151 | 1.498 |
40 | SERRANO, MARTÍN | DODGE | 01:35.208 | 1.555 |
41 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 01:35.268 | 1.615 |
42 | OUBIÑA, ADRIÁN | FORD | 01:35.348 | 1.695 |
43 | BASSO, MARTÍN | CHEVROLET | 01:35.406 | 1.753 |
44 | VENTRICELLI , LUCIANO | DODGE | 01:35.613 | 1.960 |
45 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 01:35.674 | 2.021 |
46 | PACHO, ARIEL | TORINO | 01:36.025 | 2.372 |
47 | GIL BICELLA, FACUNDO | DODGE | 01:37.820 | 4.167 |
48 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 01:40.724 | 7.071 |
Mirá también...
-
URCERA Y LARRAURI REDOBLAN LA APUESTA...
Última vuelta 09 de Enero -
EL EQUIPO DEL GURÍ MARTÍNEZ SE PREPARA...
Última vuelta 09 de Enero -
¿ANUNCIO INMINENTE SOBRE EL FUTURO DE...
Última vuelta 08 de Enero -
NUEVO ACUERDO ENTRE LA FÓRMULA 1 Y EL...
Última vuelta 08 de Enero -
GUERRA Y TETI CON EL PASE ASEGURADO AL...
Última vuelta 08 de Enero -
EL NUEVO PROYECTO DE LUCAS TEDESCHI EN...
Última vuelta 07 de Enero