06 de Julio
SE PORTARON BIEN
Se llevaron a cabo las tres series de la Clase 2 del Turismo Nacional en San Jorge. Y como era de esperar por el tipo de circuito que es San Jorge no fueron las más espectaculares del año. Los ganadores fueron Agustin Herrera, se hizo con las más rápida, Lucas Bagnera y Damián Romero.
-
- Compartir
Primera Serie:
| Pos | Piloto | Marca | Tiempo |
| 1 | HERRERA AGUSTIN | CLIO | 9;20,794 |
| 2 | LONGHI CARLOS | CLIO | 4,499 |
| 3 | BOSIO LUCIANO | CLIO | 4,852 |
| 4 | PERCAZ ADRIAN | 207 | 7,423 |
| 5 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 10,606 |
| 6 | VALLASCIANI LEANDRO | TREND | 10,952 |
| 7 | ORTEGA PABLO E | CLIO | 11,164 |
| 8 | SILVENTE MATIAS | GOL TREND | 13,057 |
| 9 | PENEZONE JAVIER | CLIO | 16,546 |
| 10 | ABDALLAH HANNA | FIESTA | 18,121 |
| 11 | FERNANDEZ MARCOS G | CLIO | 23,437 |
| 12 | SANTOS FEDERICO | CLIO | 25,968 |
| 13 | TORRES JUAN I | CORSA | 27,425 |
| 14 | BEGUIRISTAIN NAZAREN | CLIO | 27,965 |
Segunda Serie:
| Pos | Piloto | Marca | Tiempo |
| 1 | BAGNERA LUCAS | CLIO | 9;27,851 |
| 2 | MOHAMED LUCAS | GOL | 0,776 |
| 3 | MACHUCA MATIAS | CLIO | 1,433 |
| 4 | MORINI MARIANO | CORSA | 3,273 |
| 5 | SARRY ESTEBAN | CORSA | 3,647 |
| 6 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 3,939 |
| 7 | ISEPPI MATIAS | CORSA | 4,336 |
| 8 | PERNIA MARIANO | CORSA | 6,26 |
| 9 | VIDAL MATIAS | CLIO | 9,388 |
| 10 | D'AMICO ANDRES | GOL TREND | 9,932 |
| 11 | SCORDIA GABRIEL | FIESTA | 12,018 |
| 12 | VERDEGUER RODRIGO | GOL TREND | 20,533 |
| 13 | TELO JOAQUIN | CLIO |
Tercera Serie:
| Puesto | Piloto | Marca | Tiempo |
| 1 | ROMERO DAMIAN | FIESTA | 9;24,605 |
| 2 | GIACOPONI EMILIANO | CLIO | 0,337 |
| 3 | DADOMO FLORENCIO | CLIO | 1,603 |
| 4 | DOMENECH ALFONSO | CLIO | 1,786 |
| 5 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 7,072 |
| 6 | BADARACO TULIO | CORSA | 8,875 |
| 7 | YEROBI LUCAS | CLIO | 9,598 |
| 8 | ELUCHANS JUAN M | FIESTA | 14,258 |
| 9 | PIERMATTEI DIEGO | FIESTA | 15,17 |
| 10 | BASSI DANIEL | CLIO | 16,723 |
| 11 | FANTONI ALEJANDRO | CORSA | 27,16 |
| 12 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | FIESTA | 6;40,794 |
| 13 | PEREZ DIEGO | CORSA | 2;16,757 |
Mirá también...
-
VALENTIN PERRONE FINALIZO P4 Y MARCO...
Última vuelta 29 de Marzo -
AGUSTIN CANAPINO SE QUEDO CON LA...
Última vuelta 29 de Marzo -
SANTIAGO BIAGI FUE EL GANADOR DE LA...
Última vuelta 29 de Marzo -
BERNI LLAVER CERRO UN FIN DE SEMANA...
Última vuelta 29 de Marzo -
LAUTARO VIDELA FUE EL GANADOR DE LA...
Última vuelta 29 de Marzo -
ROSSI, CATALAN MAGNI Y LEDESMA...
Última vuelta 29 de Marzo -
SANTIAGO BIAGI Y FELIPE BERNASCONI...
Última vuelta 29 de Marzo -
FRANCO COLAPINTO FINALIZO P16 EN UNA...
Última vuelta 29 de Marzo -
JORGE MARTIN GANÓ LA SPRINT EN...
Última vuelta 28 de Marzo

